順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|
1 | ナポリ | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 49 |
2 | ラツィオ | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 30 |
3 | インテル・ミラノ | 72 | 38 | 23 | 3 | 12 | 29 |
4 | ミラン | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 21 |
5 | アタランタ | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 18 |
6 | ローマ | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 12 |
7 | ユヴェントス | 62 | 38 | 22 | 6 | 10 | 23 |
8 | フィオレンティーナ | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 10 |
9 | ボローニャ | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 4 |
10 | トリノ | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 1 |
11 | モンツァ | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | -4 |
12 | ウディネーゼ | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | -1 |
13 | サッスオーロ | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | -14 |
14 | エンポリ | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | -12 |
15 | サレルニターナ | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | -14 |
16 | レッチェ | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | -13 |
17 | スペツィア | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | -31 |
18 | ヴェローナ | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | -28 |
19 | クレモネーゼ | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | -33 |
20 | サンプドリア | 19 | 38 | 3 | 10 | 25 | -47 |
1位~4位:UEFAチャンピオンズリーグ
5位、6位:UEFAヨーロッパリーグ
7位:UEFAカンファレンスリーグプレーオフ
18位~20位:自動降格
得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|
1 | ビクター・オシムヘン | ナポリ | 26 |
2 | ラウタロ・マルティネス | インテル | 21 |
3 | ブライエ・ディア | サレルニターナ | 16 |
4 | ラファエル・レオン | ミラン | 15 |
5 | ムバラ・エンゾラ | スペツィア | 13 |
5 | オリビエ・ジルー | ミラン | 13 |
5 | アデモラ・ルックマン | アタランタ | 13 |
8 | パウロ・ディバラ | ローマ | 12 |
8 | アントニオ・ サナブリア | トリノ | 12 |
8 | チーロ・インモービレ | ラツィオ | 12 |
8 | ドメニコ・ベラルディ | サッスオーロ | 12 |
8 | クヴィチャ・クワラツヘリア | ナポリ | 12 |