2023-2024シーズンのセリエAは、インテルが圧倒的な強さを見せ、29勝7分2敗の勝点94で優勝しました。
インテルは38試合で89得点、22失点という圧倒的な成績を残し、2位のACミランに19ポイント差をつけてスクデットを獲得しました。
3位にはユベントス、4位にはアタランタ、5位にはボローニャが入りました。ボローニャは5位ながら、アタランタのヨーロッパリーグ優勝などの影響もあり、クラブ史上久々となるチャンピオンズリーグ出場権を獲得しました。
個人では、インテルのラウタロ・マルティネスが24得点を記録して得点王に輝きました。
アシストランキングでは、ローマのパウロ・ディバラとACミランのラファエル・レオンが9アシストでトップ。8アシストにはシャルル・デ・ケテラーレ、クリスティアン・プリシッチ、ヘンリク・ムヒタリアン、オリヴィエ・ジルーが並びました。
この記事では、2023-2024シーズンのセリエA最終順位表、全20クラブの成績、得点ランキング、アシストランキング、クリーンシートランキング、月間表彰、年間表彰などをまとめています。
セリエA2023-2024順位表
2023-2024シーズンのセリエA最終順位表です。
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 94 | 38 | 29 | 7 | 2 | 89 | 22 | +67 |
| 2 | ACミラン | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 76 | 49 | +27 |
| 3 | ユベントス | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 54 | 31 | +23 |
| 4 | アタランタ | 69 | 36 | 21 | 6 | 9 | 72 | 42 | +30 |
| 5 | ボローニャ | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 54 | 32 | +22 |
| 6 | ローマ | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 65 | 46 | +19 |
| 7 | ラツィオ | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 49 | 39 | +10 |
| 8 | フィオレンティーナ | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 46 | +15 |
| 9 | トリノ | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 36 | 36 | 0 |
| 10 | ナポリ | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 55 | 48 | +7 |
| 11 | ジェノア | 49 | 38 | 11 | 13 | 14 | 45 | 45 | 0 |
| 12 | モンツァ | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 51 | -12 |
| 13 | ヴェローナ | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 51 | -13 |
| 14 | レッチェ | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 32 | 54 | -22 |
| 15 | ウディネーゼ | 37 | 38 | 6 | 19 | 13 | 37 | 53 | -16 |
| 16 | カリアリ | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 42 | 68 | -26 |
| 17 | エンポリ | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 54 | -25 |
| 18 | フロジノーネ | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 44 | 69 | -25 |
| 19 | サッスオーロ | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 43 | 75 | -32 |
| 20 | サレルニターナ | 17 | 38 | 2 | 11 | 25 | 29 | 78 | -49 |
※アタランタはヨーロッパリーグ決勝進出に伴い、リーグ戦の最終節を後日開催したため、最終順位確定時点で36試合でした。
2023-2024 セリエA出場クラブ
| クラブ | 最終順位 | 2022-2023順位 |
|---|---|---|
| インテル | 1位 | 3位 |
| ACミラン | 2位 | 4位 |
| ユベントス | 3位 | 7位 |
| アタランタ | 4位 | 5位 |
| ボローニャ | 5位 | 9位 |
| ローマ | 6位 | 6位 |
| ラツィオ | 7位 | 2位 |
| フィオレンティーナ | 8位 | 8位 |
| トリノ | 9位 | 10位 |
| ナポリ | 10位 | 1位 |
| ジェノア | 11位 | セリエB |
| モンツァ | 12位 | 11位 |
| ヴェローナ | 13位 | 15位 |
| レッチェ | 14位 | 16位 |
| ウディネーゼ | 15位 | 12位 |
| カリアリ | 16位 | セリエB |
| エンポリ | 17位 | 14位 |
| フロジノーネ | 18位 | セリエB |
| サッスオーロ | 19位 | 13位 |
| サレルニターナ | 20位 | 15位 |
※試合結果は最終順位確定に使用されたリーグ戦の結果です。
2023-2024 セリエA得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラウタロ・マルティネス | インテル | 24 |
| 2 | ドゥシャン・ヴラホヴィッチ | ユベントス | 16 |
| 3 | オリヴィエ・ジルー | ACミラン | 15 |
| 3 | ヴィクター・オシムヘン | ナポリ | 15 |
| 5 | アルベルト・グドムンドソン | ジェノア | 14 |
| 6 | ドゥバン・サパタ | トリノ | 13 |
| 6 | ハカン・チャルハノール | インテル | 13 |
| 6 | マルクス・テュラム | インテル | 13 |
| 6 | パウロ・ディバラ | ローマ | 13 |
| 6 | ロメル・ルカク | ローマ | 13 |
得点王はインテルのラウタロ・マルティネス。24得点を記録し、2位のドゥシャン・ヴラホヴィッチに8点差をつけました。ラウタロはインテルのスクデット獲得を支える中心選手として活躍しました。
2023-2024 セリエAアシストランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | パウロ・ディバラ | ローマ | 9 |
| 1 | ラファエル・レオン | ACミラン | 9 |
| 3 | シャルル・デ・ケテラーレ | アタランタ | 8 |
| 3 | クリスティアン・プリシッチ | ACミラン | 8 |
| 3 | ヘンリク・ムヒタリアン | インテル | 8 |
| 3 | オリヴィエ・ジルー | ACミラン | 8 |
| 7 | アデモラ・ルックマン | アタランタ | 7 |
| 7 | ルイス・アルベルト | ラツィオ | 7 |
| 7 | ウェストン・マッケニー | ユベントス | 7 |
| 7 | マルクス・テュラム | インテル | 7 |
アシストランキングでは、パウロ・ディバラとラファエル・レオンが9アシストでトップ。複数のデータソースではアシストの定義によって数値に差が見られるため、ここでは主要な統計データに合わせています。
2023-2024 セリエA クリーンシートランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | クリーンシート |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤン・ゾマー | インテル | 19 |
| 2 | ヴァンヤ・ミリンコヴィッチ=サヴィッチ | トリノ | 18 |
| 3 | ヴォイチェフ・シュチェスニー | ユベントス | 15 |
| 4 | ウカシュ・スコルプスキ | ボローニャ | 13 |
| 5 | ミケーレ・ディ・グレゴーリオ | モンツァ | 12 |
| 6 | マイク・メニャン | ACミラン | 11 |
| 7 | マルコ・カルネセッキ | アタランタ | 9 |
| 7 | イヴァン・プロヴェデル | ラツィオ | 9 |
| 9 | ヨゼップ・マルティネス | ジェノア | 8 |
| 9 | ロレンツォ・モンティポ | ヴェローナ | 8 |
ヤン・ゾマーは19回のクリーンシートを記録し、2023-2024セリエAで最多となりました。トリノのヴァンヤ・ミリンコヴィッチ=サヴィッチが18回、ユベントスのシュチェスニーが15回で続きました。
2023-2024 月間最優秀選手
| 月 | 選手 | チーム |
|---|---|---|
| 9月 | ラファエル・レオン | ACミラン |
| 10月 | ラウタロ・マルティネス | インテル |
| 11月 | パウロ・ディバラ | ローマ |
| 12月 | クリスティアン・プリシッチ | ACミラン |
| 1月 | ドゥシャン・ヴラホヴィッチ | ユベントス |
| 2月 | パウロ・ディバラ | ローマ |
| 3月 | アレッサンドロ・バストーニ | インテル |
| 4月 | パウロ・ディバラ | ローマ |
| 5月 | リッカルド・カラフィオーリ | ボローニャ |
2023-24シーズンの月間最優秀選手には、ラファエル・レオン、ラウタロ・マルティネス、パウロ・ディバラ、クリスティアン・プリシッチ、ドゥシャン・ヴラホヴィッチ、アレッサンドロ・バストーニ、リッカルド・カラフィオーリらが選出されました。
2023-2024 月間最優秀監督
| 月 | 監督 | チーム |
|---|---|---|
| 8月 | ロベルト・ダヴェルサ | レッチェ |
| 9月 | アレッシオ・ディオニージ | サッスオーロ |
| 10月 | シモーネ・インザーギ | インテル |
| 11月 | マッシミリアーノ・アッレグリ | ユベントス |
| 12月 | ヴィンチェンツォ・イタリアーノ | フィオレンティーナ |
| 1月 | シモーネ・インザーギ | インテル |
| 2月 | チアゴ・モッタ | ボローニャ |
| 3月 | チアゴ・モッタ | ボローニャ |
| 4月 | シモーネ・インザーギ | インテル |
| 5月 | ジャン・ピエロ・ガスペリーニ | アタランタ |
月間最優秀監督では、インテルのシモーネ・インザーギが10月、1月、4月の3回受賞。ボローニャのチアゴ・モッタも2月、3月と連続受賞しました。
2023-2024 月間最優秀ゴール
| 月 | 選手 | チーム |
|---|---|---|
| 8月 | 該当なし | — |
| 9月 | マルクス・テュラム | インテル |
| 10月 | ジャンルカ・スカマッカ | アタランタ |
| 11月 | フェデリコ・ディマルコ | インテル |
| 12月 | シリル・エンゴンジュ | ヴェローナ |
| 1月 | アントニオ・カンドレーヴァ | サレルニターナ |
| 2月 | マイケル・フォロルンショ | ヴェローナ |
| 3月 | ダニー・モタ | モンツァ |
| 4月 | マッテオ・ポリターノ | ナポリ |
| 5月 | フヴィチャ・クヴァラツヘリア | ナポリ |
月間最優秀ゴールでは、テュラム、スカマッカ、ディマルコ、エンゴンジュ、カンドレーヴァ、フォロルンショ、ダニー・モタ、ポリターノ、クヴァラツヘリアらが選出されました。
2023-2024 セリエA年間表彰
| 賞 | 受賞者 | チーム |
|---|---|---|
| リーグ優勝 | インテル | インテル |
| 年間最優秀選手 | ラウタロ・マルティネス | インテル |
| 年間最優秀GK | ミケーレ・ディ・グレゴーリオ | モンツァ |
| 年間最優秀DF | アレッサンドロ・バストーニ | インテル |
| 年間最優秀MF | ハカン・チャルハノール | インテル |
| 年間最優秀FW | ドゥシャン・ヴラホヴィッチ | ユベントス |
| 年間最優秀U-23 | ジョシュア・ジルクゼー | ボローニャ |
| 得点王 | ラウタロ・マルティネス | インテル |
セリエA公式の2023/24年間MVPでは、最優秀選手にラウタロ・マルティネス、最優秀GKにミケーレ・ディ・グレゴーリオ、最優秀DFにアレッサンドロ・バストーニ、最優秀MFにハカン・チャルハノール、最優秀FWにドゥシャン・ヴラホヴィッチ、最優秀U-23選手にジョシュア・ジルクゼーが選出されました。
2023-2024 セリエAシーズンまとめ
2023-2024シーズンのセリエAは、インテルが圧倒的な強さを見せ、29勝7分2敗の勝点94で20回目のスクデットを獲得しました。
インテルは89得点、22失点という圧倒的な数字を残し、2位ACミランに19ポイント差をつけました。38試合でわずか2敗という安定した戦いぶりが優勝につながりました。
2位にはACミラン、3位にはユベントスが入り、4位のアタランタ、5位のボローニャまでがチャンピオンズリーグ出場圏を獲得しました。
特にボローニャは大きなサプライズとなりました。チアゴ・モッタ監督のもとで18勝14分6敗、勝点68を記録し、クラブ史上でも特筆すべきシーズンとなりました。
得点ランキングではインテルのラウタロ・マルティネスが24得点で得点王を獲得。2位のドゥシャン・ヴラホヴィッチに8点差をつけました。
アシストではパウロ・ディバラとラファエル・レオンが9アシストでトップとなりました。プリシッチ、ムヒタリアン、ジルー、デ・ケテラーレも8アシストを記録しています。
守備面ではインテルのヤン・ゾマーが19回のクリーンシートを記録。インテルのリーグ最少22失点という堅守を支えました。
個人表彰では、ラウタロ・マルティネスが年間最優秀選手、ミケーレ・ディ・グレゴーリオが最優秀GK、アレッサンドロ・バストーニが最優秀DF、ハカン・チャルハノールが最優秀MF、ドゥシャン・ヴラホヴィッチが最優秀FW、ジョシュア・ジルクゼーが最優秀U-23選手に選出されました。
2023-2024シーズンは、インテルの圧倒的な優勝、ラウタロ・マルティネスの得点王、ボローニャの躍進、アタランタのヨーロッパリーグ制覇など、イタリアサッカーにとって非常に印象的なシーズンとなりました。