2023-24シーズンは、マンチェスターシティがイングランドサッカーの歴史で初の4連覇を達成。最終年となったクロップ監督率いるリヴァプールと、シーズンを通して好調を維持したアーセナルとの優勝争いが盛り上がりを見せたシーズンとなった。一方で、チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドは終始厳しいシーズンを送り、2024-25シーズンの巻き返しに向け補強を行い、巻き返しに期待がかかる。
今シーズンからは、日本代表の鎌田大地(クリスタル・パレス)、菅原由勢(サウサンプトン)が加入し、いっそう注目が集まるシーズンとなる。
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
|---|
| 1 | リヴァプール | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 45 |
| 2 | アーセナル | 74 | 38 | 20 | 14 | 4 | 35 |
| 3 | マンチェスター・シティ | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 28 |
| 4 | チェルシー | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 21 |
| 5 | ニューカッスル・ユナイテッド | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 21 |
| 6 | アストン・ヴィラ | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 7 |
| 7 | ノッティンガム・フォレスト | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 12 |
| 8 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 7 |
| 9 | ボーンマス | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 12 |
| 10 | ブレントフォード | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 9 |
| 11 | フラム | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 |
| 12 | クリスタル・パレス | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 |
| 13 | エヴァートン | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 |
| 14 | ウェストハム・ユナイテッド | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 |
| 15 | マンチェスター・ユナイテッド | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 |
| 16 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 |
| 17 | トッテナム・ホットスパー | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 |
| 18 | レスター・シティ | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 |
| 19 | イプスウィッチ・タウン | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 |
| 20 | サウサンプトン | 12 | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 |
1位~5位・17位:UEFAチャンピオンズリーグ
6位・12位:UEFAヨーロッパリーグ
7位:UEFAヨーロッパカンファレンスリーグプレーオフ
18位~20位:自動降格
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|
| 1 | モハメド・サラー | リヴァプール | 29 |
| 2 | アレクサンデル・イサク | ニューカッスル | 23 |
| 3 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | 22 |
| 4 | クリス・ウッズ | フォレスト | 20 |
| 4 | ブライアン・ムベウモ | ブレントフォード | 20 |
| 6 | ヨアネ・ウィサ | ブレントフォード | 18 |
| 7 | オリー・ワトキンス | アストン・ヴィラ | 16 |
| 8 | コール・パーマー | チェルシー | 15 |
| 8 | マテウス・クーニャ | ウルヴァーハンプトン | 15 |
| 10 | ヨルゲン・ラーセン | ウルヴァーハンプトン | 14 |
| 10 | ジャンフィリップ・マテタ | クリスタル・パレス | 14 |
アシストランキング
| 順位 | 選手 | チーム名 | アシスト |
|---|
| 1 | モハメド・サラー | リヴァプール | 18 |
| 2 | ジェイコブ・マーフィー | ニューカッスル・ユナイテッド | 12 |
| 3 | アンソニー・エランガ | ノッティンガム・フォレスト | 11 |
| 4 | ブルーノ・フェルナンデス | マンチェスター・ユナイテッド | 10 |
| ミッケル・ダムスゴー | ブレントフォード |
| アントニー・ロビンソン | フラム |
| モーガン・ロジャーズ | アストン・ヴィラ |
| ブカヨ・サカ | アーセナル |
| 9 | ソン・フンミン | トッテナム・ホットスパーズ | 9 |
| 10 | ジャロッド・ボーウェン | ウェストハム・ユナイテッド | 8 |
| エベレチ・エゼ | クリスタル・パレス |
| モーガン・ギブス=ホワイト | ノッティンガム・フォレスト |
| サヴィーニョ | マンチェスター・シティ |
| コール・パーマー | チェルシー |
| オリー・ワトキンス | アストン・ヴィラ |
| マルティン・ウーデゴール | アーセナル |
クリーンシートランキング
| 順位 | 選手 | チーム名 | クリーンシート |
|---|
| 1 | ダビド・ラヤ | アーセナル | 13 |
| マッツ・セルス | ノッティンガム・フォレスト |
| 3 | ジョーダン・ピックフォード | エヴァートン | 12 |
| 4 | ディーン・ヘンダーソン | クリスタル・パレス | 11 |
| 5 | ロベルト・サンチェス | チェルシー | 10 |
| エデルソン | マンチェスター・シティ |
| 7 | アリソン | リヴァプール | 9 |
| アンドレ・オナナ | マンチェスター・ユナイテッド |
| 9 | ケパ・アリサバラガ | ボーンマス | 8 |
| エミリアーノ・マルティネス | アストン・ヴィラ |
| ニック・ポープ | ニューカッスル・ユナイテッド |
月間最優秀監督
| 月 | 監督 | チーム |
|---|
| 8月 | ファビアン・ヒュルツェラー | ブライトン&ホーヴ・アルビオン |
| 9月 | エンツォ・マレスカ | チェルシー |
| 10月 | ヌーノ・エスピーリト・サント | ノッティンガム・フォレスト |
| 11月 | アルネ・スロット | リヴァプール |
| 12月 | ヌーノ・エスピーリト・サント | ノッティンガム・フォレスト |
| 1月 | アンドニ・イラオラ | ボーンマス |
| 2月 | デイヴィッド・モイーズ | エヴァートン |
| 3月 | ヌーノ・エスピーリト・サント | ノッティンガム・フォレスト |
| 4月 | ヴィトール・ペレイラ | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ |
月間最優秀選手
| 月 | 選手 | チーム |
|---|
| 8月 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ |
| 9月 | コール・パーマー | チェルシー |
| 10月 | クリス・ウッド | ノッティンガム・フォレスト |
| 11月 | モハメド・サラー | リヴァプール |
| 12月 | アレクサンデル・イサク | ニューカッスル |
| 1月 | ジャスティン・クライファート | ボーンマス |
| 2月 | モハメド・サラー | リヴァプール |
| 3月 | ブルーノ・フェルナンデス | マンチェスター・ユナイテッド |
| 4月 | アレクシス・マック・アリスター | リヴァプール |
月間最優秀ゴール
| 月 | 選手 | チーム |
|---|
| 8月 | コール・パーマー | チェルシー |
| 9月 | ジョン・デュラン | アストン・ヴィラ |
| 10月 | ニコラス・ジャクソン | チェルシー |
| 11月 | ハリー・ウィルソン | フラム |
| 12月 | アレクサンデル・イサク | ニューカッスル |
| 1月 | デイヴィッド・ブルックス | ボーンマス |
| 2月 | 三笘薫 | ブライトン |
| 3月 | イェンス・カユステ | イプスウィッチ・タウン |
| 4月 | カルロス・バレバ | ブライトン |
月間最優秀セーブ
| 月 | 選手 | チーム |
|---|
| 8月 | ダビド・ラヤ | アーセナル |
| 9月 | アンドレ・オナナ | マンチェスター・ユナイテッド |
| 10月 | ロベルト・サンチェス | チェルシー |
| 11月 | アンドレ・オナナ | マンチェスター・ユナイテッド |
| 12月 | エミリアーノ・マルティネス | アストン・ヴィラ |
| 1月 | マルティン・ドゥブラフカ | ニューカッスル |
| 2月 | ケパ・アリサバラガ | ボーンマス |
| 3月 | ダビド・ラヤ | アーセナル |
| 4月 | グリエルモ・ヴィカーリオ | トッテナム |
年間表彰
| 賞 | 選手 | チーム |
|---|
| 年間最優秀選手 | アルネ・スロット | リヴァプール |
| 年間最優秀若手選手 | モハメド・サラー | リヴァプール |
| FWA年間最優秀選手賞 | モハメド・サラー | リヴァプール |