出場国
欧州
ドイツ代表(18大会連続20回目)
スペイン代表(12大会連続15回目)
デンマーク代表(2大会連続6回目)
ベルギー代表(3大会連続14回目)
フランス代表(7大会連続16回目)
クロアチア代表(3大会連続6回目)
セルビア代表(2大会連続3回目)
スイス代表(5大会連続12回目)
イングランド代表(7大会連続16回目)
オランダ代表(2大会ぶり11回目)
ポルトガル代表(6大会連続8回目)
ポーランド代表(2大会連続9回目)
ウェールズ代表(16大会ぶり2回目)
南米
ブラジル代表(22大会連続22回目)
アルゼンチン代表(13大会連続18回目)
エクアドル代表(2大会ぶり4回目)
ウルグアイ代表(4大会連続14回目)
北中米カリブ海
カナダ代表(9大会ぶり2回目)
アメリカ合衆国代表(2大会ぶり11回目)
メキシコ代表(8大会連続17回目)
コスタリカ代表(3大会連続6回目)
アフリカ
ガーナ代表(2大会ぶり4回目)
セネガル代表(2大会連続3回目)
モロッコ代表(2大会連続6回目)
チュニジア代表(2大会連続6回目)
カメルーン代表(2大会ぶり8回目)
アジア
イラン代表(3大会連続6回目)
韓国代表(10大会連続11回目)
日本代表(7大会連続7回目)
サウジアラビア代表(2大会連続6回目)
オーストラリア代表(5大会連続6回目)
開催国
カタール代表(初出場)
ポット分け
ポット1 | ポット2 | ポット3 | ポット4 |
---|---|---|---|
カタール | メキシコ | セネガル | カメルーン |
ブラジル | オランダ | イラン | カナダ |
ベルギー | デンマーク | 日本 | エクアドル |
フランス | ドイツ | モロッコ | サウジアラビア |
アルゼンチン | ウルグアイ | セルビア | ガーナ |
イングランド | スイス | ポーランド | ウェールズ |
スペイン | アメリカ | 韓国 | コスタリカ |
ポルトガル | クロアチア | チュニジア | オーストラリア |
グループリーグ
グループA
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オランダ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
2 | セネガル | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | エクアドル | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | カタール | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
1位、2位:決勝トーナメントラウンド16進出
グループB
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イングランド | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | アメリカ合衆国 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3 | イラン | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
4 | ウェールズ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
1位、2位:決勝トーナメントラウンド16進出
グループC
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルゼンチン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | ポーランド | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | メキシコ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
4 | サウジアラビア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
1位、2位:決勝トーナメントラウンド16進出
グループD
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | オーストラリア | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 |
3 | チュニジア | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | デンマーク | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
1位、2位:決勝トーナメントラウンド16進出
グループE
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2 | スペイン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3 | ドイツ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | コスタリカ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 |
1位、2位:決勝トーナメントラウンド16進出
グループF
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モロッコ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | クロアチア | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | ベルギー | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
4 | カナダ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
1位、2位:決勝トーナメントラウンド16進出
グループG
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2 | スイス | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | カメルーン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | セルビア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
1位、2位:決勝トーナメントラウンド16進出
グループH
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポルトガル | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2 | 韓国 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | ウルグアイ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | ガーナ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
1位、2位:決勝トーナメントラウンド16進出
ラウンド16
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
オランダ | 3 – 1 | アメリカ | |
アルゼンチン | 2 – 1 | オーストラリア | |
日本 | 1 – 1 (PK1 – 3) | クロアチア | |
ブラジル | 4 – 1 | 韓国 | |
イングランド | 3 – 0 | セネガル | |
フランス | 3 – 1 | ポーランド | |
モロッコ | 0 – 0 (PK3 – 0) | スペイン | |
ポルトガル | 6 – 1 | スイス |
準々決勝
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
オランダ | 2 – 3 (PK3 – 4) | アルゼンチン | |
クロアチア | 1 – 1 (PK4 – 2) | ブラジル | |
イングランド | 1 – 2 | フランス | |
モロッコ | 1 – 0 | ポルトガル |
準決勝
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
アルゼンチン | 3 – 0 | クロアチア | |
フランス | 2 – 0 | モロッコ |
3位決定戦
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
クロアチア | 2 – 1 | モロッコ |
決勝
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
アルゼンチン | 3 – 3 (PK4 – 2) | フランス |