順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|
1 | バルセロナ | 88 | 38 | 28 | 4 | 6 | 50 |
2 | レアル・マドリード | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 39 |
3 | アトレチコ・マドリード | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 37 |
4 | レアル・ソシエダ | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 16 |
5 | ビジャレアル | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 19 |
6 | ベティス | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 5 |
7 | オサスナ | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | -5 |
8 | ビルバオ | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 4 |
9 | マジョルカ | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 |
10 | ジローナ | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 3 |
11 | ラージョ | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | -8 |
12 | セビージャ | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | -7 |
13 | セルタ | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -10 |
14 | カディス | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | -23 |
15 | ヘタフェ | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | -11 |
16 | バレンシア | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | -3 |
17 | アルメリア | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 |
18 | バリャドリード | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | -30 |
19 | エスパニョール | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | -17 |
20 | エルチェ | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | -37 |
1位~4位:UEFAチャンピオンズリーグ
5位:UEFAヨーロッパリーグ
6位:UEFAカンファレンスリーグ予選
12位:UEFAチャンピオンズリーグ
18位~20位:自動降格
ピチーチ賞(得点ランキング)
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|
1 | ロベルト・レバンドフスキ | バルセロナ | 23 |
2 | カリム・ベンゼマ | レアル・マドリード | 19 |
3 | ホセル | エスパニョール | 16 |
4 | ベダト・ムリキ | マジョルカ | 15 |
4 | ボルハ・イグレシアス | ベティス | 15 |
4 | アントワーヌ・グリーズマン | アトレティコ・マドリード | 15 |
7 | エネス・ウナル | ヘタフェ | 14 |
8 | アルバロ・モラタ | アトレティコ・マドリード | 13 |
8 | バレンティン・カステジャーノス | ジローナ | 13 |
10 | イアゴ・アスパス | セルタ | 12 |
10 | アレクサンダー・セルロート | レアル・ソシエダ | 12 |
10 | ニコラス・ジャクソン | ビジャレアル | 12 |