2023-2024シーズンのラ・リーガは、レアル・マドリードが勝点95を獲得し、リーグ優勝を達成しました。
レアル・マドリードは38試合で29勝8分1敗という圧倒的な成績を残し、2位のバルセロナに10ポイント差をつけて優勝。3位にはクラブ史上初のチャンピオンズリーグ出場権を獲得したジローナが入りました。
4位にはアトレティコ・マドリード、5位にはアスレティック・ビルバオ、6位にはレアル・ソシエダが続きました。
個人では、ジローナのアルテム・ドフビクが24得点を記録して得点王に輝き、2位には23得点のアレクサンダー・セルロートが入りました。
アシストランキングでは、ビジャレアルのアレックス・バエナが14アシストを記録して1位。アスレティック・ビルバオのニコ・ウィリアムズが11アシスト、ジローナのサヴィオとセルタのイアゴ・アスパスが10アシストで続きました。
この記事では、2023-2024シーズンのラ・リーガ最終順位表、全20クラブの成績、得点ランキング、アシストランキング、クリーンシートランキング、月間表彰、年間表彰などをまとめています。
ラ・リーガ2023-2024順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レアル・マドリード | 95 | 38 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | +61 |
| 2 | バルセロナ | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | +35 |
| 3 | ジローナ | 81 | 38 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | +39 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 76 | 38 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | +27 |
| 5 | アスレティック・ビルバオ | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 37 | +24 |
| 6 | レアル・ソシエダ | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | +12 |
| 7 | レアル・ベティス | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 48 | 45 | +3 |
| 8 | ビジャレアル | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | 0 |
| 9 | バレンシア | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 |
| 10 | アラベス | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46 | -10 |
| 11 | オサスナ | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 56 | -11 |
| 12 | ヘタフェ | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 54 | -12 |
| 13 | セルタ | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 57 | -11 |
| 14 | セビージャ | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 54 | -6 |
| 15 | マジョルカ | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 33 | 44 | -11 |
| 16 | ラス・パルマス | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 47 | -14 |
| 17 | ラージョ・バジェカーノ | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 29 | 48 | -19 |
| 18 | カディス | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | 26 | 55 | -29 |
| 19 | アルメリア | 21 | 38 | 3 | 12 | 23 | 43 | 75 | -32 |
| 20 | グラナダ | 21 | 38 | 4 | 9 | 25 | 38 | 79 | -41 |
※2023-2024シーズンの最終順位です。レアル・マドリードが勝点95で優勝しました。
2023-2024 ラ・リーガ出場クラブ
| クラブ | 最終順位 | 2022-2023順位 |
|---|---|---|
| レアル・マドリード | 1位 | 2位 |
| バルセロナ | 2位 | 1位 |
| ジローナ | 3位 | 10位 |
| アトレティコ・マドリード | 4位 | 3位 |
| アスレティック・ビルバオ | 5位 | 8位 |
| レアル・ソシエダ | 6位 | 4位 |
| レアル・ベティス | 7位 | 6位 |
| ビジャレアル | 8位 | 5位 |
| バレンシア | 9位 | 16位 |
| アラベス | 10位 | セグンダ |
| オサスナ | 11位 | 7位 |
| ヘタフェ | 12位 | 15位 |
| セルタ | 13位 | 13位 |
| セビージャ | 14位 | 12位 |
| マジョルカ | 15位 | 9位 |
| ラス・パルマス | 16位 | セグンダ |
| ラージョ・バジェカーノ | 17位 | 11位 |
| カディス | 18位 | 14位 |
| アルメリア | 19位 | 17位 |
| グラナダ | 20位 | セグンダ |
2023-2024 ラ・リーガ得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アルテム・ドフビク | ジローナ | 24 |
| 2 | アレクサンダー・セルロート | ビジャレアル | 23 |
| 3 | ジュード・ベリンガム | レアル・マドリード | 19 |
| 3 | ロベルト・レヴァンドフスキ | バルセロナ | 19 |
| 5 | アンテ・ブディミル | オサスナ | 17 |
| 6 | アントワーヌ・グリーズマン | アトレティコ・マドリード | 16 |
| 6 | ユセフ・エン=ネシリ | セビージャ | 16 |
| 8 | ボルハ・マジョラル | ヘタフェ | 15 |
| 8 | アルバロ・モラタ | アトレティコ・マドリード | 15 |
| 8 | ヴィニシウス・ジュニオール | レアル・マドリード | 15 |
得点王はジローナのアルテム・ドフビク。24得点を記録し、2位のアレクサンダー・セルロートに1点差をつけました。最終節ではグラナダ戦でハットトリックを記録し、得点王を決めました。
2023-2024 ラ・リーガアシストランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | アレックス・バエナ | ビジャレアル | 14 |
| 2 | ニコ・ウィリアムズ | アスレティック・ビルバオ | 11 |
| 3 | サヴィオ | ジローナ | 10 |
| 3 | イアゴ・アスパス | セルタ | 10 |
| 5 | イルカイ・ギュンドアン | バルセロナ | 9 |
| 5 | ラフィーニャ | バルセロナ | 9 |
| 7 | ヤン・クート | ジローナ | 8 |
| 7 | アルテム・ドフビク | ジローナ | 8 |
| 7 | トニ・クロース | レアル・マドリード | 8 |
| 7 | ロベルト・レヴァンドフスキ | バルセロナ | 8 |
アシスト王はビジャレアルのアレックス・バエナで14アシスト。2位のニコ・ウィリアムズとは3アシスト差でした。
2023-2024 ラ・リーガ クリーンシートランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | クリーンシート |
|---|---|---|---|
| 1 | ウナイ・シモン | アスレティック・ビルバオ | 16 |
| 2 | マルク=アンドレ・テア・シュテーゲン | バルセロナ | 15 |
| 2 | アレックス・レミーロ | レアル・ソシエダ | 15 |
| 4 | ヤン・オブラク | アトレティコ・マドリード | 14 |
| 5 | アンドリー・ルニン | レアル・マドリード | 12 |
※GKのクリーンシート数は集計サイトによって出場試合の扱いなどに差があるため、上位5人を中心に掲載しています。ウナイ・シモンは16回のクリーンシートを記録し、ラ・リーガ最多でした。
2023-2024 月間最優秀選手
| 月 | 選手 | チーム |
|---|---|---|
| 8月 | ジュード・ベリンガム | レアル・マドリード |
| 9月 | 久保建英 | レアル・ソシエダ |
| 10月 | ジュード・ベリンガム | レアル・マドリード |
| 11月 | アントワーヌ・グリーズマン | アトレティコ・マドリード |
| 12月 | アルテム・ドフビク | ジローナ |
| 1月 | キリアン・ロドリゲス | ラス・パルマス |
| 2月 | ロベルト・レヴァンドフスキ | バルセロナ |
8月はジュード・ベリンガム、9月は久保建英、10月は再びベリンガム、11月はアントワーヌ・グリーズマン、12月はアルテム・ドフビク、1月はキリアン・ロドリゲス、2月はロベルト・レヴァンドフスキが月間最優秀選手に選出されました。
2023-2024 月間最優秀監督
| 月 | 監督 | チーム |
|---|---|---|
| 8月 | カルロ・アンチェロッティ | レアル・マドリード |
| 9月 | ミチェル | ジローナ |
| 10月 | カルロ・アンチェロッティ | レアル・マドリード |
| 11月 | ミチェル | ジローナ |
| 12月 | エルネスト・バルベルデ | アスレティック・ビルバオ |
| 1月 | ミチェル | ジローナ |
| 2月 | ミチェル | ジローナ |
| 3月 | マルセリーノ | ビジャレアル |
| 4月 | カルロ・アンチェロッティ | レアル・マドリード |
ラ・リーガ公式では、11月はミチェル、12月はエルネスト・バルベルデ、3月はマルセリーノ、4月はカルロ・アンチェロッティが月間最優秀監督に選出されています。
2023-2024 月間最優秀U-23選手
| 月 | 選手 | チーム |
|---|---|---|
| 9月 | ハビ・ゲラ | バレンシア |
| 10月 | ブライアン・サラゴサ | グラナダ |
| 11月 | ロドリゴ | レアル・マドリード |
| 12月 | サヴィオ | ジローナ |
| 1月 | サヴィオ | ジローナ |
| 2月 | ジョニー・カルドーソ | レアル・ベティス |
ラ・リーガでは2023-24シーズンからU-23部門の月間表彰も行われました。9月はハビ・ゲラ、10月はブライアン・サラゴサ、11月はロドリゴ、1月はサヴィオ、2月はジョニー・カルドーソが受賞しています。
2023-2024 月間最優秀ゴール
| 月 | 選手 | チーム |
|---|---|---|
| 8月 | メンフィス・デパイ | アトレティコ・マドリード |
| 9月 | ジョアン・カンセロ | バルセロナ |
| 10月 | ラフィーニャ | バルセロナ |
| 11月 | ヘスス・アレソ | オサスナ |
| 12月 | アルテム・ドフビク | ジローナ |
| 1月 | ヘスス・アレソ | オサスナ |
| 2月 | ヴィニシウス・ジュニオール | レアル・マドリード |
※月間最優秀ゴールはラ・リーガ公式の月間表彰に基づく項目です。9月はジョアン・カンセロ、1月はヘスス・アレソ、2月はヴィニシウス・ジュニオールが受賞しています。
2023-2024 ラ・リーガ年間表彰
| 賞 | 受賞者 | チーム |
|---|---|---|
| リーグ優勝 | レアル・マドリード | レアル・マドリード |
| 年間最優秀選手 | ジュード・ベリンガム | レアル・マドリード |
| 年間最優秀監督 | ミチェル | ジローナ |
| 年間最優秀U-23選手 | ラミン・ヤマル | バルセロナ |
| 年間最優秀ゴール | ヘスス・アレソ | オサスナ |
| 得点王(ピチーチ賞) | アルテム・ドフビク | ジローナ |
| アシスト王 | アレックス・バエナ | ビジャレアル |
ラ・リーガ公式の年間LALIGA Awardsでは、年間最優秀選手にジュード・ベリンガム、年間最優秀監督にミチェル、年間最優秀U-23選手にラミン・ヤマル、年間最優秀ゴールにオサスナのヘスス・アレソが選出されました。
2023-2024 ラ・リーガシーズンまとめ
2023-2024シーズンのラ・リーガは、レアル・マドリードが勝点95を獲得して優勝しました。
レアル・マドリードは38試合で29勝8分1敗。87得点、26失点という圧倒的な成績を残し、2位バルセロナに10ポイント差をつけました。
最大のサプライズとなったのがジローナです。25勝6分7敗、勝点81で3位に入り、クラブ史上初となるチャンピオンズリーグ出場権を獲得しました。
得点ランキングではジローナのアルテム・ドフビクが24得点を記録して得点王を獲得。2位は23得点のアレクサンダー・セルロート、3位タイにはレアル・マドリードのジュード・ベリンガムとバルセロナのロベルト・レヴァンドフスキが19得点で並びました。
アシストランキングではビジャレアルのアレックス・バエナが14アシストでトップ。ニコ・ウィリアムズが11アシスト、サヴィオとイアゴ・アスパスが10アシストで続きました。
一方、下位ではカディス、アルメリア、グラナダの3クラブが降格。2024-2025シーズンからセグンダへ降格することになりました。
個人表彰では、レアル・マドリードのジュード・ベリンガムが年間最優秀選手、ジローナのミチェルが年間最優秀監督、バルセロナのラミン・ヤマルが年間最優秀U-23選手に選出されました。
2023-2024シーズンは、レアル・マドリードの優勝だけでなく、ジローナの躍進、ドフビクの得点王、ベリンガムの鮮烈なデビューシーズン、ヤマルの台頭など、多くの話題が生まれたシーズンとなりました。