2025-2026シーズンのラ・リーガは、バルセロナが2年連続となるリーグ優勝を達成しました。
ハンジ・フリック監督率いるバルセロナは、38試合で31勝1分6敗、勝点94を獲得。2位のレアル・マドリードに8ポイント差をつけ、ラ・リーガ連覇を達成しました。
2位にはレアル・マドリード、3位にはビジャレアル、4位にはアトレティコ・マドリードが入りました。5位にはレアル・ベティス、6位にはセルタが続いています。
個人では、レアル・マドリードのキリアン・エムバペが25得点を記録し、2年連続でラ・リーガ得点王(ピチーチ賞)を獲得。2位はマジョルカのヴェダト・ムリキが23得点、3位はオサスナのアンテ・ブディミルが17得点でした。
アシストランキングでは、バルセロナのラミン・ヤマルが11アシストでトップ。ルイス・ミジャが10アシスト、ペドリ、フェルミン・ロペス、アルダ・ギュレルが9アシストで続きました。
この記事では、2025-2026シーズンのラ・リーガ最終順位表、全20クラブの成績、試合結果、得点ランキング、アシストランキング、クリーンシートランキング、月間表彰、年間表彰などをまとめています。
ラ・リーガ2025-2026順位表
2025-2026シーズンのラ・リーガ最終順位表です。
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 94 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 |
| 2 | レアル・マドリード | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 |
| 3 | ビジャレアル | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 |
| 5 | レアル・ベティス | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 |
| 6 | セルタ | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 |
| 7 | ヘタフェ | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 |
| 8 | ラージョ・バジェカーノ | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 |
| 9 | バレンシア | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 |
| 10 | レアル・ソシエダ | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 |
| 11 | エスパニョール | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 |
| 12 | アスレティック・ビルバオ | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 |
| 13 | セビージャ | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 |
| 14 | アラベス | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 |
| 15 | エルチェ | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 |
| 16 | レバンテ | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 |
| 17 | オサスナ | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 |
| 18 | マジョルカ | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 |
| 19 | ジローナ | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 |
| 20 | レアル・オビエド | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 |
※2025-2026シーズンの最終順位です。
バルセロナが勝点94で優勝。レアル・マドリードが勝点86で2位、ビジャレアルが勝点72で3位、アトレティコ・マドリードが勝点69で4位となりました。
2025-2026 ラ・リーガ出場クラブ
| クラブ | 最終順位 | 2024-2025順位 |
|---|---|---|
| バルセロナ | 1位 | 1位 |
| レアル・マドリード | 2位 | 2位 |
| ビジャレアル | 3位 | 5位 |
| アトレティコ・マドリード | 4位 | 3位 |
| レアル・ベティス | 5位 | 6位 |
| セルタ | 6位 | 7位 |
| ヘタフェ | 7位 | 13位 |
| ラージョ・バジェカーノ | 8位 | 8位 |
| バレンシア | 9位 | 12位 |
| レアル・ソシエダ | 10位 | 11位 |
| エスパニョール | 11位 | 14位 |
| アスレティック・ビルバオ | 12位 | 4位 |
| セビージャ | 13位 | 17位 |
| アラベス | 14位 | 15位 |
| エルチェ | 15位 | セグンダから昇格 |
| レバンテ | 16位 | セグンダから昇格 |
| オサスナ | 17位 | 9位 |
| マジョルカ | 18位 | 10位 |
| ジローナ | 19位 | 16位 |
| レアル・オビエド | 20位 | セグンダから昇格 |
得点ランキング
2025-2026シーズンのラ・リーガ得点ランキングです。
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | キリアン・エムバペ | レアル・マドリード | 25 |
| 2 | ヴェダト・ムリキ | マジョルカ | 23 |
| 3 | アンテ・ブディミル | オサスナ | 17 |
| 4 | ラミン・ヤマル | バルセロナ | 16 |
| 4 | フェラン・トーレス | バルセロナ | 16 |
| 4 | ヴィニシウス・ジュニオール | レアル・マドリード | 16 |
| 7 | ミケル・オヤルサバル | レアル・ソシエダ | 15 |
| 8 | トニ・マルティネス | アラベス | 14 |
| 8 | ボルハ・イグレシアス | セルタ | 14 |
| 8 | ロベルト・レヴァンドフスキ | バルセロナ | 14 |
得点王はレアル・マドリードのキリアン・エムバペ。25得点を記録し、2024-2025シーズンに続いて2年連続でピチーチ賞を獲得しました。
アシストランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ラミン・ヤマル | バルセロナ | 11 |
| 2 | ルイス・ミジャ | ヘタフェ | 10 |
| 3 | ペドリ | バルセロナ | 9 |
| 3 | フェルミン・ロペス | バルセロナ | 9 |
| 3 | アルダ・ギュレル | レアル・マドリード | 9 |
| 6 | ニコラ・ペペ | ビジャレアル | 8 |
| 6 | ダニ・オルモ | バルセロナ | 8 |
| 6 | フェデリコ・バルベルデ | レアル・マドリード | 8 |
| 6 | アブデ・エザルズリ | レアル・ベティス | 8 |
| 10 | マーカス・ラッシュフォード | バルセロナ | 7 |
アシスト王はバルセロナのラミン・ヤマル。11アシストを記録し、得点でも16ゴールを挙げ、リーグ優勝に大きく貢献しました。
クリーンシートランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | クリーンシート |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョアン・ガルシア | バルセロナ | 15 |
| 2 | ティボー・クルトワ | レアル・マドリード | 13 |
| 3 | ダビド・ソリア | ヘタフェ | 12 |
| 4 | ヤン・オブラク | アトレティコ・マドリード | 11 |
| 5 | アーロン・エスカンデル | エルチェ | 11 |
| 6 | マルコ・ドミトロビッチ | エルチェ | 10 |
| 7 | ルイス・ジュニオール | ビジャレアル | 9 |
| 8 | アウグスト・バタージャ | ラージョ・バジェカーノ | 9 |
| 9 | セルヒオ・エレーラ | オサスナ | 8 |
| 10 | ジョアン・ガルシア | エスパニョール | 8 |
※クリーンシートの集計方法によって出場試合数・クラブ表記などに差が出る場合があります。
月間最優秀監督
| 月 | 監督 | チーム |
|---|---|---|
| 8月 | シャビ・アロンソ | レアル・マドリード |
| 9月 | エデル・サラビア | エルチェ |
| 10月 | イニゴ・ペレス | ラージョ・バジェカーノ |
| 11月 | マルセリーノ | ビジャレアル |
| 12月 | マノロ・ゴンサレス | エスパニョール |
| 1月 | ペジェグリーノ・マタラッツォ | レアル・ソシエダ |
| 2月 | マヌエル・ペジェグリーニ | レアル・ベティス |
| 3月 | ハンジ・フリック | バルセロナ |
| 4月 | マルティン・デミチェリス | マジョルカ |
月間最優秀選手
| 月 | 選手 | チーム |
|---|---|---|
| 8月 | ニコラ・ペペ | ビジャレアル |
| 9月 | キリアン・エムバペ | レアル・マドリード |
| 10月 | アルベルト・モレイロ | ビジャレアル |
| 11月 | ラミン・ヤマル | バルセロナ |
| 12月 | ウィリオット・スウェドベリ | セルタ |
| 1月 | ヴェダト・ムリキ | マジョルカ |
| 2月 | ジョルジュ・ミカウタゼ | ビジャレアル |
| 3月 | カルロス・エスピ | レバンテ |
| 4月 | ラミン・ヤマル | バルセロナ |
月間最優秀U-23選手
| 月 | 選手 | チーム |
|---|---|---|
| 8月 | アドリアン・リソ | ヘタフェ |
| 9月 | アルダ・ギュレル | レアル・マドリード |
| 10月 | サム・コスタ | マジョルカ |
| 11月 | ニコ・ウィリアムズ | アスレティック・ビルバオ |
| 12月 | エクトル・フォルト | エルチェ |
| 1月 | ヴィトール・レイス | ジローナ |
| 2月 | ビクトル・ムニョス | オサスナ |
| 3月 | ビクトル・ムニョス | オサスナ |
| 4月 | パウ・クバルシ | バルセロナ |
月間最優秀ゴール
| 月 | 選手 | チーム |
|---|---|---|
| 8月 | ペドリ | バルセロナ |
| 9月 | エデル・ミリトン | レアル・マドリード |
| 10月 | アスレティック・ビルバオ | アスレティック・ビルバオ |
| 11月 | オビエド | レアル・オビエド |
| 12月 | ラージョ・バジェカーノ | ラージョ・バジェカーノ |
| 1月 | ゴンサロ・ガルシア | レアル・マドリード |
| 2月 | ラルジ・ラマザニ | バレンシア |
| 3月 | アルダ・ギュレル | レアル・マドリード |
| 4月 | マーカス・ラッシュフォード | バルセロナ |
月間最優秀セーブ
| 月 | 選手 | チーム |
|---|---|---|
| 8月 | ジョアン・ガルシア | バルセロナ |
| 9月 | セルヒオ・エレーラ | オサスナ |
| 10月 | ヤン・オブラク | アトレティコ・マドリード |
| 11月 | ダビド・ソリア | ヘタフェ |
| 12月 | ヤン・オブラク | アトレティコ・マドリード |
| 1月 | ジョアン・ガルシア | バルセロナ |
| 2月 | オデッセアス・ヴラホディモス | セビージャ |
| 3月 | マルコ・ドミトロヴィッチ | エスパニョール |
| 4月 | パウロ・ガッサニーガ | ジローナ |
2025-2026 ラ・リーガ年間表彰
| 賞 | 選手・監督 | チーム |
|---|---|---|
| 年間最優秀選手 | ラミン・ヤマル | バルセロナ |
| 年間最優秀監督 | ハンジ・フリック | バルセロナ |
| 年間最優秀U-23選手 | ラミン・ヤマル | バルセロナ |
| ピチーチ賞(得点王) | キリアン・エムバペ | レアル・マドリード |
| アシスト王 | ラミン・ヤマル | バルセロナ |
| 最優秀セーブ | ジョアン・ガルシア | バルセロナ |
2025-2026シーズンのラ・リーガ年間最優秀選手には、バルセロナのラミン・ヤマルが選出されました。ヤマルはリーグ戦で16得点11アシストを記録し、バルセロナの優勝に大きく貢献しました。
2025-2026 ラ・リーガシーズンまとめ
2025-2026シーズンのラ・リーガは、バルセロナが勝点94を獲得して優勝しました。
バルセロナは38試合で31勝を記録し、95得点36失点。2位のレアル・マドリードには8ポイント差をつけ、2年連続のリーグタイトルを獲得しました。
レアル・マドリードは勝点86で2位。キリアン・エムバペが25得点を記録し、2年連続でラ・リーガ得点王となりました。
3位にはビジャレアル、4位にはアトレティコ・マドリードが入り、レアル・ベティス、セルタまでが上位に入りました。
個人タイトルでは、エムバペが25得点で得点王、ラミン・ヤマルが11アシストでアシスト王を獲得。ヤマルは16得点11アシストを記録し、年間最優秀選手にも選出されました。
また、バルセロナのGKジョアン・ガルシアは15回のクリーンシートを記録し、守備面でも優れたシーズンを送りました。
2025-2026シーズンは、バルセロナの連覇、ヤマルのさらなる飛躍、エムバペの2年連続得点王など、注目すべき記録が数多く生まれたシーズンとなりました。