2024-2025シーズンのラ・リーガは、バルセロナが4シーズンぶりとなるリーグ優勝を達成しました。
ハンジ・フリック監督率いるバルセロナは、38試合で28勝4分6敗、勝点88を獲得。2位のレアル・マドリードに4ポイント差をつけて、クラブ通算28回目のリーグタイトルを獲得しました。
2位にはレアル・マドリード、3位にはアトレティコ・マドリードが入り、4位にはアスレティック・ビルバオ、5位にはビジャレアルが入りました。
個人では、レアル・マドリードのキリアン・エムバペが31得点を記録して得点王を獲得。バルセロナのロベルト・レヴァンドフスキが27得点で2位、オサスナのアンテ・ブディミルが21得点で3位となりました。
アシストランキングでは、バルセロナのラミン・ヤマルが13アシストを記録してリーグ最多。ヤマルは9得点も記録し、バルセロナの優勝に大きく貢献しました。
この記事では、2024-2025シーズンのラ・リーガ最終順位表、全20クラブの成績、得点ランキング、アシストランキング、クリーンシートランキング、月間表彰、年間表彰などをまとめています。
ラ・リーガ 2024-2025 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 88 | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | +63 |
| 2 | レアル・マドリード | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 |
| 3 | アトレティコ・マドリード | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | +38 |
| 4 | アスレティック・ビルバオ | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | +25 |
| 5 | ビジャレアル | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | +20 |
| 6 | レアル・ベティス | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | +7 |
| 7 | セルタ | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | +2 |
| 8 | ラージョ・バジェカーノ | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 |
| 9 | オサスナ | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 |
| 10 | マジョルカ | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 |
| 11 | レアル・ソシエダ | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 |
| 12 | バレンシア | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 |
| 13 | ヘタフェ | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 |
| 14 | エスパニョール | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 |
| 15 | アラベス | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 |
| 16 | ジローナ | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 |
| 17 | セビージャ | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 |
| 18 | レガネス | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 |
| 19 | ラス・パルマス | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 |
| 20 | レアル・バジャドリード | 16 | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 |
※2024-2025シーズン最終順位。バルセロナが勝点88で優勝し、レアル・マドリードが勝点84で2位、アトレティコ・マドリードが勝点76で3位となりました。
※5位のビジャレアルまでUEFAチャンピオンズリーグ出場権を獲得。スペインがUEFAランキングで追加枠を獲得したため、2025-26シーズンのチャンピオンズリーグにはラ・リーガから5クラブが出場しました。
18位レガネス、19位ラス・パルマス、20位レアル・バジャドリードはセグンダ・ディビシオンへ降格しました。
2024-2025 ラ・リーガ出場クラブ
| クラブ | 最終順位 |
|---|---|
| バルセロナ | 1位 |
| レアル・マドリード | 2位 |
| アトレティコ・マドリード | 3位 |
| アスレティック・ビルバオ | 4位 |
| ビジャレアル | 5位 |
| レアル・ベティス | 6位 |
| セルタ | 7位 |
| ラージョ・バジェカーノ | 8位 |
| オサスナ | 9位 |
| マジョルカ | 10位 |
| レアル・ソシエダ | 11位 |
| バレンシア | 12位 |
| ヘタフェ | 13位 |
| エスパニョール | 14位 |
| アラベス | 15位 |
| ジローナ | 16位 |
| セビージャ | 17位 |
| レガネス | 18位 |
| ラス・パルマス | 19位 |
| レアル・バジャドリード | 20位 |
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | キリアン・エムバペ | レアル・マドリード | 31 |
| 2 | ロベルト・レヴァンドフスキ | バルセロナ | 27 |
| 3 | アンテ・ブディミル | オサスナ | 21 |
| 4 | アレクサンデル・セルロート | アトレティコ・マドリード | 20 |
| 5 | アヨセ・ペレス | ビジャレアル | 19 |
| 6 | ラフィーニャ | バルセロナ | 18 |
| 7 | フリアン・アルバレス | アトレティコ・マドリード | 17 |
| 8 | オイアン・サンセト | アスレティック・ビルバオ | 15 |
| 9 | キケ・ガルシア | アラベス | 13 |
| 10 | ハビ・プアド | エスパニョール | 12 |
2024-2025シーズンのラ・リーガ得点王は、レアル・マドリードのキリアン・エムバペ。31得点を記録し、スペインでのデビューシーズンからピチーチ賞を獲得しました。
アシストランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ラミン・ヤマル | バルセロナ | 13 |
| 2 | ラフィーニャ | バルセロナ | 9 |
| アレックス・バエナ | ビジャレアル | ||
| 4 | イニャキ・ウィリアムズ | アスレティック・ビルバオ | 8 |
| ジュード・ベリンガム | レアル・マドリード | ||
| ジュード・ベリンガム | レアル・マドリード | ||
| イスコ | ベティス | ||
| 8 | アレックス・ベレンゲル | アスレティック・ビルバオ | 7 |
| ダニ・ロドリゲス | マジョルカ | ||
| アントワーヌ・グリーズマン | アトレティコ・マドリード | ||
| ジェレミ・ピノ | ビジャレアル | ||
| セルジ・カルドナ | ビジャレアル |
ラ・リーガ2024-2025のアシスト王は、バルセロナのラミン・ヤマル。13アシストを記録し、9得点と合わせて22得点に直接関与しました。ラ・リーガ公式もヤマルを2024-2025シーズンの最多アシスト選手としています。
クリーンシートランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | クリーンシート |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤン・オブラク | アトレティコ・マドリード | 15 |
| 2 | ウナイ・シモン | アスレティック・ビルバオ | 15 |
| 3 | アンドリー・ルニン | レアル・マドリード | 9 |
| 4 | マルク=アンドレ・テア・シュテーゲン | バルセロナ | 8 |
| 5 | ディエゴ・コンデ | ビジャレアル | 8 |
| 6 | マルコ・ドミトロビッチ | レガネス | 8 |
| 7 | ジョアン・ガルシア | エスパニョール | 7 |
| 8 | セルヒオ・エレーラ | オサスナ | 7 |
| 9 | アウグスト・バタージャ | ラージョ・バジェカーノ | 7 |
| 10 | ダビド・ソリア | ヘタフェ | 6 |
2024-2025シーズンのクリーンシート最多はアトレティコ・マドリードのヤン・オブラク。15回のクリーンシートを記録しました。
月間最優秀監督
| 月 | 監督 | チーム |
|---|---|---|
| 8月 | ハンジ・フリック | バルセロナ |
| 9月 | エルネスト・バルベルデ | アスレティック・ビルバオ |
| 10月 | ハンジ・フリック | バルセロナ |
| 11月 | ミチェル | ジローナ |
| 12月 | ディエゴ・シメオネ | アトレティコ・マドリード |
| 1月 | ホセ・ボルダラス | ヘタフェ |
| 2月 | ハンジ・フリック | バルセロナ |
| 3月 | マヌエル・ペジェグリーニ | レアル・ベティス |
| 4月 | マノロ・ゴンサレス | エスパニョール |
月間最優秀選手
| 月 | 選手 | チーム |
|---|---|---|
| 8月 | ラフィーニャ | バルセロナ |
| 9月 | ラミン・ヤマル | バルセロナ |
| 10月 | ロベルト・レヴァンドフスキ | バルセロナ |
| 11月 | ヴィニシウス・ジュニオール | レアル・マドリード |
| 12月 | ジュード・ベリンガム | レアル・マドリード |
| 1月 | キリアン・エムバペ | レアル・マドリード |
| 2月 | オイアン・サンセト | アスレティック・ビルバオ |
| 3月 | イスコ | レアル・ベティス |
| 4月 | ペドリ | バルセロナ |
ラフィーニャは8月、ラミン・ヤマルは9月、レヴァンドフスキは10月、ヴィニシウスは11月、ベリンガムは12月、エムバペは1月、サンセトは2月、イスコは3月、ペドリは4月の月間最優秀選手に選出されました。
月間最優秀U-23選手
| 月 | 選手 | チーム |
|---|---|---|
| 8月 | ラミン・ヤマル | バルセロナ |
| 9月 | アルベルト・モレイロ | ラス・パルマス |
| 10月 | ペドリ | バルセロナ |
| 11月 | ファビオ・シウバ | ラス・パルマス |
| 12月 | アルダ・ギュレル | レアル・マドリード |
| 1月 | ジュード・ベリンガム | レアル・マドリード |
| 2月 | ラミン・ヤマル | バルセロナ |
| 3月 | ディエゴ・ロペス | バレンシア |
| 4月 | ファビオ・シウバ | ラス・パルマス |
月間最優秀ゴール
| 月 | 選手 | チーム |
|---|---|---|
| 8月 | フアン・クルス | レガネス |
| 9月 | アブドゥル・ムミン | ラージョ・バジェカーノ |
| 10月 | ルカ・スチッチ | レアル・ソシエダ |
| 11月 | ムニル・エル・ハダディ | レガネス |
| 12月 | ラディスラフ・クレイチ | ジローナ |
| 1月 | ハビ・プアド | エスパニョール |
| 2月 | ロマン・ペロー | レアル・ベティス |
| 3月 | ウマル・サディク | バレンシア |
| 4月 | ニコ・ウィリアムズ | アスレティック・ビルバオ |
シーズン最優秀ゴールには、レアル・ソシエダのルカ・スチッチがアトレティコ・マドリード戦で決めたミドルシュートが選出されました。
月間最優秀セーブ
| 月 | 選手 | チーム |
|---|---|---|
| 8月 | ディエゴ・コンデ | ビジャレアル |
| 9月 | マルコ・ドミトロビッチ | レガネス |
| 10月 | ヤン・オブラク | アトレティコ・マドリード |
| 11月 | ディエゴ・コンデ | ビジャレアル |
| 12月 | マルコ・ドミトロビッチ | レガネス |
| 1月 | セルヒオ・エレーラ | オサスナ |
| 2月 | ジョアン・ガルシア | エスパニョール |
| 3月 | ジョアン・ガルシア | エスパニョール |
| 4月 | オルジャン・ニランド | セビージャ |
年間表彰
| 賞 | 選手・監督 | チーム |
|---|---|---|
| 年間最優秀選手 | ラフィーニャ | バルセロナ |
| 年間最優秀監督 | ハンジ・フリック | バルセロナ |
| 年間最優秀U-23選手 | ラミン・ヤマル | バルセロナ |
| 年間最優秀ゴール | ルカ・スチッチ | レアル・ソシエダ |
| ピチーチ賞(得点王) | キリアン・エムバペ | レアル・マドリード |
| クリーンシート最多 | ヤン・オブラク | アトレティコ・マドリード |
2024-2025シーズンのラ・リーガ年間最優秀選手には、バルセロナのラフィーニャが選出されました。ラフィーニャはリーグ戦で18得点9アシストを記録し、バルセロナの優勝に大きく貢献しました。
年間最優秀U-23選手にはラミン・ヤマルが選出されました。ヤマルは9得点13アシストを記録し、リーグ最多アシストを記録しています。
また、年間最優秀ゴールにはレアル・ソシエダのルカ・スチッチが選出されました。アトレティコ・マドリード戦で決めたペナルティエリア外からの強烈なシュートが評価されました。
2024-2025 ラ・リーガ シーズンまとめ
2024-2025シーズンのラ・リーガは、バルセロナが勝点88を獲得して優勝。2位レアル・マドリードには4ポイント差をつけました。
バルセロナは38試合で102得点を記録。ラ・リーガ全体でも圧倒的な攻撃力を見せ、ロベルト・レヴァンドフスキ、ラフィーニャ、ラミン・ヤマルを中心とした攻撃陣がチームを牽引しました。
一方、レアル・マドリードではキリアン・エムバペが31得点を記録。スペインでの初年度から得点王となり、ピチーチ賞を獲得しました。
3位のアトレティコ・マドリードはリーグ最少の30失点を記録し、守備力の高さを見せました。GKヤン・オブラクも15回のクリーンシートを達成しています。
2024-2025シーズンは、バルセロナの優勝、エムバペの得点王、ヤマルの最多アシスト、ラフィーニャの年間最優秀選手など、若手とベテランがともに輝いたシーズンとなりました。