順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
|---|
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 54 |
| 2 | ドルトムント | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 39 |
| 3 | ライプチヒ | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 23 |
| 4 | ウニオン・ベルリン | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 13 |
| 5 | フライブルク | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 7 |
| 6 | レーバークーゼン | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 8 |
| 7 | フランクフルト | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 6 |
| 8 | ヴォルフスブルク | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 9 |
| 9 | マインツ | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | -1 |
| 10 | ボルシアMG | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 |
| 11 | ケルン | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 |
| 12 | ホッフェンハイム | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | -9 |
| 13 | ブレーメン | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | -13 |
| 14 | ボーフム | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | -32 |
| 15 | アウクスブルク | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | -21 |
| 16 | シュツットガルト | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | -12 |
| 17 | シャルケ | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | -36 |
| 18 | ヘルタ | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | -27 |
1位~4位:UEFAチャンピオンズリーグ
5位、6位:UEFAヨーロッパリーグ
7位:UEFAカンファレンスリーグ予選プレーオフ
16位:2部3位チームと入れ替え戦
17位、18位:自動降格
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|
| 1 | ニクラス・フュルクルク | ブレーメン | 16 |
| 1 | クリストファー・ヌクンク | ライプチヒ | 16 |
| 3 | ランダル・コロ・ムアニ | フランクフルト | 15 |
| 3 | ビンチェンツォ・グリフォ | フライブルク | 15 |
| 5 | セルジュ・ニャブリ | バイエルン | 14 |
| 6 | マルクス・テュラム | ボルシアMG | 13 |
| 7 | ヨナス・ホフマン | ボルシアMG | 12 |
| 7 | アンドレイ・クラマリッチ | ホッフェンハイム | 12 |
| 7 | ジャマル・ムジアラ | バイエルン | 12 |
| 7 | マービン・ドゥクシュ | ブレーメン | 12 |