2023-2024シーズンのブンデスリーガは、バイエル・レバークーゼンがクラブ史上初となるリーグ優勝を達成しました。
レバークーゼンは34試合で28勝6分0敗、勝点90を記録。シーズンを通して一度も敗れることなく、ブンデスリーガ史上初の無敗優勝を成し遂げました。
2位にはシュトゥットガルト、3位にはバイエルン・ミュンヘン、4位にはRBライプツィヒが入りました。
個人ではバイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインが36得点を記録して得点王を獲得。アシストランキングではレバークーゼンのアレハンドロ・グリマルドが13アシストでトップとなりました。
この記事では、2023-2024シーズンのブンデスリーガ順位表、得点ランキング、アシストランキング、クリーンシートランキング、月間最優秀選手、月間最優秀新人、年間表彰などをまとめています。
2023-2024 ブンデスリーガ順位表
2023-2024シーズンのブンデスリーガ最終順位表です。
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レバークーゼン | 90 | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | +65 |
| 2 | シュトゥットガルト | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | +39 |
| 3 | バイエルン・ミュンヘン | 72 | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | +49 |
| 4 | RBライプツィヒ | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | +38 |
| 5 | ドルトムント | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | +25 |
| 6 | フランクフルト | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 50 | +1 |
| 7 | ホッフェンハイム | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | 0 |
| 8 | ハイデンハイム | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 | -5 |
| 9 | ブレーメン | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 |
| 10 | フライブルク | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 58 | -13 |
| 11 | アウクスブルク | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 |
| 12 | ヴォルフスブルク | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 |
| 13 | マインツ | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 39 | 51 | -12 |
| 14 | ボルシアMG | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 56 | 67 | -11 |
| 15 | ウニオン・ベルリン | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | -25 |
| 16 | ボーフム | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 74 | -32 |
| 17 | ケルン | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 28 | 60 | -32 |
| 18 | ダルムシュタット | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 30 | 86 | -56 |
レバークーゼンは28勝6分0敗の勝点90で優勝。シュトゥットガルトが勝点73で2位、バイエルン・ミュンヘンが勝点72で3位となりました。
レバークーゼンは34試合で一度も敗れず、ブンデスリーガ史上初の無敗シーズンを達成しました。
2023-2024 ブンデスリーガ得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハリー・ケイン | バイエルン・ミュンヘン | 36 |
| 2 | セール・ギラシ | シュトゥットガルト | 28 |
| 3 | ロイス・オペンダ | RBライプツィヒ | 24 |
| 4 | デニズ・ウンダフ | シュトゥットガルト | 18 |
| 5 | マキシミリアン・バイアー | ホッフェンハイム | 16 |
| 6 | アンドレイ・クラマリッチ | ホッフェンハイム | 15 |
| 6 | エルメディン・デミロヴィッチ | アウクスブルク | 15 |
| 8 | ヴィクター・ボニフェイス | レバークーゼン | 14 |
| 8 | ベンヤミン・シェシュコ | RBライプツィヒ | 14 |
| 10 | ドニエル・マレン | ドルトムント | 13 |
2023-2024シーズンの得点王はバイエルン・ミュンヘンのハリー・ケイン。36得点を記録し、ブンデスリーガ初年度からゴールデンブーツを獲得しました。
2位はシュトゥットガルトのセール・ギラシで28得点、3位はRBライプツィヒのロイス・オペンダで24得点でした。
2023-2024 ブンデスリーガアシストランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | アレハンドロ・グリマルド | レバークーゼン | 13 |
| 2 | レロイ・サネ | バイエルン・ミュンヘン | 11 |
| 2 | ユリアン・ブラント | ドルトムント | 11 |
| 2 | フロリアン・ヴィルツ | レバークーゼン | 11 |
| 2 | シャビ・シモンズ | RBライプツィヒ | 11 |
| 2 | ヤン=ニクラス・ベステ | ハイデンハイム | 11 |
| 7 | トーマス・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 9 |
| 7 | マルヴィン・ドゥクシュ | ブレーメン | 9 |
| 7 | フランク・オノラ | ボルシアMG | 9 |
| 7 | エルメディン・デミロヴィッチ | アウクスブルク | 9 |
アシスト王はレバークーゼンのアレハンドロ・グリマルド。13アシストを記録し、左サイドからの攻撃でチームの無敗優勝に大きく貢献しました。
2023-2024 ブンデスリーガ クリーンシートランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | クリーンシート |
|---|---|---|---|
| 1 | ルーカス・フラデツキー | レバークーゼン | 15 |
| 2 | アレクサンダー・ニューベル | シュトゥットガルト | 11 |
| 3 | ノア・アトゥボル | フライブルク | 10 |
| 4 | グレゴール・コベル | ドルトムント | 7 |
| 4 | フレデリク・レノウ | ウニオン・ベルリン | 7 |
| 4 | ケヴィン・トラップ | フランクフルト | 7 |
| 4 | ロビン・ツェントナー | マインツ | 7 |
| 8 | ケヴィン・ミュラー | ハイデンハイム | 6 |
| 8 | マヌエル・ノイアー | バイエルン・ミュンヘン | 6 |
| 8 | ミヒャエル・ツェッテラー | ブレーメン | 6 |
クリーンシート最多はレバークーゼンのルーカス・フラデツキーで15回。2位はシュトゥットガルトのアレクサンダー・ニューベルで11回、3位はフライブルクのノア・アトゥボルで10回でした。
2023-2024 ブンデスリーガ月間最優秀選手
| 月 | 選手名 | チーム |
|---|---|---|
| 8月 | ヴィクター・ボニフェイス | レバークーゼン |
| 9月 | セール・ギラシ | シュトゥットガルト |
| 10月 | フロリアン・ヴィルツ | レバークーゼン |
| 11月 | デニズ・ウンダフ | シュトゥットガルト |
| 12月 | フロリアン・ヴィルツ | レバークーゼン |
| 1月 | デニズ・ウンダフ | シュトゥットガルト |
| 2月 | フロリアン・ヴィルツ | レバークーゼン |
| 3月 | セール・ギラシ | シュトゥットガルト |
| 4月 | アレハンドロ・グリマルド | レバークーゼン |
フロリアン・ヴィルツは10月、12月、2月の3回、月間最優秀選手に選出されました。
シュトゥットガルトのセール・ギラシは9月と3月、デニズ・ウンダフは11月と1月に受賞。レバークーゼンのアレハンドロ・グリマルドは4月に選出されています。
2023-2024 ブンデスリーガ月間最優秀新人
| 月 | 選手名 | チーム |
|---|---|---|
| 8月 | ヴィクター・ボニフェイス | レバークーゼン |
| 9月 | ヴィクター・ボニフェイス | レバークーゼン |
| 10月 | ヴィクター・ボニフェイス | レバークーゼン |
| 11月 | ヴィクター・ボニフェイス | レバークーゼン |
| 12月 | シャビ・シモンズ | RBライプツィヒ |
| 1月 | イアン・マートセン | ドルトムント |
| 2月 | マキシミリアン・バイアー | ホッフェンハイム |
| 3月 | マキシミリアン・バイアー | ホッフェンハイム |
| 4月 | シャビ・シモンズ | RBライプツィヒ |
年間最優秀新人にはレバークーゼンのヴィクター・ボニフェイスが選出されました。
ボニフェイスは8月から11月まで4カ月連続で月間最優秀新人を受賞。リーグ戦では14得点を記録し、レバークーゼンの初優勝に貢献しました。
2023-2024 ブンデスリーガ月間最優秀ゴール
2023-2024シーズンのブンデスリーガ月間最優秀ゴール受賞者です。
| 月 | 選手名 | チーム |
|---|---|---|
| 8月 | ハリー・ケイン | バイエルン・ミュンヘン |
| 9月 | ヴィクター・ボニフェイス | レバークーゼン |
| 10月 | フロリアン・ヴィルツ | レバークーゼン |
| 11月 | ハリー・ケイン | バイエルン・ミュンヘン |
| 12月 | グラニト・ジャカ | レバークーゼン |
| 1月 | アレハンドロ・グリマルド | レバークーゼン |
| 2月 | フロリアン・ヴィルツ | レバークーゼン |
| 3月 | フロリアン・ヴィルツ | レバークーゼン |
| 4月 | アレハンドロ・グリマルド | レバークーゼン |
| 5月 | フロリアン・ヴィルツ | レバークーゼン |
2023-2024 ブンデスリーガ年間表彰
| 賞 | 受賞者 | チーム |
|---|---|---|
| 年間最優秀選手 | フロリアン・ヴィルツ | レバークーゼン |
| 年間最優秀新人 | ヴィクター・ボニフェイス | レバークーゼン |
| 得点王 | ハリー・ケイン | バイエルン・ミュンヘン |
| アシスト王 | アレハンドロ・グリマルド | レバークーゼン |
| 優勝監督 | シャビ・アロンソ | レバークーゼン |
年間最優秀選手:フロリアン・ヴィルツ
2023-2024シーズンのブンデスリーガ年間最優秀選手には、レバークーゼンのフロリアン・ヴィルツが選出されました。
ヴィルツはレバークーゼンの攻撃をけん引し、クラブ史上初のブンデスリーガ優勝に大きく貢献。月間最優秀選手にも3度選出されました。
年間最優秀新人:ヴィクター・ボニフェイス
年間最優秀新人にはレバークーゼンのヴィクター・ボニフェイスが選出されました。
ボニフェイスは8月、9月、10月、11月の4カ月連続で月間最優秀新人に選ばれ、リーグ戦14得点を記録しました。
得点王:ハリー・ケイン
バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインが36得点を記録し、2023-2024シーズンのブンデスリーガ得点王となりました。
アシスト王:アレハンドロ・グリマルド
レバークーゼンのアレハンドロ・グリマルドが13アシストを記録し、アシストランキング1位となりました。
優勝監督:シャビ・アロンソ
レバークーゼンをブンデスリーガ史上初の無敗優勝へ導いたシャビ・アロンソ監督。レバークーゼンはリーグ戦34試合で28勝6分0敗を記録しました。
2023-2024 ブンデスリーガ主な記録
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 優勝 | レバークーゼン |
| 優勝勝点 | 90 |
| 優勝成績 | 28勝6分0敗 |
| 得点王 | ハリー・ケイン(36得点) |
| アシスト王 | アレハンドロ・グリマルド(13アシスト) |
| 年間最優秀選手 | フロリアン・ヴィルツ |
| 年間最優秀新人 | ヴィクター・ボニフェイス |
| 最多得点クラブ | バイエルン・ミュンヘン(94得点) |
| 最少失点クラブ | レバークーゼン(24失点) |
| 無敗優勝 | レバークーゼン |
2023-2024 ブンデスリーガシーズンまとめ
2023-2024シーズンのブンデスリーガは、レバークーゼンが歴史的なシーズンを完成させました。
シャビ・アロンソ監督率いるレバークーゼンは、34試合で28勝6分0敗、勝点90を記録。クラブ史上初のブンデスリーガ優勝を達成しました。
さらにレバークーゼンはシーズンを通して一度も敗れることなく、ブンデスリーガ史上初の無敗優勝を達成。リーグ戦終了時点で51試合連続無敗という欧州サッカー史上でも記録的な成績を残しました。
2位にはシュトゥットガルト、3位にはバイエルン・ミュンヘン、4位にはRBライプツィヒが入りました。
得点ランキングではハリー・ケインが36得点で得点王。セール・ギラシが28得点、ロイス・オペンダが24得点で続きました。
アシストランキングではアレハンドロ・グリマルドが13アシストでトップ。レロイ・サネ、ユリアン・ブラント、フロリアン・ヴィルツ、シャビ・シモンズ、ヤン=ニクラス・ベステが11アシストで続きました。
個人表彰ではフロリアン・ヴィルツが年間最優秀選手、ヴィクター・ボニフェイスが年間最優秀新人に選出されました。
レバークーゼンはその後、DFBポカールも制して国内2冠を達成。2023-2024シーズンはクラブ史上最も重要なシーズンの一つとなりました。