最終順位
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得失点差 |
|---|
| 1 | レアル・マドリード | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 49 |
| 2 | バルセロナ | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 30 |
| 3 | アトレティコ・マドリード | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 22 |
| 4 | セビージャ | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 23 |
| 5 | ベティス | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 22 |
| 6 | レアル・ソシエダ | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 3 |
| 7 | ビジャレアル | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 26 |
| 8 | アスレティック・ビルバオ | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 7 |
| 9 | バレンシア | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | −5 |
| 10 | オサスナ | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | −14 |
| 11 | セルタ・ビーゴ | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 0 |
| 12 | ラージョ・バジェカーノ | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | −11 |
| 13 | エルチェ | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | −12 |
| 14 | エスパニョール | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | −13 |
| 15 | ヘタフェ | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | −8 |
| 16 | マジョルカ | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | −27 |
| 17 | カディス | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | −16 |
| 18 | グラナダ | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | −17 |
| 19 | レバンテ | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | −25 |
| 20 | アラベス | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | −34 |
1位~4位:UEFAチャンピオンズリーグ
5位、6位:UEFAヨーロッパリーグ
7位:UEFAカンファレンスリーグ予選
18位~20位:自動降格
ピチーチ賞(得点ランキング)
| 順位 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|
| 1 | カリム・ベンゼマ | レアル・マドリード | 27 |
| 2 | ラウール・デ・トマス | エスパニョール | 17 |
| 2 | ヴィニシウス・ジュニオール | レアル・マドリード | 17 |
| 2 | イアゴ・アスパス | セルタ・ビーゴ | 17 |
| 5 | フアンミ | ベティス | 16 |
| 5 | エネス・ウナル | ヘタフェ | 16 |
| 7 | ホセル | アラベス | 14 |
| 8 | ホセ・ルイス・モラレス | レバンテ | 13 |
| 9 | メンフィス・デパイ | バルセロナ | 12 |
| 9 | アンヘル・コレア | アトレティコ・マドリード | 12 |
サモラ賞
| 順位 | 選手 | チーム | 失点 | 試合数 |
|---|
| 1 | ヤシン・ブヌ | セビージャ | 24 | 31 |
| 2 | ティボ・クルトゥワ | レアル・マドリード | 29 | 36 |
| 3 | ヘロニモ・ルジ | ビジャレアル | 28 | 32 |
| 4 | ウナイ・シモン | アスレティック・ビルバオ | 31 | 34 |
| 5 | アレックス・レミロ | レアル・ソシエダ | 32 | 35 |
対象:28試合で60分以上出場しているゴールキーパー
月間最優秀選手
| 月 | 選手 | チーム |
|---|
| 9月 | カリム・ベンゼマ | レアル・マドリード |
| 10月 | ロビン・ル・ノルマン | レアル・ソシエダ |
| 11月 | ヴィニシウス・ジュニオール | レアル・マドリード |
| 12月 | フアンミ | ベティス |
| 1月 | アンヘル・コレア | アトレティコ・マドリード |
| 2月 | ティボ・クルトゥワ | レアル・マドリード |
| 3月 | ジョアン・フェリックス | アトレティコ・マドリード |
| 4月 | カリム・ベンゼマ | レアル・マドリード |
| 5月 | ヴェダト・ムリキ | マジョルカ |