最終順位
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得失点差 |
---|
1 | レアル・マドリード | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 45 |
2 | バルセロナ | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 48 |
3 | アトレティコ・マドリード | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 24 |
4 | セビージャ | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 20 |
5 | ビジャレアル | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 14 |
6 | レアル・ソシエダ | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 8 |
7 | グラナダ | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 7 |
8 | ヘタフェ | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 6 |
9 | バレンシア | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | −7 |
10 | オサスナ | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | −8 |
11 | アスレティック・ビルバオ | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 3 |
12 | レバンテ | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | −6 |
13 | バリャドリード | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | −11 |
14 | エイバル | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | −17 |
15 | ベティス | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | −12 |
16 | アラベス | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | −25 |
17 | セルタ・ビーゴ | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | −12 |
18 | レガネス | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | −21 |
19 | マジョルカ | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | −25 |
20 | エスパニョール | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | −31 |
1位~4位:UEFAチャンピオンズリーグ
5位、6位:UEFAヨーロッパリーグ
7位:UEFAヨーロッパリーグ予選
18位~20位:自動降格
ピチーチ賞(得点ランキング)
順位 | 選手 | チーム | 得点 |
---|
1 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 25 |
2 | カリム・ベンゼマ | レアル・マドリード | 21 |
3 | ジェラール・モレノ | ビジャレアル | 18 |
4 | ルイス・スアレス | バルセロナ | 16 |
5 | ラウール・ガルシア | アスレティック・ビルバオ | 15 |
6 | イアゴ・アスパス | セルタ・ビーゴ | 14 |
6 | ルーカス・オカンポス | セビージャ | 14 |
8 | アンテ・ブディミル | マジョルカ | 13 |
9 | アルバロ・モラタ | アトレティコ・マドリード | 12 |
10 | ウィリアン・ジョゼ | レアル・ソシエダ | 11 |
10 | ロジェール・マルティ | レバンテ | 11 |
10 | ホセル | アラベス | 11 |
10 | セルヒオ・ラモス | レアル・マドリード | 11 |
10 | サンティ・カソルラ | ビジャレアル | 11 |
10 | ハイメ・マタ | ヘタフェ | 11 |
10 | ルーカス・ペレス | アラベス | 11 |
サモラ賞
順位 | 選手 | チーム | 失点 | 試合 |
---|
1 | ティボ・クルトゥワ | レアル・マドリード | 20 | 34 |
2 | ヤン・オブラク | アトレティコ・マドリード | 27 | 38 |
3 | ウナイ・シモン | アスレティック・ビルバオ | 29 | 33 |
4 | トマーシュ・ヴァツリーク | セビージャ | 31 | 32 |
4 | ダビド・ソリア | ヘタフェ | 37 | 38 |
対象:28試合で60分以上出場しているゴールキーパー
月間最優秀選手
月 | 選手 | チーム |
---|
9月 | マルティン・ウーデゴール | レアル・ソシエダ |
10月 | カール・トコ・エカンビ | ビジャレアル |
11月 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
12月 | ルイス・スアレス | バルセロナ |
1月 | ティボ・クルトゥワ | レアル・マドリード |
2月 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
6月 | カリム・ベンゼマ | レアル・マドリード |