出場国
| 地域 | 出場国 |
|---|---|
| 欧州 | ベルギー(2大会連続13回目) |
| ドイツ(17大会連続19回目) | |
| イングランド(6大会連続15回目) | |
| スペイン(11大会連続15回目) | |
| ポーランド(3大会ぶり8回目) | |
| アイスランド(初出場) | |
| セルビア(2大会ぶり12回目) | |
| フランス(6大会連続15回目) | |
| ポルトガル(5大会連続7回目) | |
| スイス(4大会連続11回目) | |
| クロアチア(2大会連続5回目) | |
| スウェーデン(3大会ぶり12回目) | |
| デンマーク(2大会ぶり5回目) | |
| 南米 | ブラジル(21大会連続21回目) |
| ウルグアイ(3大会連続13回目) | |
| アルゼンチン(12大会連続17回目) | |
| コロンビア(2大会連続6回目) | |
| ペルー(9大会ぶり5回目) | |
| 北中米カリブ海 | メキシコ(7大会連続16回目) |
| コスタリカ(2大会連続5回目) | |
| パナマ(初出場) | |
| アフリカ | ナイジェリア(3大会連続6回目) |
| エジプト(7大会ぶり3回目) | |
| セネガル(4大会ぶり2回目) | |
| チュニジア(3大会ぶり5回目) | |
| モロッコ(5大会ぶり5回目) | |
| アジア | 日本(6大会連続6回目) |
| サウジアラビア(3大会ぶり5回目) | |
| イラン(2大会連続5回目) | |
| 韓国(9大会連続10回目) | |
| オーストラリア(4大会連続5回目) | |
| 開催国 | ロシア(2大会連続11回目) |
ポット分け
| ポット1 | ポット2 | ポット3 | ポット4 |
|---|---|---|---|
| ロシア | スペイン | デンマーク | セルビア |
| ドイツ | ペルー | アイスランド | ナイジェリア |
| ブラジル | スイス | コスタリカ | オーストラリア |
| ポルトガル | イングランド | スウェーデン | 日本 |
| アルゼンチン | コロンビア | チュニジア | モロッコ |
| ベルギー | メキシコ | エジプト | パナマ |
| ポーランド | ウルグアイ | セネガル | 韓国 |
| フランス | クロアチア | イラン | サウジアラビア |
グループリーグ
グループA
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウルグアイ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | ロシア | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | サウジアラビア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| 4 | エジプト | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
1位、2位:決勝トーナメントラウンド16進出
グループB
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | ポルトガル | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | イラン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | モロッコ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
1位、2位:決勝トーナメントラウンド16進出
グループC
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | デンマーク | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | ペルー | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | オーストラリア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
1位、2位:決勝トーナメントラウンド16進出
グループD
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロアチア | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | アルゼンチン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 3 | ナイジェリア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 4 | アイスランド | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
1位、2位:決勝トーナメントラウンド16進出
グループE
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | スイス | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | セルビア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | コスタリカ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
1位、2位:決勝トーナメントラウンド16進出
グループF
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スウェーデン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | メキシコ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 3 | 韓国 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | ドイツ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
1位、2位:決勝トーナメントラウンド16進出
グループG
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルギー | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | イングランド | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | チュニジア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 4 | パナマ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
1位、2位:決勝トーナメントラウンド16進出
グループH
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コロンビア | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 日本 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | セネガル | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ポーランド | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
1位、2位:決勝トーナメントラウンド16進出
※日本、セネガルは、フェアプレーポイントにより順位を決定
ラウンド16
| チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|
| ウルグアイ | 2 – 1 | ポルトガル |
| フランス | 4 – 3 | アルゼンチン |
| ブラジル | 2 – 0 | メキシコ |
| ベルギー | 3 – 2 | 日本 |
| スペイン | 1 – 1 (PK3 – 2) | ロシア |
| クロアチア | 1 – 1 (PK3 – 2) | デンマーク |
| スウェーデン | 1 – 0 | スイス |
| コロンビア | 1 – 1 (PK3 – 4) | イングランド |
準々決勝
| チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|
| ウルグアイ | 0 – 2 | フランス |
| ブラジル | 1 – 2 | ベルギー |
| ロシア | 2 – 2 (PK3 – 4) | クロアチア |
| スウェーデン | 0 -2 | イングランド |

準決勝
| チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|
| フランス | 1 – 0 | ベルギー |
| クロアチア | 2 – 1 | イングランド |

3位決定戦
| チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|
| ベルギー | 2 – 0 | イングランド |

決勝
| チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|
| フランス | 4 – 2 | クロアチア |

得点ランキング
| 順位 | 選手 | チーム名 | ゴール |
|---|---|---|---|
| 1 | ハリー・ケイン | イングランド | 6 |
| 2 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 4 |
| ロメル・ルカク | ベルギー | ||
| デニス・チェリシェフ | ロシア | ||
| キリアン・エムバペ | フランス | ||
| アントワーヌ・グリーズマン | フランス | ||
| 7 | ジエゴ・コスタ | スペイン | 3 |
| エディンソン・カバーニ | ウルグアイ | ||
| アルテム・ジューバ | ロシア | ||
| ジェリー・ミナ | コロンビア | ||
| エデン・アザール | ベスギー | ||
| イヴァン・ペリシッチ | クロアチア | ||
| リオ・マンジュキッチ | クロアチア |
個人賞
| 賞 | 選手名 | チーム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ゴールデンボール | ルカ・モドリッチ | クロアチア | 3試合でMOM |
| シルバーボール | エデン・アザール | ベルギー | 3試合でMOM |
| ブロンズボール | アントワーヌ・グリーズマン | フランス | 3試合でMOM |
| ゴールデンブーツ | ハリー・ケイン | イングランド | 6得点 |
| シルバーブーツ | アントワーヌ・グリーズマン | フランス | 4得点2アシスト |
| ブロンズブーツ | ロメル・ルカク | ベルギー | 4得点1アシスト |
| ゴールデングローブ | ティボ・クルトゥワ | ベルギー | 7試合6失点 |
| 最優秀若手選手賞 | キリアン・エムバペ | フランス | 19歳 |
総合順位
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | クロアチア | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | ベルギー | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 |
| 4 | イングランド | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | ウルグアイ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | ブラジル | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | スウェーデン | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | ロシア | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | コロンビア | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | スペイン | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | デンマーク | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | メキシコ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 |
| 13 | ポルトガル | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | スイス | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | 日本 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 16 | アルゼンチン | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| 17 | セネガル | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | イラン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 韓国 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | ペルー | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | ナイジェリア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 22 | ドイツ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 23 | セルビア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 24 | チュニジア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 25 | ポーランド | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 26 | サウジアラビア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| 27 | モロッコ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 28 | アイスランド | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 29 | オーストラリア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 30 | コスタリカ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 31 | エジプト | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| 32 | パナマ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
※ドイツ、セルビアは、フェアプレーポイントにより順位を決定
※アイスランド、オーストラリア、コスタリカは、フェアプレーポイントにより順位を決定

