UEFAチャンピオンズリーグ(CL)は1992-1993シーズンから改名されたが、前身のヨーロピアン・チャンピオンカップのスタートは1955-1956シーズンからスタートしている。
歴代決勝戦
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | パリ・サンジェルマン (フランス) | 5 – 0 | インテル (イタリア) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | レアル・マドリード (スペイン) | 2 – 0 | ドルトムント (ドイツ) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | マンチェスター・シティ (イングランド) | 1 – 0 | インテル (イタリア) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | レアル・マドリード (スペイン) | 1 – 0 | リヴァプール (イングランド) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | チェルシー (イングランド) | 1 – 0 | マンチェスター・シティ (イングランド) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2019ー2020 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | 1 – 0 | パリ・サンジェルマン (フランス) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2018ー2019 | リヴァプール (イングランド) | 2 – 0 | トッテナム (イングランド) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2017-2018 | レアル・マドリ-ド (スペイン) | 3 – 1 | リヴァプ-ル (イングランド) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2016-2017 | レアル・マドリ-ド (スペイン) | 4 – 1 | ユヴェントス (イタリア) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2015-2016 | レアル・マドリ-ド (スペイン) | 1-1(PK5-3) | アトレティコ・マドリード (スペイン) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2014-2015 | バルセロナ (スペイン) | 3 – 1 | ユヴェントス (イタリア) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2013-2014 | レアル・マドリード (スペイン) | 4 – 1(延長) | アトレティコ・マドリード (スペイン) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2012-2013 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | 2 – 1 | ドルトムント (ドイツ) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2011-2012 | チェルシー (イングランド) | 1 – 1(PK4 – 3) | バイエルン (ドイツ) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2010-2011 | バルセロナ (スペイン) | 3 – 1 | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2009ー2010 | インテル (イタリア) | 2 – 0 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2008-2009 | バルセロナ (スペイン) | 2 – 0 | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2007ー2008 | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) | 1 – 1(PK6 – 5) | チェルシー (イングランド) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 | ミラン (イタリア) | 2 – 1 | リヴァプール (イングランド) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2005-2006 | バルセロナ (スペイン) | 2 – 1 | アーセナル (イングランド) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2004-2005 | リヴァプール (イングランド) | 3 – 3(PK3 – 2) | ミラン (イタリア) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2003-2004 | ポルト (ポルトガル) | 3 – 0 | モナコ (フランス) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2002-2003 | ミラン (イタリア) | 0 – 0(PK3 – 2) | ユヴェントス (イタリア) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2001-2002 | レアル・マドリード (スペイン) | 2 – 1 | レヴァークーゼン (ドイツ) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2000-2001 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | 1 – 1(PK5 – 4) | バレンシア (スペイン) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | レアル・マドリード (スペイン) | 3 – 0 | バレンシア (スペイン) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1998-1999 | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) | 2 – 1 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1997‐1998 | レアル・マドリード (スペイン) | 1 – 0 | ユヴェントス (イタリア) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1996-1997 | ドルトムント (ドイツ) | 3 – 1 | ユヴェントス (イタリア) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1995-1996 | ユヴェントス (イタリア) | 1 – 1(PK4 – 2) | アヤックス (オランダ) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1994-1995 | アヤックス (オランダ) | 1 – 0 | ミラン (イタリア) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | ミラン (イタリア) | 4 – 0 | バルセロナ (スペイン) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1992-1993 | マルセイユ (フランス) | 1 – 0 | ミラン (イタリア) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1991-1992 | バルセロナ (スペイン) | 1 – 0(延長) | サンプドリア (イタリア) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1990-1991 | レッドスタ-・ベオグラ-ド (ユ-ゴスラヴィア) | 0 – 0(PK5 – 3) | マルセイユ (フランス) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1989-1990 | ミラン (イタリア) | 1 – 0 | ベンフィカ (ポルトガル) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1988-1989 | ミラン (イタリア) | 4 – 0 | ステアウア・ブカレスト (ル-マニア) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1987-1988 | PSV (オランダ) | 0 – 0(PK6 – 5) | ベンフィカ (ポルトガル) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1986-1987 | ポルト (ポルトガル) | 2 – 1 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1985-1986 | ステアウア・ブカレスト (ル-マニア) | 0 – 0(PK2 – 0) | バルセロナ (スペイン) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1984-1985 | ユヴェントス (イタリア) | 1 – 0 | リヴァプール (イングランド) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1983-1984 | リヴァプール (イングランド) | 1 – 1(PK4 – 2) | ローマ (イタリア) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1982-1983 | ハンブルガーSV (ドイツ) | 1 – 0 | ユヴェントス (イタリア) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1981‐1982 | アストン・ヴィラ (イングランド) | 1 – 0 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1980-1981 | リヴァプール (イングランド) | 1 – 0 | レアル・マドリード (スペイン) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1979-1980 | ノッティンガム・フォレスト (イングランド) | 1 – 0 | ハンブルガーSV (ドイツ) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1978-1979 | ノッティンガム・フォレスト (イングランド) | 1 – 0 | マルメ (スウェ-デン) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1977-1978 | リヴァプール (イングランド) | 1 – 0 | クラブ・ブル-ジュ (ベルギ-) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1976-1977 | リヴァプール (イングランド) | 3 – 1 | ボルシアMG (ドイツ) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1975-1976 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | 1 – 0 | サンテティエンヌ (フランス) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1974-1975 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | 2 – 0 | リーズ (イングランド) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1973-1974 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | 1 – 1(引分再試合4 – 0) | アトレティコ・マドリード (スペイン) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1972-1973 | アヤックス (オランダ) | 1 – 0 | ユヴェントス (イタリア) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1971-1972 | アヤックス (オランダ) | 2 – 0 | インテル (イタリア) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1970-1971 | アヤックス (オランダ) | 2 – 0 | パナシナイコス (ギリシャ) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1969-1970 | フェイエノールト (オランダ) | 2 – 1(延長) | セルティック (スコットランド) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1968-1969 | ミラン (イタリア) | 4 – 1 | アヤックス (オランダ) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1967-1968 | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) | 4 – 1(延長) | ベンフィカ (ポルトガル) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1966-1967 | セルティック (スコットランド) | 2 – 1 | インテル (イタリア) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1965-1966 | レアル・マドリード (スペイン) | 2 – 1 | パルチザン (ユ-ゴスラヴィア) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1964-1965 | インテル (イタリア) | 1 – 0 | ベンフィカ (ポルトガル) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1963-1964 | インテル (イタリア) | 3 – 1 | レアル・マドリード (スペイン) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1962-1963 | ミラン (イタリア) | 2 – 1 | ベンフィカ (ポルトガル) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1961-1962 | ベンフィカ (ポルトガル) | 5 – 3 | レアル・マドリード (スペイン) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1960-1961 | ベンフィカ (ポルトガル) | 3 – 2 | バルセロナ (スペイン) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1959-1960 | レアル・マドリード (スペイン) | 7 – 3 | フランクフルト (ドイツ) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1958-1959 | レアル・マドリード (スペイン) | 2 – 0 | スタッド・ランス (フランス) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1957-1958 | レアル・マドリード (スペイン) | 3 – 2(延長) | ミラン (イタリア) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1956-1957 | レアル・マドリード (スペイン) | 2 – 0 | フィオレンティーナ (イタリア) |
| シーズン | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1955-1956 | レアル・マドリード (スペイン) | 4 – 3 | スタッド・ランス (フランス) |
