最終順位
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得失点差 |
|---|
| 1 | ACミラン | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 38 |
| 2 | インテル | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 52 |
| 3 | ナポリ | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 43 |
| 4 | ユベントス | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 20 |
| 5 | ラツィオ | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 19 |
| 6 | ASローマ | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 16 |
| 7 | フィオレンティーナ | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 8 |
| 8 | アタランタ | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 17 |
| 9 | ベローナ | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 6 |
| 10 | トリノ | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 5 |
| 11 | サッスオロ | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | -2 |
| 12 | ウディネーゼ | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 3 |
| 13 | ボローニャ | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | -11 |
| 14 | エンポリ | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | -20 |
| 15 | サンプドリア | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | -17 |
| 16 | スペツィア | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | -30 |
| 17 | サレルニターナ | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | -45 |
| 18 | カリアリ | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | -34 |
| 19 | ジェノア | 28 | 38 | 4 | 16 | 18 | -33 |
| 20 | ベネツィア | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | -35 |
1位~4位:UEFAチャンピオンズリーグ
5位、6位:UEFAヨーロッパリーグ
7位:UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ予選プレーオフ
18位~20位:自動降格
得点ランキング
| 順位 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|
| 1 | チーロ・インモービレ | ラツィオ | 27 |
| 2 | ドゥシャン・ヴラホヴィッチ | ユヴェントス | 24 |
| 3 | アラウタロ・マルティネス | インテル | 21 |
| 4 | ジョバンニ・シメオネ | ヴェローナ | 17 |
| 4 | タミー・アブラハム | ローマ | 17 |
| 6 | ジャンルカ・スカマッカ | サッスオーロ | 16 |
| 7 | ドメニコ・ベラルディ | サッスオーロ | 15 |
| 8 | マルコ・アルナウトヴィッチ | ボローニャ | 14 |
| 8 | ヴィクター・オシムヘン | ナポリ | 14 |
| 10 | ジョアン・ペドロ | カリアリ | 13 |
| 10 | エディン・ジェコ | インテル | 13 |
| 10 | マリオ・パシャリッチ | アタランタ | 13 |
| 10 | アンドレア・ピナモンティ | エンポリ | 13 |
| 10 | ジェラール・デウロフェウ | ウディネーゼ | 13 |
月間最優秀監督
| 月 | 監督 | チーム |
|---|
| 9月 | ルチアーノ・スパレッティ | ナポリ |
| 10月 | ステファノ・ピオリ | ACミラン |
| 11月 | ジャン・ピエロ・ガスペリーニ | アタランタ |
| 12月 | シモーネ・インザーギ | インテル |
| 1月 | ティアゴ・モッタ | スペツィア |
| 2月 | ルチアーノ・スパレッティ | ナポリ |
| 3月 | ステファノ・ピオリ | ACミラン |
| 4月 | シニシャ・ミハイロヴィチ | ボローニャ |
| 5月 | ステファノ・ピオリ | ミラン |
月間最優秀選手
| 月 | 選手 | チーム |
|---|
| 9月 | カリドゥ・クリバリ | ナポリ |
| 10月 | ジョバンニ・シメオネ | ヴェローナ |
| 11月 | ハカン・チャルハノール | インテル |
| 12月 | ドゥシャン・ヴラホヴィッチ | フィオレンティーナ |
| 1月 | ジャコモ・ラスパドーリ | サッスオーロ |
| 2月 | ルスラン・マリノフスキー | アタランタ |
| 3月 | ヴィクター・オシムヘン | ナポリ |
| 4月 | マルセロ・ブロゾヴィッチ | インテル |
| 5月 | サンドロ・トナーリ | ACミラン |
月間最優秀ゴール
| 月 | 選手 | チーム |
|---|
| 9月 | ロレンツォ・ペッレグリーニ | ローマ |
| 10月 | アントニオ・カンドレーヴァ | サンプドリア |
| 11月 | ケイタ・バルデ・ディアオ | カリアリ |
| 12月 | フアン・クアドラード | ユヴェントス |
| 1月 | ロレンツォ・ペッレグリーニ | ローマ |
| 2月 | ルスラン・マリノフスキー | アタランタ |
| 3月 | ロレンツォ・ペッレグリーニ | ローマ |
| 4月 | イヴァン・ペリシッチ | インテル |
| 5月 | テオ・エルナンデス | ACミラン |