最終順位
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得失点差 |
|---|
| 1 | バルセロナ | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 54 |
| 2 | アトレティコ・マドリード | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 26 |
| 3 | レアル・マドリード | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 17 |
| 4 | バレンシア | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 16 |
| 5 | ヘタフェ | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 13 |
| 6 | セビージャ | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 15 |
| 7 | エスパニョール | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | −2 |
| 8 | アスレティック・ビルバオ | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | −4 |
| 9 | レアル・ソシエダ | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | −1 |
| 10 | ベティス | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | −8 |
| 11 | アラベス | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | −11 |
| 12 | エイバル | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | −4 |
| 13 | レガネス | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | −6 |
| 14 | ビジャレアル | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | −3 |
| 15 | レバンテ | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | −7 |
| 16 | バリャドリード | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | −21 |
| 17 | セルタ・ビーゴ | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | −9 |
| 18 | ジローナ | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | −16 |
| 19 | ウエスカ | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | −22 |
| 20 | ラージョ・バジェカーノ | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | −29 |
1位~4位:UEFAチャンピオンズリーグ
5位、6位:UEFAヨーロッパリーグ
7位:UEFAヨーロッパリーグ予選
18位~20位:自動降格
ピチーチ賞(得点ランキング)
| 順位 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|
| 1 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 36 |
| 2 | カリム・ベンゼマ | レアル・マドリード | 21 |
| 2 | ルイス・スアレス | バルセロナ | 21 |
| 4 | イアゴ・アスパス | セルタ・ビーゴ | 20 |
| 5 | クリスティアン・ストゥアーニ | ジローナ | 19 |
| 6 | ウィサム・ベン・イェデル | セビージャ | 18 |
| 7 | ボルハ・イグレシアス | エスパニョール | 16 |
| 8 | アントワーヌ・グリーズマン | アトレティコ・マドリード | 15 |
| 9 | ホルヘ・モリーナ | ヘタフェ | 14 |
| 9 | ハイメ・マタ | ヘタフェ | 14 |
| 9 | シャルレス | エイバル | 14 |
| 9 | ラウール・デ・トマス | ラージョ・バジェカーノ | 14 |
サモラ賞
| 順位 | 選手 | チーム | 失点 | 試合 |
|---|
| 1 | ヤン・オブラク | アトレティコ・マドリード | 27 | 37 |
| 2 | テア・シュテーゲン | バルセロナ | 32 | 35 |
| 3 | ダビド・ソリア | ヘタフェ | 34 | 37 |
| 4 | ネト | バレンシア | 34 | 34 |
| 5 | イアゴ・エレリン | アスレティック・ビルバオ | 32 | 31 |
対象:28試合で60分以上出場しているゴールキーパー
月間最優秀選手
| 月 | 選手 | チーム |
|---|
| 9月 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
| 10月 | ルイス・スアレス | バルセロナ |
| 11月 | トマーシュ・ヴァツリーク | セビージャ |
| 12月 | アントワーヌ・グリーズマン | アトレティコ・マドリード |
| 1月 | イニャキ・ウィリアムズ | アスレティック・ビルバオ |
| 2月 | ハイメ・マタ | ヘタフェ |
| 3月 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
| 4月 | イアゴ・アスパス | セルタ・ビーゴ |