最終順位
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得失点差 |
|---|
| 1 | アトレティコ・マドリード | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 42 |
| 2 | レアル・マドリード | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 39 |
| 3 | バルセロナ | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 47 |
| 4 | セビージャ | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 20 |
| 5 | レアル・ソシエダ | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 21 |
| 6 | ベティス | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 0 |
| 7 | ビジャレアル | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 16 |
| 8 | セルタ・ビーゴ | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | −2 |
| 9 | グラナダ | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | −18 |
| 10 | アスレティック・ビルバオ | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 4 |
| 11 | オサスナ | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | −11 |
| 12 | カディス | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | −22 |
| 13 | バレンシア | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | −3 |
| 14 | レバンテ | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | −11 |
| 15 | ヘタフェ | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | −15 |
| 16 | アラベス | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | −21 |
| 17 | エルチェ | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | −21 |
| 18 | ウエスカ | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | −19 |
| 19 | バリャドリード | 31 | 38 | 5 | 16 | 17 | −23 |
| 20 | エイバル | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | −23 |
1位~4位:UEFAチャンピオンズリーグ
5位:UEFAヨーロッパリーグ
18位~20位:自動降格
ピチーチ賞(得点ランキング)
| 順位 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|
| 1 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 30 |
| 2 | カリム・ベンゼマ | レアル・マドリード | 23 |
| 2 | ジェラール・モレノ | ビジャレアル | 23 |
| 4 | ルイス・スアレス | アトレティコ・マドリード | 21 |
| 5 | ユセフ・エン=ネシリ | セビージャ | 18 |
| 6 | アレクサンデル・イサク | レアル・ソシエダ | 17 |
| 8 | イアゴ・アスパス | セルタ・ビーゴ | 14 |
| 9 | ラファ・ミル | ウエスカ | 13 |
| 9 | ホセ・ルイス・モラレス | レバンテ | 13 |
| 9 | アントワーヌ・グリーズマン | バルセロナ | 13 |
サモラ賞
| 順位 | 選手 | チーム | 失点 | 試合 |
|---|
| 1 | ヤン・オブラク | アトレティコ・マドリード | 25 | 38 |
| 2 | ティボ・クルトゥワ | レアル・マドリード | 28 | 38 |
| 3 | ヤシン・ブヌ | セビージャ | 28 | 33 |
| 4 | アレックス・レミロ | レアル・ソシエダ | 38 | 38 |
| 5 | テア・シュテーゲン | バルセロナ | 32 | 31 |
対象:28試合で60分以上出場しているゴールキーパー
月間最優秀選手
| 月 | 選手 | チーム |
|---|
| 9月 | アンス・ファティ | バルセロナ |
| 10月 | ミケル・オヤルサバル | レアル・ソシエダ |
| 11月 | ジョアン・フェリックス | アトレティコ・マドリード |
| 12月 | イアゴ・アスパス | セルタ・ビーゴ |
| 1月 | ユセフ・エン=ネシリ | セビージャ |
| 2月 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
| 3月 | カリム・ベンゼマ | レアル・マドリード |
| 4月 | フェルナンド | セビージャ |