グループA
・メキシコ(FIFAランク14位)
・韓国(FIFAランキング25位)
・チェコ(FIFAランキング40位)
・南アフリカ(FIFAランク60位)
第1節
| メキシコ | スコア | 南アフリカ |
|---|---|---|
| 9分 フリアン キニョーネス | 1-0 | |
| 67分 ラウル ヒメネス | 2-0 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| フリアン キニョーネス(メキシコ) | ||
| 韓国 | スコア | チェコ |
|---|---|---|
| 0-1 | 59分 ラディスラフ クレイチ | |
| 67分 ファン インボム | 1-1 | |
| 80分 オ ヒョンギュ | 2-1 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ファン インボム(韓国) | ||
第2節
| チェコ | スコア | 南アフリカ |
|---|---|---|
| 6分 ミハル サディレク | 1-0 | |
| 1-1 | 83分 テボホ モコエナ(PK) | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ラディスラフ クレイチ(チェコ) | ||
| メキシコ | スコア | 韓国 |
|---|---|---|
| 50分 ルイス ロモ | 1-0 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ルイス ロモ(メキシコ) | ||
第3節
| チェコ | スコア | メキシコ |
|---|---|---|
| 0-1 | 55分 マテオ チャベス | |
| 0-2 | 61分 フリアン キニョーネス | |
| 0-3 | 90+4分 アルバロ フィダルゴ | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| マテオ チャベス(メキシコ) | ||
| 南アフリカ | スコア | 韓国 |
|---|---|---|
| 63分 タペロ マセコ | 1-0 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| タペロ マセコ(南アフリカ) | ||
グループB
・スイス(FIFAランキング19位)
・カナダ(FIFAランキング30位)
・カタール(FIFAランキング56位)
・ボスニア・ヘルツェゴビナ(FIFAランキング64位)
第1節
| カナダ | スコア | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
|---|---|---|
| 0-1 | 21分 ヨヴォ ルキッチ | |
| 78分 サイル ラリン | 1-1 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| イスマエル コネ(カナダ) | ||
| カタール | スコア | スイス |
|---|---|---|
| 0-1 | 17分 ブリール エンボロ(PK) | |
| 90+4分 オウンゴール | 1-1 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| マームード アブナダ(カタール) | ||
第2節
| スイス | スコア | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
|---|---|---|
| 74分 ヨハン マンザンビ | 1-0 | |
| 84分 ルベン ヴァルガス | 2-0 | |
| 90分 ヨハン マンザンビ | 3-0 | |
| 3-1 | 90+3分 エルミン マフミッチ | |
| 90+7分 グラニト ジャカ | 4-1 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ヨハン マンザンビ(スイス) | ||
| カナダ | スコア | カタール |
|---|---|---|
| 16分 サイル ラリン | 1-0 | |
| 29分 ジョナサン デイヴィッド | 2-0 | |
| 48分 ジョナサン デイヴィッド | 3-0 | |
| 64分 ネイサン サリバ | 4-0 | |
| 75分 オウンゴール | 5-0 | |
| 90+2分 ジョナサン デイヴィッド | 6-0 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ジョナサン デイヴィッド(カナダ) | ||
第3節
| スイス | スコア | カナダ |
|---|---|---|
| 46分 ルベン ヴァルガス | 1-0 | |
| 57分 ヨハン マンザンビ | 2-0 | |
| 2-1 | 76分 プロミス デイヴィッド | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ヨハン マンザンビ(スイス) | ||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | スコア | カタール |
|---|---|---|
| 29分 ケリム アライベゴヴィッチ | 1-0 | |
| 34分 オウンゴール | 2-0 | |
| 2-1 | 42分 ハッサン アルハイドス | |
| 80分 エルミン マフミッチ | 3-1 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ケリム アライベゴヴィッチ(ボスニア・ヘルツェゴビナ) | ||
グループC
・ブラジル(FIFAランキング6位)
・モロッコ(FIFAランキング7位)
・スコットランド(FIFAランキング42位)
・ハイチ(FIFAランキング83位)
第1節
| ブラジル | スコア | モロッコ |
|---|---|---|
| 0-1 | 21分 イスマエル サイバリ | |
| 32分 ヴィニシウス ジュニオール | 1-1 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ヴィニシウス ジュニオール(ブラジル) | ||
| ハイチ | スコア | スコットランド |
|---|---|---|
| 0-1 | 28分 ジョン マッギン | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ジョン マッギン(スコットランド) | ||
第2節
| スコットランド | スコア | モロッコ |
|---|---|---|
| 0-1 | 2分 イスマエル サイバリ | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| イスマエル サイバリ(モロッコ) | ||
| ブラジル | スコア | ハイチ |
|---|---|---|
| 23分 マテウス クーニャ | 1-0 | |
| 36分 マテウス クーニャ | 2-0 | |
| 45+3分 ヴィニシウス ジュニオール | 3-0 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ヴィニシウス ジュニオール(ブラジル) | ||
第3節
| スコットランド | スコア | ブラジル |
|---|---|---|
| 0-1 | 7分 ヴィニシウス ジュニオール | |
| 0-2 | 48分 ヴィニシウス ジュニオール | |
| 0-3 | 60分 マテウス クーニャ | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ヴィニシウス ジュニオール(ブラジル) | ||
| モロッコ | スコア | ハイチ |
|---|---|---|
| 0-1 | 10分 オウンゴール | |
| 39分 アクラフ ハキミ | 1-1 | |
| 1-2 | 43分 ウィルソン イシドール | |
| 46分 イスマエル サイバリ | 2-2 | |
| 78分 ソフィアン ラヒミ | 3-2 | |
| 89分 ジェシム ヤシン | 4-2 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| アクラフ ハキミ(モロッコ) | ||
グループD
・アメリカ(FIFAランキング17位)
・トルコ(FIFAランキング22位)
・オーストラリア(FIFAランキング27位)
・パラグアイ(FIFAランキング41位)
第1節
| アメリカ | スコア | パラグアイ |
|---|---|---|
| 7分 オウンゴール | 1-0 | |
| 31分 フォラリン バログン | 2-0 | |
| 45+5分 フォラリン バログン | 3-0 | |
| 3-1 | 73分 マウリシオ | |
| 90+8分 ジョバンニ レイナ | 4-1 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| フォラリン バログン(アメリカ) | ||
| オーストラリア | スコア | トルコ |
|---|---|---|
| 27分 ネストリ イランクンダ | 1-0 | |
| 75分 コナー メトカーフ | 2-0 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ネストリ イランクンダ(オーストラリア) | ||
第2節
| アメリカ | スコア | オーストラリア |
|---|---|---|
| 11分 オウンゴール | 1-0 | |
| 43分 アレックス フリーマン | 2-0 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| フォラリン バログン(アメリカ) | ||
| トルコ | スコア | パラグアイ |
|---|---|---|
| 0-1 | 2分 マティアス ガラルサ | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| マティアス ガラルサ(パラグアイ) | ||
第3節
| トルコ | スコア | アメリカ |
|---|---|---|
| 0-1 | 3分 オーストン トラスティ | |
| 10分 アルダ ギュレル | 1-1 | |
| 31分 バルシュ アルペル ユルマズ | 2-1 | |
| 2-2 | 49分 セバスチャン バーホルター | |
| 90+8分 カーン アイハン | 3-2 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| アルダ ギュレル(トルコ) | ||
| パラグアイ | スコア | オーストラリア |
|---|---|---|
| 0-0 | ||
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| エイデン オニール(オーストラリア) | ||
グループE
・ドイツ(FIFAランキング10位)
・エクアドル(FIFAランキング23位)
・コートジボワール(FIFAランキング33位)
・キュラソー(FIFAランキング82位)
第1節
| ドイツ | スコア | キュラソー |
|---|---|---|
| 6分 フェリックス ヌメチャ | 1-0 | |
| 1-1 | 21分 リヴァノ コメネンシア | |
| 38分 ニコ シュロッターベック | 2-1 | |
| 45+5分 カイ ハヴァーツ(PK) | 3-1 | |
| 47分 ジャマル ムシアラ | 4-1 | |
| 68分 ナサニエル ブラウン | 5-1 | |
| 78分 デニス ウンダフ | 6-1 | |
| 88分 カイ ハヴァーツ | 7-1 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| カイ ハヴァーツ(ドイツ) | ||
| コートジボワール | スコア | エクアドル |
|---|---|---|
| 90分 アマド ディアロ | 1-0 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ヤン ディオマンデ(コートジボワール) | ||
第2節
| ドイツ | スコア | コートジボワール |
|---|---|---|
| 30分 フランク ケシエ | ||
| 68分 デニス ウンダフ | ||
| 90+4分 デニス ウンダフ | ||
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| デニス ウンダフ(ドイツ) | ||
| スコア | キュラソー | |
|---|---|---|
| 0-0 | ||
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| エロイ ローム(キュラソー) | ||
第3節
| キュラソー | スコア | コートジボワール |
|---|---|---|
| 0-1 | 7分 ニコラ ペペ | |
| 0-2 | 64分 ニコラ ペペ | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ニコラ ペペ(コートジボワール) | ||
| スコア | ドイツ | |
|---|---|---|
| 0-1 | 2分 レロイ サネ | |
| 9分 ニルソン アングロ | 1-1 | |
| 77分 ゴンサロ プラタ | 2-1 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ニルソン アングロ(エクアドル) | ||
グループF
・オランダ(FIFAランキング8位)
・日本(FIFAランキング18位)
・スウェーデン(FIFAランキング38位)
・チュニジア(FIFAランキング45位)
第1節
| オランダ | スコア | 日本 |
|---|---|---|
| 50分 フィルジル ファンダイク | 1-0 | |
| 1-1 | 57分 中村 敬斗 | |
| 64分 クリセンシオ サマーフィル | 2-1 | |
| 2-2 | 88分 鎌田 大地 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| フィルジル ファンダイク(オランダ) | ||
| スウェーデン | スコア | チュニジア |
|---|---|---|
| 7分 ヤシン アヤリ | 1-0 | |
| 30分 アレクサンダー イサク | 2-0 | |
| 2-1 | 43分 オマル レキク | |
| 59分 ヴィクトル ギェケレシュ | 3-1 | |
| 84分 マティアス スヴァンベリ | 4-1 | |
| 90+6分 アレクサンダー イサク | 5-1 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| アレクサンダー イサク(スウェーデン) | ||
第2節
| オランダ | スコア | スウェーデン |
|---|---|---|
| 5分 ブライアン ブロビー | 1-0 | |
| 17分 ブライアン ブロビー | 2-0 | |
| 47分 コーディ ガクポ | 3-0 | |
| 54分 コーディ ガクポ | 4-0 | |
| 4-1 | 59分 アンソニー エランガ | |
| 89分 クリセンシオ サマーフィル | 5-1 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| コーディ ガクポ(オランダ) | ||
| チュニジア | スコア | 日本 |
|---|---|---|
| 0-1 | 4分 鎌田 大地 | |
| 0-2 | 31分 上田 綺世 | |
| 0-3 | 69分 伊東 純也 | |
| 0-4 | 83分 上田 綺世 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| 上田 綺世(日本) | ||
第3節
| 日本 | スコア | スウェーデン |
|---|---|---|
| 56分 前田 大然 | 1-0 | |
| 0-1 | 62分 アンソニー エランガ | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| アンソニー エランガ(スウェーデン) | ||
| チュニジア | スコア | オランダ |
|---|---|---|
| 0-1 | 3分 オウンゴール | |
| 0-2 | 7分 ブライアン ブロビー | |
| 54分 ハゼム マストゥーリ | 1-2 | |
| 1-3 | 62分 ヤン ポール ファンヘッケ | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ブライアン ブロビー | ||
グループG
・ベルギー(FIFAランキング9位)
・イラン(FIFAランキング20位)
・エジプト(FIFAランキング29位)
・ニュージーランド(FIFAランキング85位)
第1節
ベルギー | スコア | エジプト |
|---|---|---|
| 0-1 | 19分 エマム アシュール | |
| 66分 オウンゴール | 1-1 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| エマム アシュール(エジプト) | ||
| イラン | スコア | ニュージーランド |
|---|---|---|
| 0-1 | 7分 イライジャ ジャスト | |
| 32分 ラミン レザイーアン | 1-1 | |
| 1-2 | 54分 イライジャ ジャスト | |
| 64分 モハマド モヘビ | 2-2 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ラミン レザイーアン(イラン) | ||
第2節
ベルギー | スコア | イラン |
|---|---|---|
| 0-0 | ||
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| アリレザ ベイランヴァンド(イラン) | ||
| ニュージーランド | スコア | エジプト |
|---|---|---|
| 15分 フィン サーマン | 1-0 | |
| 1-1 | 58分 モスタファ ジーコ | |
| 1-2 | 67分 モハメド サラー | |
| 1-3 | 82分 トレゼゲ | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| モハメド サラー(エジプト) | ||
第3節
| エジプト | スコア | イラン |
|---|---|---|
| 5分 マハムード サベル | 1-0 | |
| 1-1 | 14分 ラミン レザイーアン | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ラミン レザイーアン(イラン) | ||
| ニュージーランド | スコア | ベルギー |
|---|---|---|
| 0-1 | 28分 レアンドロ トロサール | |
| 0-2 | 50分 レアンドロ トロサール | |
| 0-3 | 66分 ケビン デブライネ | |
| 0-4 | 81分 ロメル ルカク | |
| 84分 イライジャ ジャスト | 1-4 | |
| 1-5 | 90+4分 アレクシス サレマーカーズ | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| レアンドロ トロサール(ベルギー) | ||
グループH
・スペイン(FIFAランキング2位)
・ウルグアイ(FIFAランキング16位)
・サウジアラビア(FIFAランキング61位)
・カーボベルデ(FIFAランキング67位)
第1節
スペイン | スコア | カーボベルデ |
|---|---|---|
| 0-0 | ||
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ヴォジーニャ(カーボベルデ) | ||
サウジアラビア | スコア | ウルグアイ |
|---|---|---|
| 41分 アブドゥレラー アルアムリ | 1-0 | |
| 1-1 | 80分 マクシ アラウホ | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| フェデリコ バルベルデ(ウルグアイ) | ||
第2節
スペイン | スコア | サウジアラビア |
|---|---|---|
| 10分 ラミン ヤマル | 1-0 | |
| 21分 ミケル オヤルサバル | 2-0 | |
| 24分 ミケル オヤルサバル | 3-0 | |
| 49分 オウンゴール | 4-0 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ミケル オヤルサバル(スペイン) | ||
| ウルグアイ | スコア | カーボベルデ |
|---|---|---|
| 0-1 | 21分 ケヴィン ピナ | |
| 44分 マクシ アラウホ | 1-1 | |
| 45+6分 アグスティン カノッビオ | 2-1 | |
| 2-2 | 61分 エリオ ヴァレラ | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
ケヴィン ピナ(カーボベルデ) | ||
第3節
カーボベルデ | スコア | サウジアラビア |
|---|---|---|
| 0-0 | ||
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
デロイ ドゥアルテ(カーボベルデ) | ||
| ウルグアイ | スコア | スペイン |
|---|---|---|
| 0-1 | 42分 アレックス バエナ | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| アレックス バエナ(スペイン) | ||
グループI
・フランス(FIFAランキング3位)
・セネガル(FIFAランキング15位)
・ノルウェー(FIFAランキング31位)
・イラク(FIFAランキング57位)
第1節
| フランス | スコア | セネガル |
|---|---|---|
| 76分 キリアン エムバペ | 1-0 | |
| 82分 ブラッドリー バルコラ | 2-0 | |
| 2-1 | 90+5分 イブラヒム エンバイェ | |
| 90分+6分 キリアン エムバペ | 3-1 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ミカエル オリーズ(フランス) | ||
| イラク | スコア | ノルウェー |
|---|---|---|
| 0-1 | 29分 アーリング ハーランド | |
| 39分 アイメン フセイン | 1-1 | |
| 1-2 | 43分 アーリング ハーランド | |
| 1-3 | 76分 レオ エスティゴール | |
| 1-4 | 90+6分 オウンゴール | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| アーリング ハーランド(ノルウェー) | ||
第2節
| フランス | スコア | イラク |
|---|---|---|
| 14分 キリアン エムバペ | 1-0 | |
| 54分 キリアン エムバペ | 2-0 | |
| 66分 ウスマン デンベレ | 3-0 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| キリアン エムバペ(フランス) | ||
| ノルウェー | スコア | セネガル |
|---|---|---|
| 43分 マルクス ホルムグレン ペデルセン | 1-0 | |
| 48分 アーリング ハーランド | 2-0 | |
| 2-1 | 53分 イスマイラ サール | |
| 58分 アーリング ハーランド | 3-1 | |
| 3-2 | 90+3分 イスマイラ サール | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| アーリング ハーランド(ノルウェー) | ||
第3節
| ノルウェー | スコア | フランス |
|---|---|---|
| 0-1 | 7分 ウスマン デンベレ | |
| 0-2 | 20分 ウスマン デンベレ | |
| 21分 セロ アースゴール | 1-2 | |
| 1-3 | 32分 ウスマン デンベレ | |
| 1-4 | 90+4分 デジレ ドゥエ | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ウスマン デンベレ(フランス) | ||
セネガル | スコア | イラク |
|---|---|---|
| 4分 アビブ ディアッラ | 1-0 | |
| 56分 イスマイラ サール | 2-0 | |
| 59分 パペ ゲイェ | 3-0 | |
| 71分 パペ ゲイェ | 4-0 | |
| 82分 イリマン エンディアイェ | 5-0 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| パペ ゲイェ(セネガル) | ||
グループJ
・アルゼンチン(FIFAランキング1位)
・オーストリア(FIFAランキング24位)
・アルジェリア(FIFAランキング28位)
・ヨルダン(FIFAランキング63位)
第1節
| アルゼンチン | スコア | アルジェリア |
|---|---|---|
| 17分 リオネル メッシ | 1-0 | |
| 60分 リオネル メッシ | 2-0 | |
| 76分 リオネル メッシ | 3-0 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| リオネル メッシ(アルゼンチン) | ||
オーストリア | スコア | ヨルダン |
|---|---|---|
| 20分 ロマーノ シュミット | 1-0 | |
| 1-1 | 50分 アリ オルワン | |
| 76分 オウンゴール | 2-1 | |
| 90+12分 マルコ アルナウトヴィッチ(PK) | 3-1 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| アリ オルワン(ヨルダン) | ||
第2節
| アルゼンチン | スコア | オーストリア |
|---|---|---|
| 38分 リオネル メッシ | 1-0 | |
| 90+5分 リオネル メッシ | 2-0 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| リオネル メッシ(アルゼンチン) | ||
| ヨルダン | スコア | アルジェリア |
|---|---|---|
| 36分 ニザル アルラシュダン | 1-0 | |
| 1-1 | 69分 ナディル ベンブアリ | |
| 1-2 | 82分 アミーヌ グイリ | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| イブラヒム マザ(アルジェリア) | ||
第3節
| アルジェリア | スコア | オーストリア |
|---|---|---|
| 0-1 | 28分 マルコ アルナウトヴィッチ | |
| 45分 ラフィク ベルガリ | 1-1 | |
| 1-2 | 55分 マルセル ザビツァー | |
| 60分 リヤド マフレズ | 2-2 | |
| 90+3分 リヤド マフレズ | 3-2 | |
| 3-3 | 90+6分 サーシャ カライジッチ | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| リヤド マフレズ(アルジェリア) | ||
| ヨルダン | スコア | アルゼンチン |
|---|---|---|
| 0-1 | 19分 ジオヴァニ ロチェルソ | |
| 0-2 | 31分 ラウタロ マルティネス(PK) | |
| 55分 ムサ アルタマリ | 1-2 | |
| 1-3 | 80分 リオネル メッシ | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ジオヴァニ ロチェルソ(アルゼンチン) | ||
グループK
ポルトガル(FIFAランキング5位)
コロンビア(FIFAランキング13位)
DRコンゴ(FIFAランキング46位)
ウズベキスタン(FIFAランキング50位)
第1節
| ポルトガル | スコア | DRコンゴ |
|---|---|---|
| 6分 ジョアン ネヴェス | 1-0 | |
| 1-1 | 45+5分 ヨアヌ ウィサ | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ジョアン ネヴェス(ポルトガル) | ||
| ウズベキスタン | スコア | コロンビア |
|---|---|---|
| 0-1 | 40分 ダニエル ムニョス | |
| 60分 アボスベク ファイズラエフ | 1-1 | |
| 1-2 | 65分 ルイス ディアス | |
| 1-3 | 90+9分 ハミントン カンパス | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ルイス ディアス(コロンビア) | ||
第2節
| ポルトガル | スコア | ウズベキスタン |
|---|---|---|
| 6分 クリスティアーノ ロナウド | 1-0 | |
| 17分 ヌーノ メンデス | 2-0 | |
| 39分 クリスティアーノ ロナウド | 3-0 | |
| 60分 オウンゴール | 4-0 | |
| 82分 ラファエル レオン | 5-0 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| クリスティアーノ ロナウド(ポルトガル) | ||
| コロンビア | スコア | DRコンゴ |
|---|---|---|
| 76分 ダニエル ムニョス | 1-0 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ダニエル ムニョス(コロンビア) | ||
第3節
| コロンビア | スコア | ポルトガル |
|---|---|---|
| 0-0 | ||
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ジオゴ コスタ(ポルトガル) | ||
DRコンゴ | スコア | ウズベキスタン |
|---|---|---|
| 0-1 | 10分 エルドル ショムロドフ | |
| 68分 ヨアヌ ウィサ(PK) | 1-1 | |
| 78分 フィストン マイェレ | 2-1 | |
| 90+1分 ヨアヌ ウィサ | 3-1 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ヨアヌ ウィサ(DRコンゴ) | ||
グループL
イングランド(FIFAランキング4位)
クロアチア(FIFAランキング11位)
パナマ(FIFAランキング34位)
ガーナ(FIFAランキング73位)
第1節
| イングランド | スコア | クロアチア |
|---|---|---|
| 12分 ハリー ケイン(PK) | 1-0 | |
| 1-1 | 36分 マルティン バトゥリナ | |
| 42分 ハリー ケイン | 2-1 | |
| 2-2 | 45+5分 ペタル ムサ | |
| 47分 ジュード ベリンガム | 3-2 | |
| 85分 マーカス ラッシュフォード | 4-2 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ハリー ケイン(イングランド) | ||
| ガーナ | スコア | パナマ |
|---|---|---|
| 90+5分 カレブ イレンキー | 1-0 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| アントワーヌ セメンヨ(ガーナ) | ||
第2節
| イングランド | スコア | ガーナ |
|---|---|---|
| 0-0 | ||
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ジュード ベリンガム(イングランド) | ||
| パナマ | スコア | クロアチア |
|---|---|---|
| 0-1 | 54分 アンテ ブディミル | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| クリスティアン マルティネス(パナマ) | ||
第3節
| パナマ | スコア | イングランド |
|---|---|---|
| 0-1 | 62分 ジュード ベリンガム | |
| 0-2 | 67分 ハリー ケイン | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ジュード ベリンガム(イングランド) | ||
| クロアチア | スコア | ガーナ |
|---|---|---|
| 31分 ペタル スチッチ | 1-0 | |
| 1-1 | 73分 デリック ルカッセン | |
| 83分 ニコラ ブラシッチ | 2-1 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ペタル スチッチ(クロアチア) | ||
ラウンド16
| 南アフリカ | スコア | カナダ |
|---|---|---|
| 0-1 | 90+2分 ステファン ユースタキオ | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| ステファン ユースタキオ(カナダ) | ||
| ブラジル | スコア | 日本 |
|---|---|---|
| 0-1 | 29分 佐野 海舟 | |
| 56分 カゼミーロ | 1-1 | |
| 90+5分 ガブリエウ マルティネッリ | 2-1 | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| カゼミーロ(ブラジル) | ||
| ドイツ | スコア | パラグアイ |
|---|---|---|
| 42分 フリオ エンシソ | ||
| 54分 カイ ハヴァーツ | ||
| ドイツ | PK | パラグアイ |
| × カイ ハヴァーツ | 0-0 | |
| 0-1 | ○ | |
| ○ | 1-1 | |
| 1-2 | ○ | |
| ○ | 2-2 | |
| 2-3 | ○ | |
| × | 2-3 | |
| 2-3 | × | |
| ○ | 3-3 | |
| 3-3 | × | |
| × | 3-3 | |
| 3-4 | ○ | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| オーランド ヒル(パラグアイ) | ||
| オランダ | スコア | モロッコ |
|---|---|---|
| 72分 コーディ ガクポ | ||
| 90+1分 イッサ ディオプ | ||
| オランダ | PK | モロッコ |
| ○ トゥーン コープマイネルス | 1-0 | |
| 1-0 | × ニール エルアイナウィ | |
| × ユスティン クライファート | 1-0 | |
| 1-1 | ○ ソフィアン ラヒミ | |
| ○ ボウト ベグホルスト | 2-1 | |
| 2-2 | ○ ケムズダイン タルビ | |
| × クインテン ティンバー | 2-2 | |
| 2-2 | × アクラフ ハキミ | |
| × クリセンシオ サマーフィル | 2-2 | |
| 2-3 | ○ イスマエル サイバリ | |
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||
| イッサ ディオプ(モロッコ) | ||
| スコア | ||
|---|---|---|
| マン・オブ・ザ・マッチ | ||