出場クラブ
イングランド
マンチェスター・シティ(プレミアリーグ優勝)
アーセナル(プレミアリーグ2位)
リヴァプール(プレミアリーグ3位)
アストン・ヴィラ(プレミアリーグ4位)
スペイン
レアル・マドリード(ラ・リーガ優勝/チャンピオンズリーグ王者)
バルセロナ(ラ・リーガ2位)
ジローナ(ラ・リーガ3位)
アトレティコ・マドリード(ラ・リーガ4位)
ドイツ
レバークーゼン(ブンデスリーガ優勝)
シュトゥットガルト(ブンデスリーガ2位)
バイエルン・ミュンヘン(ブンデスリーガ3位)
RBライプツィヒ(ブンデスリーガ4位)
ドルトムント(ブンデスリーガ5位)
イタリア
アタランタ(ヨーロッパリーグ王者)
インテル(セリエA優勝)
ミラン(セリエA2位)
ユヴェントス(セリエA3位)
ボローニャ(セリエA4位)
フランス
パリ・サンジェルマン(リーグ・アン優勝)
モナコ(リーグ・アン2位)
スタッド・ブレスト(リーグ・アン3位)
リール(プレーオフ・リーグパス勝者)
オランダ
PSV(エールディヴィジ優勝)
フェイエノールト(エールディヴィジ2位)
ポルトガル
スポルティングCP(プリメイラ・リーガ優勝)
ベンフィカ(プリメイラ・リーガ2位)
ベルギー
クルブ・ブルッヘ(ジュピラー・プロ・リーグ優勝)
スコットランド
セルティック(スコティッシュ・プレミアシップ優勝)
オーストリア
シュトゥルム・グラーツ(ブンデスリーガ優勝)
レッドブル・ザルツブルク(プレーオフ・リーグパス勝者)
ウクライナ
シャフタール・ドネツク(ウクライナ・プレミアリーグ優勝)
スイス
ヤングボーイズ(プレーオフ・チャンピオンズパス勝者)
クロアチア
ディナモ・ザグレブ(プレーオフ・チャンピオンズパス勝者)
スロヴァキア
スロヴァン・ブラチスラヴァ(プレーオフ・チャンピオンズパス勝者)
セルビア
ツルヴェナ・ズヴェズダ(プレーオフ・チャンピオンズパス勝者)
チェコ
スパルタ・プラハ(プレーオフ・チャンピオンズパス勝者)
ポット分け
ポット1 | ポット2 | ポット3 | ポット4 |
---|---|---|---|
レアル・マドリード | レヴァークーゼン | フェイエノールト | スロヴァン・ブラチスラヴァ |
マンチェスター・シティ | アトレティコ・マドリード | スポルティングCP | モナコ |
バイエルン | アタランタ | PSV | スパルタ・プラハ |
パリ・サンジェルマン | ユヴェントス | ディナモ・ザグレブ | アストン・ヴィラ |
リヴァプール | ベンフィカ | レッドブル・ザグレブ | ボローニャ |
インテル | アーセナル | リール | ジローナ |
ドルトムント | クラブ・ブルッヘ | ツルヴェナ・ズヴェズダ | シュトゥットガルト |
ライプツィヒ | シャフタール・ドネツク | ヤングボーイズ | シュトゥルム・グラーツ |
バルセロナ | ミラン | セルティック | スタッド・ブレスト |
リーグフェーズ
第1節
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
ヤングボーイズ | 0 – 3 | アストン・ヴィラ |
ユヴェントス | 3 – 1 | PSV |
ACミラン | 1 – 3 | リヴァプール |
バイエルン | 9 – 2 | ザグレブ |
レアル・マドリード | 3 – 1 | シュツットガルト |
スポルティングCP | 2 – 0 | リール |
スパルタ・プラハ | 3 – 0 | ザルツブルグ |
ボローニャ | 0 – 0 | ドネツク |
セルティック | 5 – 1 | スロヴァン |
クラブ・ブルージュ | 0 – 3 | ドルトムント |
マンチェスター・シティ | 0 – 0 | インテル |
パリSG | 1 – 0 | ジローナ |
フェイエノールト | 0 – 4 | レーバークーゼン |
レッドスター | 1 – 2 | ベンフィカ |
モナコ | 2 – 1 | バルセロナ |
アタランタ | 0 – 0 | アーセナル |
アトレティコ・マドリード | 2 – 1 | ライプチヒ |
ブレスト | 2 – 1 | シュトゥルム |
第2節
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
ザルツブルグ | 0 – 4 | ブレスト |
シュツットガルト | 1 – 1 | スパルタ・プラハ |
アーセナル | 2 – 0 | パリSG |
レーバークーゼン | 1 – 0 | ACミラン |
ドルトムント | 7 – 1 | セルティック |
バルセロナ | 5 – 0 | ヤングボーイズ |
インテル | 4 – 0 | レッドスター |
PSV | 1 – 1 | スポルティングCP |
スロヴァン | 0 – 4 | マンチェスター・シティ |
ドネツク | 0 – 3 | アタランタ |
ジローナ | 2 – 3 | フェイエノールト |
アストン・ヴィラ | 1 – 0 | バイエルン |
ザグレブ | 2 – 2 | モナコ |
リヴァプール | 2 – 0 | ボローニャ |
リール | 1 – 0 | レアル・マドリード |
ライプチヒ | 2 – 3 | ユヴェントス |
シュトゥルム | 0 – 1 | クラブ・ブルージュ |
ベンフィカ | 4 – 0 | アトレティコ・マドリード |
第3節
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
ACミラン | 3 – 1 | クラブ・ブルージュ |
モナコ | 5 – 1 | レッドスター |
アーセナル | 1 – 0 | ドネツク |
アストン・ヴィラ | 2 – 0 | ボローニャ |
ジローナ | 2 – 0 | スロヴァン |
ユヴェントス | 0 – 1 | シュツットガルト |
パリSG | 1 – 1 | PSV |
レアル・マドリード | 5 – 2 | ドルトムント |
シュトゥルム | 0 – 2 | スポルティングCP |
アタランタ | 0 – 0 | セルティック |
ブレスト | 1 – 1 | レーバークーゼン |
アトレティコ・マドリード | 1 – 3 | リール |
ヤングボーイズ | 0 – 1 | インテル |
バルセロナ | 4 – 1 | バイエルン |
ザルツブルグ | 0 – 2 | ザグレブ |
マンチェスター・シティ | 5 – 0 | スパルタ・プラハ |
ライプチヒ | 0 – 1 | リヴァプール |
ベンフィカ | 1 – 3 | フェイエノールト |
第4節
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
PSV | 4 – 0 | ジローナ |
スロヴァン | 1 – 4 | ザグレブ |
ボローニャ | 0 – 1 | モナコ |
ドルトムント | 1 – 0 | シュトゥルム |
セルティック | 3 – 1 | ライプチヒ |
リヴァプール | 4 – 0 | レーバークーゼン |
リール | 1 – 1 | ユヴェントス |
レアル・マドリード | 1 – 3 | ACミラン |
スポルティングCP | 4 – 1 | マンチェスター・シティ |
クラブ・ブルージュ | 1 – 0 | アストン・ヴィラ |
ドネツク | 2 – 1 | ヤングボーイズ |
スパルタ・プラハ | 1 – 2 | ブレスト |
インテル | 1 – 0 | アーセナル |
フェイエノールト | 1 – 3 | ザルツブルグ |
レッドスター | 2 – 5 | バルセロナ |
パリSG | 1 – 2 | アトレティコ・マドリード |
シュツットガルト | 0 – 2 | アタランタ |
バイエルン | 1 – 0 | ベンフィカ |
第5節
ホーム | スコア | アウェイ |
スパルタ・プラハ | 0 – 6 | アトレティコ・マドリード |
スロヴァン | 2 – 3 | ACミラン |
レーバークーゼン | 5 – 0 | ザルツブルグ |
ヤングボーイズ | 1 – 6 | アタランタ |
バルセロナ | 3 – 0 | ブレスト |
バイエルン | 1 – 0 | パリSG |
インテル | 1 – 0 | ライプチヒ |
マンチェスター・シティ | 3 – 3 | フェイエノールト |
スポルティングCP | 1 – 5 | アーセナル |
レッドスター | 5 – 1 | シュツットガルト |
シュトゥルム | 1 – 0 | ジローナ |
モナコ | 2 – 3 | ベンフィカ |
アストン・ヴィラ | 0 – 0 | ユヴェントス |
ボローニャ | 1 – 2 | リール |
セルティック | 1 – 1 | クラブ・ブルージュ |
ザグレブ | 0 – 3 | ドルトムント |
リヴァプール | 2 – 0 | レアル・マドリード |
PSV | 3 – 2 | ドネツク |
第6節
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
ジローナ | 0 – 1 | リヴァプール |
ザグレブ | 0 – 0 | セルティック |
アタランタ | 2 – 3 | レアル・マドリード |
レーバークーゼン | 1 – 0 | インテル |
クラブ・ブルージュ | 2 – 1 | スポルティングCP |
ザルツブルグ | 0 – 3 | パリSG |
ドネツク | 1 – 5 | バイエルン |
ライプチヒ | 2 – 3 | アストン・ヴィラ |
ブレスト | 1 – 0 | PSV |
アトレティコ・マドリード | 3 – 1 | スロヴァン |
リール | 3 – 2 | シュトゥルム |
ACミラン | 2 – 1 | レッドスター |
アーセナル | 3 – 0 | モナコ |
ドルトムント | 2 – 3 | バルセロナ |
フェイエノールト | 4 – 2 | スパルタ・プラハ |
ユヴェントス | 2 – 0 | マンチェスター・シティ |
ベンフィカ | 0 – 0 | ボローニャ |
シュツットガルト | 5 – 1 | ヤングボーイズ |
第7節
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
モナコ | 1 – 0 | アストン・ヴィラ |
アタランタ | 5 – 0 | シュトゥルム |
アトレティコ・マドリード | 2 – 1 | レーバークーゼン |
ボローニャ | 2 – 1 | ドルトムント |
クラブ・ブルージュ | 0 – 0 | ユヴェントス |
レッドスター | 2 – 3 | PSV |
リヴァプール | 2 – 1 | リール |
スロヴァン | 1 – 3 | シュツットガルト |
ベンフィカ | 4 – 5 | バルセロナ |
ドネツク | 2 – 0 | ブレスト |
ライプチヒ | 2 – 1 | スポルティングCP |
ACミラン | 1 – 0 | ジローナ |
スパルタ・プラハ | 0 – 1 | インテル |
アーセナル | 3 – 0 | ザグレブ |
セルティック | 1 – 0 | ヤングボーイズ |
フェイエノールト | 3 – 0 | バイエルン |
パリSG | 4 – 2 | マンチェスター・シティ |
レアル・マドリード | 5 – 1 | ザルツブルグ |
第8節
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
アストン・ヴィラ | 4 – 2 | セルティック |
レーバークーゼン | 2 – 0 | スパルタ・プラハ |
ドルトムント | 3 – 1 | ドネツク |
ヤングボーイズ | 0 – 1 | レッドスター |
バルセロナ | 2 – 2 | アタランタ |
バイエルン | 3 – 1 | スロヴァン |
インテル | 3 – 0 | モナコ |
ザルツブルグ | 1 – 4 | アトレティコ・マドリード |
ジローナ | 1 – 2 | アーセナル |
ザグレブ | 2 – 1 | ACミラン |
ユヴェントス | 0 – 2 | ベンフィカ |
リール | 6 – 1 | フェイエノールト |
マンチェスター・シティ | 3 – 1 | クラブ・ブルージュ |
PSV | 3 – 2 | リヴァプール |
シュトゥルム | 1 – 0 | ライプチヒ |
スポルティングCP | 1 – 1 | ボローニャ |
ブレスト | 0 – 3 | レアル・マドリード |
シュツットガルト | 1 – 4 | パリSG |
リーグフェーズ最終順位
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リヴァプール | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 |
2 | バルセロナ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 |
3 | アーセナル | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 |
4 | インテル・ミラノ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 |
5 | アトレティコ・マドリード | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 |
6 | バイヤー・レーバークーゼン | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 |
7 | リール | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 |
8 | アストン・ヴィラ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 |
9 | アタランタ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 |
10 | ボルシア・ドルトムント | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
11 | レアル・マドリード | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 |
12 | バイエルン・ミュンヘン | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 |
13 | ACミラン | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 |
14 | PSVアイントホーフェン | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 |
15 | パリSG | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 |
16 | ベンフィカ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 |
17 | モナコ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
18 | ブレスト | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 |
19 | フェイエノールト | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 |
20 | ユヴェントス | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 |
21 | セルティック | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 |
22 | マンチェスター・シティ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 |
23 | スポルティングCP | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 |
24 | クラブ・ブルージュ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 |
25 | ディナモ・ザグレブ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 |
26 | シュツットガルト | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 |
27 | シャフタル・ドネツク | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 |
28 | ボローニャ | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 |
29 | レッドスター | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 |
30 | SKシュトゥルム・グラーツ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 |
31 | スパルタ・プラハ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 |
32 | ライプチヒ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -7 |
33 | ジローナ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 |
34 | ザルツブルク | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 |
35 | スロヴァン | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -20 |
36 | ヤングボーイズ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 |
1位~8位:ノックアウトフェーズ進出
9位~24位:ノックアウトフェーズプレーオフ進出
25位~36位:敗退