2022-2023はマンチェスター・シティがインテルを1 – 0で破り優勝した。2023-2024はいったいどこが欧州の頂点に立つのだろうか。
そして、長年サッカー界をけん引してきたクリスティアーノ・ロナウドがサウジアラビアのアルナスル、リオネル・メッシがアメリカのインテル・マイアミに在籍しており、2人のいないUEFAチャンピオンズリーグとなる。
2008年から10年もの間、バロンドールを2人で“独占”し、「どちらが世界最高の選手なのか」という“メッシ・ロナウド論争”は長年にわたってサッカー界で議論されるなど、2強時代が続いてきた。
欧州CLの舞台でも主役となり、C・ロナウドはマンチェスター・ユナイテッド在籍時に1回、レアル・マドリード在籍時に4回、メッシはバルセロナ在籍時に4回、欧州の頂点に立った。
データサイト”Opta”によると、ロナウドとメッシがいない欧州CLは2002-2003シーズン以来、実に21シーズンぶりのことになる。
出場クラブ
イングランド
マンチェスター・シティ(プレミアリーグ優勝/チャンピオンズリーグ王者)
アーセナル(プレミアリーグ2位)
マンチェスター・ユナイテッド(プレミアリーグ3位)
ニューカッスル(プレミアリーグ4位)
スペイン
セビージャ(ヨーロッパリーグ王者)
バルセロナ(ラ・リーガ優勝)
レアル・マドリー(ラ・リーガ2位)
アトレティコ・マドリー(ラ・リーガ3位)
レアル・ソシエダ(ラ・リーガ4位)
イタリア
ナポリ(セリエA優勝)
インテル(セリエA2位)
ラツィオ(セリエA3位)
ミラン(セリエA3位)
ドイツ
バイエルン(ブンデスリーガ優勝)
ドルトムント(ブンデスリーガ2位)
RBライプツィヒ(ブンデスリーガ3位)
ウニオン・ベルリン(ブンデスリーガ4位)
フランス
パリ・サンジェルマン(リーグ・アン優勝)
RCランス(リーグ・アン2位)
ポルトガル
ベンフィカ(プリメイラ・リーガ優勝)
ポルト(プリメイラ・リーガ2位)
ブラガ(CLプレーオフ勝者)
オランダ
フェイエノールト(エールディヴィジ優勝)
PSV(CLプレーオフ勝者)
オーストリア
ザルツブルク(ブンデスリーガ優勝)
スコットランド
セルティック(スコティッシュ・プレミアシップ優勝)
セルビア
ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア・スーペルリーガ優勝)
ウクライナ
シャフタール・ドネツク(ウクライナ・プレミアリーグ優勝)
ベルギー
アントワープ(CLプレーオフ勝者)
スイス
ヤング・ボーイズ(CLプレーオフ勝者)
デンマーク
コペンハーゲン(CLプレーオフ勝者)
トルコ
ガラタサライ(CLプレーオフ勝者)
ポット分け
ポット1 | ポット2 | ポット3 | ポット4 |
---|---|---|---|
マンチェスター・シティ | レアル・マドリー | シャフタール・ドネツク | レアル・ソシエダ |
セビージャ | マンチェスター・ユナイテッド | ザルツブルク | ガラタサライ |
バルセロナ | インテル | ミラン | セルティック |
ナポリ | ドルトムント | ブラガ | ニューカッスル |
バイエルン・ミュンヘン | アトレティコ・マドリー | ラツィオ | ウニオン・ベルリン |
パリ・サンジェルマン | RBライプツィヒ | ツルヴェナ・ズヴェズダ | ランス |
ベンフィカ | ポルト | PSV | アントワープ |
フェイエノールト | アーセナル | コペンハーゲン | ヤング・ボーイズ |
グループステージ
グループA
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 |
2 | コペンハーゲン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
3 | ガラタサライ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 |
4 | マンチェスター・ユナイテッド | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループB
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アーセナル | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 |
2 | PSV | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 |
3 | RCランス | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 |
4 | セビージャ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループC
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・マドリード | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 |
2 | ナポリ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
3 | ブラガ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 |
4 | ウニオン・ベルリン | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループD
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・ソシエダ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 |
2 | インテル | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | ベンフィカ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 |
4 | ザルツブルク | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループE
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アトレティコ・マドリード | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 |
2 | ラツィオ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | フェイエノールト | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 |
4 | セルティック | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループF
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドルトムント | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | パリ・サンジェルマン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | ミラン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 |
4 | ニューカッスル | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループG
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 |
2 | ライプツィヒ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
3 | ヤングボーイズ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 |
4 | ツルヴェナ・ズヴェズダ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループH
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バルセロナ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 |
2 | ポルト | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 |
3 | シャフタール・ドネツク | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 |
4 | アントワープ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
ラウンド16
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
ポルト | 1st | 1 – 0 | アーセナル |
2nd | 0 – 1 | ||
2戦合計 | 1 – 1(PK2 – 4) | ||
ナポリ | 1st | 1 – 1 | バルセロナ |
2nd | 1 – 3 | ||
2戦合計 | 2 – 4 | ||
パリ・サンジェルマン | 1st | 2 – 0 | レアル・ソシエダ |
2nd | 2 – 1 | ||
2戦合計 | 4 -1 | ||
インテル | 1st | 1 – 0 | アトレティコ・マドリード |
2nd | 1 – 2 | ||
2戦合計 | 2 – 2(PK2 – 3) | ||
PSV | 1st | 1 – 1 | ドルトムント |
2nd | 0 – 2 | ||
2戦合計 | 1 – 3 | ||
ラツィオ | 1st | 1 – 0 | バイエルン |
2nd | 0 – 3 | ||
2戦合計 | 1 – 3 | ||
コペンハーゲン | 1st | 1 – 3 | マンチェスター・シティ |
2nd | 1 – 3 | ||
2戦合計 | 2 – 6 | ||
ライプツィヒ | 1st | 0 – 1 | レアル・マドリード |
2nd | 1 – 1 | ||
2戦合計 | 1 – 2 |
準々決勝
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
アトレティコ・マドリード | 1st | 2 – 1 | ドルトムント |
2nd | 2 – 4 | ||
2戦合計 | 4 – 5 | ||
パリ・サンジェルマン | 1st | 2 – 3 | バルセロナ |
2nd | 4 – 1 | ||
2戦合計 | 6 -4 | ||
アーセナル | 1st | 2 – 2 | バイエルン・ミュンヘン |
2nd | 0 -1 | ||
2戦合計 | 2 – 3 | ||
レアル・マドリード | 1st | 3 – 3 | マンチェスター・シティ |
2nd | 4 – 4 | ||
2戦合計 | 4 – 4(PK4 – 3) |
準決勝
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
ドルトムント | 1st | 1 – 0 | パリ・サンジェルマン |
2nd | 1 – 0 | ||
2戦合計 | 2 – 0 | ||
バイエルン・ミュンヘン | 1st | 2 – 2 | レアル・マドリード |
2nd | 1 – 2 | ||
2戦合計 | 3 – 4 |
決勝
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
レアル・マドリード | 2 – 1 | ドルトムント |
得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | キリアン・エムバペ | パリ・サンジェルマン | 8 |
1 | ハリー・ケーン | バイエルン | 8 |
3 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | 6 |
3 | アントワーヌ・グリーズマン | アトレティコ・マドリード | 6 |
3 | ビニシウス・ジュニオール | レアル・マドリード | 6 |
6 | フィル・フォーデン | マンチェスター・シティ | 5 |
6 | アルバロ・モラタ | アトレティコ・マドリード | 5 |
6 | ロドリゴ | レアル・マドリード | 5 |
6 | ホセル | レアル・マドリード | 5 |
6 | ウェンデルソン・ガレノ | ポルト | 5 |
6 | ラスムス・ホイルンド | マンチェスター・ユナイテッド | 5 |
6 | フリアン・アルバレス | マンチェスター・シティ | 5 |