順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジローナ | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 15 |
| 2 | レアル・マドリード | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 19 |
| 3 | バルセロナ | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 13 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 17 |
| 5 | ビルバオ | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 8 |
| 6 | レアル・ソシエダ | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | ベティス | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 8 | ラス・パルマス | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 |
| 9 | バレンシア | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 |
| 10 | ラージョ | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | -2 |
| 11 | ヘタフェ | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | -2 |
| 12 | オサスナ | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -6 |
| 13 | セビージャ | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 14 | ビジャレアル | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 |
| 15 | アラベス | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 |
| 16 | カディス | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 |
| 17 | マジョルカ | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | -6 |
| 18 | セルタ | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | -10 |
| 19 | グラナダ | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | -12 |
| 20 | アルメリア | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | -20 |
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジュード・ベリンガム | レアル・マドリード | 10 |
| 2 | アントワーヌ・グリーズマン | A・マドリード | 8 |
| 2 | ジェラール・モレノ | ビジャレアル | 8 |
| 4 | ロベルト・レバンドフスキ | バルセロナ | 7 |
| 4 | アルバロ・モラタ | A・マドリード | 7 |
| 4 | ボルハ・マジョラル | ヘタフェ | 7 |
| 4 | アンテ・ブディミル | オサスナ | 7 |
| 4 | ミケル・オヤルサバル | R・ソシエダ | 7 |
| 4 | アルテム・ドフビク | ジローナ | 7 |
| 10 | ウーゴ・ドゥーロ | バレンシア | 6 |
| 10 | アレクサンダー・セルロート | ビジャレアル | 6 |
| 10 | ゴルカ・グルセタ | ビルバオ | 6 |
月間最優秀監督
| 月 | 監督 | チーム名 |
|---|---|---|
| 8月 | カルロ・アンチェロッティ | レアル・マドリード |
| 9月 | ミチェル | ジローナ |
月間最優秀選手
| 月 | 選手 | チーム名 |
|---|---|---|
| 8月 | ジュード・ベリンガム | レアル・マドリード |
| 9月 | 久保建英 | レアル・ソシエダ |
月間最優秀ゴール
| 月 | 選手 | チーム名 |
|---|---|---|
| 8月 | メンフィス・デパイ | アトレティコ・マドリード |
| 9月 | ジョアン・カンセロ | バルセロナ |
U-23月間最優秀選手
| 月 | 選手 | チーム名 |
|---|---|---|
| 8月 | ラミン・ヤマル | バルセロナ |
| 9月 | ハビ・ゲラ | バレンシア |