2023-2024 ブンデスリーガ
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|
1 | レヴァークーゼン | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 24 |
2 | バイエルン・ミュンヘン | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 |
3 | シュトゥットガルト | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 15 |
4 | ライプツィヒ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 |
5 | ドルトムント | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 |
6 | ホッフェンハイム | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 |
7 | フランクフルト | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 6 |
8 | フライブルク | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -8 |
9 | ボルシアMG | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 |
10 | アウクスブルク | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 |
11 | ヴォルフスブルク | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 |
12 | ブレーメン | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 |
13 | ハイデンハイム | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 |
14 | ボーフム | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | -14 |
15 | ダルム・シュタット | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -18 |
16 | マインツ | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | -13 |
17 | ケルン | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | -14 |
18 | ウニオン・ベルリン | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | -15 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|
1 | ハリー・ケーン | バイエルン | 17 |
2 | セール・ギラシ | シュツットガルト | 15 |
3 | ロイス・オペンダ | ライプチヒ | 9 |
4 | レロイ・サネ | バイエルン | 8 |
4 | ヨナス・ウィンド | ヴォルフスブルク | 8 |
6 | ビクター・ボニフェイス | レーバークーゼン | 7 |
7 | エルメディン・デミロビッチ | アウクスブルク | 6 |
7 | マクシミリアン・バイアー | ホッフェンハイム | 6 |
7 | アレックス・グリマルド | レーバークーゼン | 6 |
7 | オマル・マームシュ | フランクフルト | 6 |
月間最優秀選手
月 | 監督 | チーム |
---|
8月 | ヴィクター・ボニフェイス | レヴァークーゼン |
9月 | セール・ギラシ | シュトゥットガルト |
月間最優秀若手
月 | 監督 | チーム |
---|
8月 | ヴィクター・ボニフェイス | レヴァークーゼン |
9月 | ヴィクター・ボニフェイス | レヴァークーゼン |
月間最優秀ゴール
月 | 選手 | チーム |
---|
8月 | ヤン=ニクラス・ベステ | ハイデンハイム |
9月 | シャビ・シモンズ | ライプツィヒ |
タイトルとURLをコピーしました