出場クラブ
イングランド
アストン・ヴィラ(プレミアリーグ7位)
スペイン
オサスナ(ラ・リーガ7位)
イタリア
フィオレンティーナ(セリエA8位)
ドイツ
フランクフルト(ブンデスリーガ7位)
フランス
リール(リーグ・アン5位)
オランダ
AZ(ECLプレーオフ勝者)
スコットランド
アバディーン(ECLプレーオフ勝者)
セルビア
チュカリチュキ(ECLプレーオフ勝者)
ウクライナ
ゾリャ(ECLプレーオフ勝者)
ベルギー
クラブ・ブルージュ(ECLプレーオフ勝者)
ヘント(ECLプレーオフ勝者)
ヘンク(ECLプレーオフ勝者)
スイス
ルガーノ(ECLプレーオフ勝者)
ギリシャ
PAOK(ECLプレーオフ勝者)
チェコ
スロヴァン・ブラチスラヴァ(ECLプレーオフ勝者)
ビクトリア・プルゼニ(ECLプレーオフ勝者)
ノルウェー
ボデ/グリムト(ECLプレーオフ勝者)
デンマーク
ノアシェラン(ECLプレーオフ勝者)
クロアチア
ディナモ・ザグレブ(ECLプレーオフ勝者)
トルコ
フェネルバフチェ(ECLプレーオフ勝者)
ベシクタシュ(ECLプレーオフ勝者)
イスラエル
マッカビ・テル・アビブ(ECLプレーオフ勝者)
ブルガリア
ルドゴレツ(ECLプレーオフ勝者)
ハンガリー
フェレンツヴァーロシュ(ECLプレーオフ勝者)
ポーランド
レギア・ワルシャワ(ECLプレーオフ勝者)
カザフスタン
アスタナ(ECLプレーオフ勝者)
スロバキア
スパルタク・トルナヴァ(ECLプレーオフ勝者)
リトアニア
オリンピア・リュブリャナ(ECLプレーオフ勝者)
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ズリニスキ・モスタル(ECLプレーオフ勝者)
フィンランド
ヘルシンキ(ECLプレーオフ勝者)
コソボ
バルカニ(ECLプレーオフ勝者)
フェロー諸島
KÍクラクスヴィーク(ECLプレーオフ勝者)
アイスランド
ブレイザブリク(ECLプレーオフ勝者)
ポット分け
ポット1 | ポット2 | ポット3 | ポット4 |
---|---|---|---|
フランクフルト | PAOK | ヘンク | ズリニスキ・モスタル |
ディナモ・ザグレブ | スロヴァン・ブラチスラヴァ | ゾリャ | KÍクラクスヴィーク |
クラブ・ブルージュ | マッカビ・テル・アビブ | アスタナ | アバディーン |
AZ | ビクトリア・プルゼニ | ベシクタシュ | チュカリチュキ |
ヘント | アストン・ビラ | ヘルシンキ | ルガーノ |
フェネルバフチェ | ルドゴレツ | レギア・ワルシャワ | ブレイザブリク |
リール | フィオレンティーナ | スパルタク・トルナヴァ | ノアシェラン |
フェレンツヴァーロシュ | ボデ/グリムト | オリンピア・リュブリャナ | バルカニ |
グループステージ
グループA
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リール | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | スロヴァン・ブラチスラヴァ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3 | オリンピア・リュブリャナ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
4 | KÍクラクスヴィーク | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
1位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループB
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マッカビ・テル・アビブ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 |
2 | ヘント | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
3 | ゾリャ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
4 | ブレイザブリク | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 |
1位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループC
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビクトリア・プルゼニ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | ディナモ・ザグレブ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 |
3 | バルカニ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
4 | アスタナ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
1位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループD
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クラブ・ブルージュ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 |
2 | ボデ/グリムト | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
3 | ベシクタシュ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
4 | ルガーノ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
1位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループE
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アストン・ビラ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
2 | レギア・ワルシャワ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
3 | AZ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
4 | ズリニスキ・モスタル | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
1位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループF
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フィオレンティーナ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 |
2 | フェレンツヴァーロシュ | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 |
3 | ヘンク | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4 | チュカリチュキ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 |
1位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループG
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 |
2 | フランクフルト | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 |
3 | アバディーン | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 |
4 | ヘルシンキ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 |
1位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループH
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フェネルバフチェ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 |
2 | ルドゴレツ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
3 | ノアシェラン | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 |
4 | スパルタク・トルナヴァ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 |
1位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
決勝トーナメントプレーオフ
チーム名 ELグループステージ3位 | スコア | チーム名 ECLグループステージ2位 | |
---|---|---|---|
シュトゥルム・グラーツ | 1st | 4 – 1 | スロヴァン・ブラチスラヴァ |
2nd | 1 – 0 | ||
2戦合計 | 5 – 1 | ||
ユニオンSG | 1st | 2 – 2 | フランクフルト |
2nd | 2 – 1 | ||
2戦合計 | 4 – 3 | ||
オリンピアコス | 1st | 1 – 0 | フェレンツヴァーロシュ |
2nd | 1 – 0 | ||
2戦合計 | 2 – 0 | ||
モルデ | 1st | 3 – 2 | レギア・ワルシャワ |
2nd | 3 – 0 | ||
2戦合計 | 6 – 2 | ||
セルヴェット | 1st | 0 – 0 | ルドゴレツ |
2nd | 1 – 0 | ||
2戦合計 | 1 – 0 | ||
ベティス | 1st | 0 – 1 | ディナモ・ザグレブ |
2nd | 1 – 1 | ||
2戦合計 | 1 – 2 | ||
アヤックス | 1st | 2 – 2 | ボデ/グリムト |
2nd | 2 – 1 | ||
2戦合計 | 4 – 3 | ||
マッカビ・ハイファ | 1st | 1 – 0 | ヘント |
2nd | 1 – 1 | ||
2戦合計 | 2 – 1 |
ラウンド16
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
アヤックス | 1st | 0 – 0 | アストン・ビラ |
2nd | 0 – 4 | ||
2戦合計 | 0 – 4 | ||
モルデ | 1st | 2 – 1 | クラブ・ブルージュ |
2nd | 0 – 3 | ||
2戦合計 | 2 – 4 | ||
シュトゥルム・グラーツ | 1st | 0 – 3 | リール |
2nd | 1 – 1 | ||
2戦合計 | 1 – 4 | ||
オリンピアコス | 1st | 1 – 4 | マッカビ・テル・アビブ |
2nd | 6 – 1 | ||
2戦合計 | 7 – 5 | ||
マッカビ・ハイファ | 1st | 3 – 4 | フィオレンティーナ |
2nd | 1 – 1 | ||
2戦合計 | 4 – 5 | ||
セルヴェット | 1st | 0 – 0 | ビクトリア・プルゼニ |
2nd | 0 – 0 | ||
2戦合計 | 0 – 0(PK1 – 3) | ||
ユニオンSG | 1st | 0 – 3 | フェネルバフチェ |
2nd | 1 – 0 | ||
2戦合計 | 1 – 3 | ||
ディナモ・ザグレブ | 1st | 2 – 0 | PAOK |
2nd | 1 – 5 | ||
2戦合計 | 3 – 5 |
準々決勝
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
アストン・ビラ | 1st | 2 – 1 | リール |
2nd | 1 – 2 | ||
2戦合計 | 3 – 3(PK4 – 3) | ||
オリンピアコス | 1st | 3 – 2 | フェネルバフチェ |
2nd | 0 – 1 | ||
2戦合計 | 3 – 3(PK3 – 2) | ||
ビクトリア・プルゼニ | 1st | 0 – 0 | フィオレンティーナ |
2nd | 0 – 2 | ||
2戦合計 | 0 – 2 | ||
クラブ・ブルージュ | 1st | 1 – 0 | PAOK |
2nd | 2 – 0 | ||
2戦合計 | 3 – 0 |
準決勝
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
アストン・ビラ | 1st | 2 – 4 | オリンピアコス |
2nd | |||
2戦合計 | |||
フィオレンティーナ | 1st | 3 – 2 | クラブ・ブルージュ |
2nd | |||
2戦合計 |