出場クラブ
イングランド
アーセナル(プレミアリーグ5位)
マンチェスター・ユナイテッド(プレミアリーグ6位)
スペイン
レアル・ベティス(コパ・デル・レイ優勝)
レアル・ソシエダ(ラ・リーガ6位)
イタリア
ローマ(セリエA6位/ヨーロッパカンファレンスリーグ優勝)
ラツィオ(セリエA5位)
ドイツ
ウニオン・ベルリン(ブンデスリーガ5位)
フライブルク(ブンデスリーガ6位)
フランス
ナント(クープ・ドゥ・フランス優勝)
レンヌ(リーグ・アン4位)
モナコ(ELプレーオフ勝者)
ポルトガル
ブラガ(プリメイラ・リーガ4位)
オランダ
フェイエノールト(エールディヴィジ3位)
PSV(ELプレーオフ勝者)
ベルギー
ユニオンSG(ELプレーオフ勝者)
オーストリア
シュトゥルム・グラーツ(ELプレーオフ勝者)
ウクライナ
ディナモ・キエフ(ELプレーオフ勝者)
トルコ
フェネルバフチェ(ELプレーオフ勝者)
トラブゾンスポル(ELプレーオフ勝者)
デンマーク
ミルティラン(ELプレーオフ勝者)
キプロス
AEKラルナカ(ELプレーオフ勝者)
オモニア・ニコシア(ELプレーオフ勝者)
セルビア
ツルヴェナ・ズヴェズダ(ELプレーオフ勝者)
スイス
チューリッヒ(ELプレーオフ勝者)
ギリシャ
オリンピアコス(ELプレーオフ勝者)
ノルウェー
ボデ/グリムト(ELプレーオフ勝者)
スウェーデン
マルメ(ELプレーオフ勝者)
ブルガリア
ルドゴレツ(ELプレーオフ勝者)
アゼルバイジャン
カラバフ(ELプレーオフ勝者)
ハンガリー
フェレンツヴァロシュ(ELプレーオフ勝者)
フィンランド
HJKヘルシンキ(ELプレーオフ勝者)
モルドバ
シェリフ(ELプレーオフ勝者)
ポット分け
ポット1 | ポット2 | ポット3 | ポット4 |
---|---|---|---|
ローマ | フェイエノールト | シェリフ・ティラスポリ | ナント |
マンチェスター・ユナイテッド | レンヌ | レアル・ベティス | HJKヘルシンキ |
アーセナル | PSV | ミッティラン | シュトゥルム・グラーツ |
ラツィオ | モナコ | ボデ/グリムト | AEKラルナカ |
ブラガ | レアル・ソシエダ | フェレンツヴァーロシュ | オモニア |
ツルヴェナ・ズヴェズダ | カラバフ | ウニオン・ベルリン | チューリッヒ |
ディナモ・キエフ | マルメ | フライブルク | ロイヤル・ユニオンSG |
オリンピアコス | ルドゴレツ・ラズグラド | フェネルバフチェ | トラブゾンスポル |
グループリーグ
グループA
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アーセナル | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
2 | PSV | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 |
3 | ボデ/グリムト | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 |
4 | チューリッヒ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 |
1位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
3位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループB
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フェネルバフチェ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 |
2 | レンヌ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | AEKラルナカ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 |
4 | ディナモ・キエフ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 |
1位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
3位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループC
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・ベティス | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 |
2 | ローマ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | ルドゴレツ・ラズグラド | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
4 | HJKヘルシンキ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 |
1位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
3位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループD
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユニオンSG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 |
2 | ウニオン・ベルリン | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
3 | ブラガ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
4 | マルメ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 |
1位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
3位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループE
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・ソシエダ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 |
2 | マンチェスター・ユナイテッド | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 |
3 | シェリフ・ティラスポリ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 |
4 | オモニア | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 |
1位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
3位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループF
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フェイエノールト | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
2 | ミッティラン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
3 | ラツィオ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 |
4 | シュトゥルム・グラーツ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 |
1位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
3位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループG
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フライブルク | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 |
2 | ナント | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 |
3 | カラバフ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
4 | オリンピアコス | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 |
1位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
3位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループH
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フェレンツヴァーロシュ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 |
2 | モナコ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
3 | トラブゾンスポル | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
4 | ツルヴェナ・ズヴェズダ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 |
1位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
3位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
決勝トーナメントプレーオフ
チーム名 CLグループステー 3位 | スコア | チーム名 ELグループステージ 2位 | |
---|---|---|---|
バルセロナ | 1st | 2 – 2 | マンチェスター・ユナイテッド |
2nd | 1 – 2 | ||
2戦合計 | 3 – 4 | ||
ユヴェントス | 1st | 1 – 1 | ナント |
2nd | 3 – 0 | ||
2戦合計 | 4 – 1 | ||
スポルティングCP | 1st | 1 – 1 | ミッティラン |
2nd | 4 – 0 | ||
2戦合計 | 5 – 1 | ||
シャフタール・ドネツク | 1st | 2 – 1 | レンヌ |
2nd | 1 – 2(延長) | ||
2戦合計 | 3 – 3(PK5 – 4) | ||
アヤックス | 1st | 0 – 0 | ウニオン・ベルリン |
2nd | 1 – 3 | ||
2戦合計 | 1 – 3 | ||
レヴァークーゼン | 1st | 2 – 3 | モナコ |
2nd | 3 – 2(延長) | ||
2戦合計 | 5 – 5(PK5 – 3) | ||
セビージャ | 1st | 3 – 0 | PSV |
2nd | 0 – 2 | ||
2戦合計 | 3 – 2 | ||
ザルツブルク | 1st | 1 – 0 | ローマ |
2nd | 0 – 2 | ||
2戦合計 | 1 – 2 |
ラウンド16
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
ウニオン・ベルリン | 1st | 3 – 3 | ユニオンSG |
2nd | 0 – 3 | ||
2戦合計 | 3 – 6 | ||
セビージャ | 1st | 2 – 0 | フェネルバフチェ |
2nd | 0 – 1 | ||
2戦合計 | 2 – 1 | ||
ユヴェントス | 1st | 1 – 0 | フライブルク |
2nd | 2 – 0 | ||
2戦合計 | 3 – 0 | ||
レヴァークーゼン | 1st | 2 – 0 | フェレンツヴァーロシュ |
2nd | 2- 0 | ||
2戦合計 | 4 – 0 | ||
スポルティングCP | 1st | 2 – 2 | アーセナル |
2nd | 1 – 1(延長) | ||
2戦合計 | 3 – 3(PK5 – 3) | ||
マンチェスター・ユナイテッド | 1st | 4 – 1 | レアル・ベティス |
2nd | 1 – 0 | ||
2戦合計 | 5 – 1 | ||
ローマ | 1st | 2 – 0 | レアル・ソシエダ |
2nd | 0 – 0 | ||
2戦合計 | 2 – 0 | ||
シャフタール・ドネツク | 1st | 1 – 1 | フェイエノールト |
2nd | 1 – 7 | ||
2戦合計 | 2 – 8 |
準々決勝
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
マンチェスター・ユナイテッド | 1st | 2 – 2 | セビージャ |
2nd | 0 – 3 | ||
2戦合計 | 2 – 5 | ||
ユヴェントス | 1st | 1 – 0 | スポルティングCP |
2nd | 1 – 1 | ||
2戦合計 | 2 – 1 | ||
レヴァークーゼン | 1st | 1 – 1 | ユニオンSG |
2nd | 4 – 1 | ||
2戦合計 | 5 – 2 | ||
フェイエノールト | 1st | 1 – 0 | ローマ |
2nd | 1 – 4(延長) | ||
2戦合計 | 2 – 4 |
準決勝
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
ユヴェントス | 1st | 1 – 1 | セビージャ |
2nd | 1 – 2(延長) | ||
2戦合計 | 2 – 3 | ||
ローマ | 1st | 1 – 0 | レヴァークーゼン |
2nd | 0 – 0 | ||
2戦合計 | 1 – 0 |
決勝
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
ユヴェントス | 1 – 1(PK1 – 4) | セビージャ |
得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | マーカス・ラッシュフォード | マンチェスター・ユナイテッド | 6 |
1 | ビクター・ボニフェイス | サン・ジロワーズ | 6 |
3 | パウロ・ディバラ | ローマ | 5 |
3 | サンティアゴ・ヒメネス | フェイエノールト | 5 |
5 | アンヘル・ディ・マリア | ユヴェントス | 4 |
5 | ウィサム・ベン・イェデル | モナコ | 4 |
5 | ロビン・クノッへ | ウニオン・ベルリン | 4 |
5 | ロレンツォ・ペレグリーニ | ローマ | 4 |
5 | ユセフ・ネシリ | セビージャ | 4 |
5 | ビトール・カルバーリョ | ブラガ | 4 |