順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得失点差 |
---|
1 | マンチェスター・シティ | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 73 |
2 | リヴァプール | 92 | 38 | 28 | 8 | 2 | 68 |
3 | チェルシー | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 43 |
4 | トッテナム・ホットスパー | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 29 |
5 | アーセナル | 69 | 38 | 22 | 3 | 13 | 13 |
6 | マンチェスター・ユナイテッド | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 0 |
7 | ウェストハム・ユナイテッド | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 9 |
8 | レスター・シティ | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 3 |
9 | ブライトン | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | −2 |
10 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | −5 |
11 | ニューカッスル・ユナイテッド | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | −18 |
12 | クリスタル・パレス | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 4 |
13 | ブレントフォード | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | −8 |
14 | アストン・ヴィラ | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | −2 |
15 | サウサンプトン | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | −24 |
16 | エヴァートン | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | −23 |
17 | リーズ・ユナイテッド | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | −37 |
18 | バーンリー | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | −19 |
19 | ワトフォード | 23 | 38 | 6 | 5 | 27 | −43 |
20 | ノリッジ・シティ | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | −61 |
1位~4位:UEFAチャンピオンズリーグ
5位、6位:UEFAヨーロッパリーグ
7位:UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ予選
18位~20位:自動降格
ゴールデンブーツ(得点ランキング)
順位 | 選手 | 所属 | 得点 |
---|
1 | モハメド・サラー | リヴァプール | 23 |
1 | ソン・フンミン | トッテナム・ホットスパー | 23 |
3 | クリスティアーノ・ロナウド | マンチェスター・ユナイテッド | 18 |
4 | ハリー・ケイン | トッテナム・ホットスパー | 17 |
5 | サディオ・マネ | リヴァプール | 16 |
6 | ケヴィン・デ・ブライネ | マンチェスター・シティ | 15 |
6 | ディオゴ・ジョッタ | リヴァプール | 15 |
6 | ジェイミー・ヴァーディ | レスター・シティ | 15 |
9 | ウィルフレッド・ザハ | クリスタル・パレス | 14 |
10 | ラヒーム・スターリング | マンチェスター・シティ | 13 |
アシストランキング
順位 | 選手 | 所属 | アシスト |
---|
1 | モハメド・サラー | リヴァプール | 13 |
2 | トレント・アレクサンダー=アーノルド | リヴァプール | 12 |
3 | ハーヴィー・バーンズ | レスター・シティ | 10 |
3 | ジャロッド・ボーウェン | ウェストハム・ユナイテッド | 10 |
3 | メイソン・マウント | チェルシー | 10 |
3 | アンドリュー・ロバートソン | リヴァプール | 10 |
7 | リース・ジェームズ | チェルシー | 9 |
7 | ハリー・ケイン | トッテナム・ホットスパー | 9 |
7 | ポール・ポグバ | マンチェスター・ユナイテッド | 9 |
10 | マイケル・アントニオ | ウェストハム・ユナイテッド | 8 |
10 | ケヴィン・デ・ブライネ | マンチェスター・シティ | 8 |
10 | ガブリエウ・ジェズス | マンチェスター・シティ | 8 |
10 | デヤン・クルゼフスキ | トッテナム・ホットスパー | 8 |
10 | ジェームズ・マディソン | レスター・シティ | 8 |
月間最優秀監督
月 | 監督 | 所属 |
---|
8月 | ヌーノ・エスピーリト・サント | トッテナム・ホットスパー |
9月 | ミケル・アルテタ | アーセナル |
10月 | トーマス・トゥヘル | チェルシー |
11月 | ペップ・グアルディオラ | マンチェスター・シティ |
12月 | ペップ・グアルディオラ | マンチェスター・シティ |
1月 | ブルーノ・ラージ | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ |
2月 | エディ・ハウ | ニューカッスル・ユナイテッド |
3月 | ミケル・アルテタ | アーセナル |
4月 | マイク・ジャクソン | バーンリー |
月間最優秀選手
月 | 選手 | 所属 |
---|
8月 | マイケル・アントニオ | ウェストハム・ユナイテッド |
9月 | クリスティアーノ・ロナウド | マンチェスター・ユナイテッド |
10月 | モハメド・サラー | リヴァプール |
11月 | トレント・アレクサンダー=アーノルド | リヴァプール |
12月 | ラヒーム・スターリング | マンチェスター・シティ |
1月 | ダビド・デ・ヘア | マンチェスター・ユナイテッド |
2月 | ジョエル・マティプ | リヴァプール |
3月 | ハリー・ケイン | トッテナム・ホットスパー |
4月 | クリスティアーノ・ロナウド | マンチェスター・ユナイテッド |
月間最優秀ゴール
月 | 選手 | 所属 |
---|
8月 | ダニー・イングス | アストン・ヴィラ |
9月 | アンドロス・タウンゼント | エヴァートン |
10月 | モハメド・サラー | リヴァプール |
11月 | ロドリ | マンチェスター・シティ |
12月 | アレクサンドル・ラカゼット | アーセナル |
1月 | マテオ・コヴァチッチ | チェルシー |
2月 | ウィルフレッド・ザハ | クリスタル・パレス |
3月 | クリスティアーノ・ロナウド | マンチェスター・ユナイテッド |
4月 | ミゲル・アルミロン | ニューカッスル・ユナイテッド |