順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得失点差 |
---|
1 | マンチェスター・シティ | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 51 |
2 | マンチェスター・ユナイテッド | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 29 |
3 | リヴァプール | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 26 |
4 | チェルシー | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 22 |
5 | レスター | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 18 |
6 | ウェストハム | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 15 |
7 | トットナム | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 23 |
8 | アーセナル | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 16 |
9 | リーズ | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 8 |
10 | エヴァートン | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | -1 |
11 | アストンヴィラ | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 9 |
12 | ニューカッスル | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | -16 |
13 | ウォルヴァーハンプトン | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | -16 |
14 | クリスタルパレス | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | -25 |
15 | サウサンプトン | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | -21 |
16 | ブライトン | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | -6 |
17 | バーンリー | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | -22 |
18 | フルハム | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | -26 |
19 | ウェスト・ブロミッジ | 26 | 38 | 5 | 11 | 22 | -41 |
20 | シェフィールド・ユナイテッド | 23 | 38 | 7 | 2 | 29 | -43 |
1位~4位:UEFAチャンピオンズリーグ
5位、6位:UEFAヨーロッパリーグ
7位:UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ予選プレーオフ
18位~20位:自動降格
ゴールデンブーツ(得点ランキング)
順位 | 選手 | チーム | 得点 |
---|
1 | ハリー・ケイン | トッテナム・ホットスパー | 23 |
2 | モハメド・サラー | リヴァプール | 22 |
3 | ブルーノ・フェルナンデス | マンチェスター・ユナイテッド | 18 |
4 | パトリック・バンフォード | リーズ・ユナイテッド | 17 |
4 | ソン・フンミン | トッテナム・ホットスパー | 17 |
6 | ドミニク・キャルバート=ルーウィン | エヴァートン | 16 |
7 | ジェイミー・ヴァーディ | レスター・シティ | 15 |
8 | オリー・ワトキンス | アストン・ヴィラ | 14 |
9 | イルカイ・ギュンドアン | マンチェスター・シティ | 13 |
9 | アレクサンドル・ラカゼット | アーセナル | 13 |
アシストランキング
順位 | 選手 | チーム | アシスト |
---|
1 | ハリー・ケイン | トッテナム・ホットスパー | 14 |
2 | ブルーノ・フェルナンデス | マンチェスター・ユナイテッド | 12 |
2 | ケヴィン・デ・ブライネ | マンチェスター・シティ | 12 |
4 | ジャック・グリーリッシュ | アストン・ヴィラ | 10 |
4 | ソン・フンミン | トッテナム・ホットスパー | 10 |
6 | ハフィーニャ | リーズ・ユナイテッド | 9 |
6 | マーカス・ラッシュフォード | マンチェスター・ユナイテッド | 9 |
6 | ジェイミー・ヴァーディ | レスター・シティ | 9 |
9 | アーロン・クレスウェル | ウェストハム・ユナイテッド | 8 |
9 | パスカル・グロス | ブライトン | 8 |
9 | ジャック・ハリソン | リーズ・ユナイテッド | 8 |
9 | ティモ・ヴェルナー | チェルシー | 8 |
月間最優秀監督
月 | 監督 | チーム |
---|
9月 | カルロ・アンチェロッティ | エヴァートン |
10月 | ヌーノ・エスピーリト・サント | ウルヴァーハンプトン |
11月 | ジョゼ・モウリーニョ | トッテナム・ホットスパー |
12月 | ディーン・スミス | アストン・ヴィラ |
1月 | ペップ・グアルディオラ | マンチェスター・シティ |
2月 | ペップ・グアルディオラ | マンチェスター・シティ |
3月 | トーマス・トゥヘル | チェルシー |
4月 | スティーヴ・ブルース | ニューカッスル・ユナイテッド |
5月 | ユルゲン・クロップ | リヴァプール |
月間最優秀選手
月 | 選手 | チーム |
---|
9月 | ドミニク・キャルバート=ルーウィン | エヴァートン |
10月 | ソン・フンミン | トッテナム・ホットスパー |
11月 | ブルーノ・フェルナンデス | マンチェスター・ユナイテッド |
12月 | ブルーノ・フェルナンデス | マンチェスター・ユナイテッド |
1月 | イルカイ・ギュンドアン | マンチェスター・シティ |
2月 | イルカイ・ギュンドアン | マンチェスター・シティ |
3月 | ケレチ・イヘアナチョ | レスター・シティ |
4月 | ジェシー・リンガード | ウェストハム・ユナイテッド |
5月 | ジョー・ウィロック | ニューカッスル・ユナイテッド |
月間最優秀ゴール
月 | 選手 | チーム |
---|
9月 | ジェームズ・マディソン | レスター・シティ |
10月 | マヌエル・ランシニ | ウェストハム・ユナイテッド |
11月 | オラ・アイナ | フラム |
12月 | セバスティアン・ハラー | ウェストハム・ユナイテッド |
1月 | モハメド・サラー | リヴァプール |
2月 | ブルーノ・フェルナンデス | マンチェスター・ユナイテッド |
3月 | エリク・ラメラ | トッテナム・ホットスパー |
4月 | ジェシー・リンガード | ウェストハム・ユナイテッド |
5月 | エディンソン・カバーニ | マンチェスター・ユナイテッド |