順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得失点差 |
---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 60 |
2 | ドルトムント | 69 | 34 | 22 | 3 | 9 | 33 |
3 | レバークーゼン | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 33 |
4 | ライプツィヒ | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 35 |
5 | ウニオン・ベルリン | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 6 |
6 | フライブルク | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 12 |
7 | ケルン | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 3 |
8 | マインツ | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 5 |
9 | ホッフェンハイム | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | -2 |
10 | ボルシアMG | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | -7 |
11 | フランクフルト | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | -4 |
12 | ボルフスブルク | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | -11 |
13 | ボーフム | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 |
14 | アウクスブルク | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | -17 |
15 | シュツットガルト | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | -18 |
16 | ヘルタ・ベルリン | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | -34 |
17 | アルミニア・ビーレフェルト | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | -26 |
18 | グロイター・フュルト | 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | -54 |
1位~4位:UEFAチャンピオンズリーグ
5位、6位:UEFAヨーロッパリーグ
7位:UEFAカンファレンスリーグ予選プレーオフ
11位:UEFAチャンピオンズリーグ
16位:2部3位チームと入れ替え戦
17位、18位:自動降格
得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|
1 | ロベルト・レヴァンドフスキ | バイエルン | 35 |
2 | パトリック・シック | レヴァークーゼン | 24 |
3 | アーリング・ハーランド | ドルトムント | 22 |
4 | アントニー・モデスト | ケルン | 20 |
4 | クリストファー・エンクンク | ライプツィヒ | 20 |
6 | タイウォ・アウォニイ | ウニオン・ベルリン | 15 |
7 | セルジュ・ニャブリ | バイエルン | 14 |
8 | ムサ・ディアビ | レヴァークーゼン | 13 |
9 | ヨナス・ホフマン | ボルシアMG | 12 |
9 | マックス・クルーゼ | ヴォルフスブルク | 12 |
10 | アンドレ・シウヴァ | ライプツィヒ | 11 |
10 | ヨナタン・ブルカート | マインツ | 11 |