2025-2026シーズンのプレミアリーグは、アーセナルが22年ぶりとなるリーグ優勝を達成。2003-04シーズン以来となるプレミアリーグ制覇となりました。
アーセナルはシーズンを通して安定した戦いを続け、マンチェスター・シティとの優勝争いを制しました。
個人ではマンチェスター・シティのアーリング・ハーランドが27得点を記録して得点王を獲得。マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスは21アシストを記録し、プレミアリーグの1シーズン最多アシスト記録を更新しました。
ここでは2025-2026シーズンのプレミアリーグ順位表、得点ランキング、アシストランキング、クリーンシートランキング、月間表彰、年間表彰をまとめています。
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 88 | 38 | 27 | 7 | 4 | +43 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | +44 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | +16 |
| 4 | アストン・ヴィラ | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 |
| 5 | リヴァプール | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | +11 |
| 6 | ボーンマス | 62 | 38 | 15 | 17 | 6 | +10 |
| 7 | サンダーランド | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | -7 |
| 8 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | +8 |
| 9 | ブレントフォード | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | +3 |
| 10 | チェルシー | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | +7 |
| 11 | フラム | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | +2 |
| 12 | ニューカッスル・ユナイテッド | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | +1 |
| 13 | エヴァートン | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | -1 |
| 14 | リーズ・ユナイテッド | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | -9 |
| 15 | クリスタル・パレス | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | -6 |
| 17 | トッテナム・ホットスパー | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | -8 |
| 18 | ウェストハム・ユナイテッド | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | -20 |
| 19 | バーンリー | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 |
1位~5位:UEFAチャンピオンズリーグ
6位・7位:UEFAヨーロッパリーグ
8位:UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ
18位~20位:自動降格
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | 27 |
| 2 | イゴール・チアゴ | ブレントフォード | 22 |
| 3 | アントワーヌ・セメンヨ | マンチェスター・シティ | 17 |
| 4 | オリー・ワトキンス | アストン・ヴィラ | 16 |
| 5 | ジョアン・ペドロ | チェルシー | 15 |
| 5 | モーガン・ギブス=ホワイト | ノッティンガム・フォレスト | 15 |
| 7 | ヴィクトル・ギェケレシュ | アーセナル | 14 |
| 7 | ドミニク・カルヴァート=ルーウィン | リーズ・ユナイテッド | 14 |
| 9 | ダニー・ウェルベック | ブライトン | 13 |
| 9 | エリ・ジュニオール・クルピ | ボーンマス | 13 |
2025-2026シーズンの得点王は、マンチェスター・シティのアーリング・ハーランド。27得点を記録し、自身3度目となるゴールデンブーツを獲得しました。
アシストランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ブルーノ・フェルナンデス | マンチェスター・ユナイテッド | 21 |
| 2 | ラヤン・シェルキ | マンチェスター・シティ | 12 |
| 3 | ジャロッド・ボーウェン | ウェストハム・ユナイテッド | 11 |
| 4 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | 8 |
| 5 | ドミニク・ソボスライ | リヴァプール | 7 |
| 5 | ジェームズ・ガーナー | エヴァートン | 7 |
| 5 | モハメド・サラー | リヴァプール | 7 |
| 5 | ハリー・ウィルソン | フラム | 7 |
| 9 | グラニト・ジャカ | サンダーランド | 6 |
| 9 | マルティン・ウーデゴール | アーセナル | 6 |
ブルーノ・フェルナンデスは21アシストを記録。ティエリ・アンリとケヴィン・デ・ブライネが記録していた20アシストを上回り、プレミアリーグ史上最多となる1シーズン21アシストを達成しました。
クリーンシートランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | クリーンシート |
|---|---|---|---|
| 1 | ダビド・ラヤ | アーセナル | 19 |
| 2 | ジャンルイジ・ドンナルンマ | マンチェスター・シティ | 15 |
| 3 | ジョーダン・ピックフォード | エヴァートン | 11 |
| 3 | ディーン・ヘンダーソン | クリスタル・パレス | 11 |
| 3 | ジョルジェ・ペトロヴィッチ | ボーンマス | 11 |
| 6 | カオイムヒン・ケレハー | リーズ・ユナイテッド | 10 |
| 6 | ロビン・ローフス | サンダーランド | 10 |
| 6 | バルト・フェルブルッヘン | ブライトン | 10 |
| 9 | ロベルト・サンチェス | チェルシー | 9 |
| 10 | アリソン | リヴァプール | 8 |
アーセナルのダビド・ラヤは19回のクリーンシートを記録し、ゴールデングローブを獲得しました。これで3年連続の受賞となりました。
月間最優秀監督
| 月 | 監督 | チーム |
|---|---|---|
| 8月 | アルネ・スロット | リヴァプール |
| 9月 | オリヴァー・グラスナー | クリスタル・パレス |
| 10月 | ルベン・アモリム | マンチェスター・ユナイテッド |
| 11月 | エンツォ・マレスカ | チェルシー |
| 12月 | ウナイ・エメリ | アストン・ヴィラ |
| 1月 | マイケル・キャリック | マンチェスター・ユナイテッド |
| 2月 | ジョゼップ・グアルディオラ | マンチェスター・シティ |
| 3月 | ミケル・アルテタ | アーセナル |
| 4月 | ジョゼップ・グアルディオラ | マンチェスター・シティ |
月間最優秀選手
| 月 | 選手 | チーム |
|---|---|---|
| 8月 | ジャック・グリーリッシュ | エヴァートン |
| 9月 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ |
| 10月 | ブライアン・ムベウモ | マンチェスター・ユナイテッド |
| 11月 | イゴール・チアゴ | ブレントフォード |
| 12月 | ドミニク・カルヴァート=ルーウィン | リーズ・ユナイテッド |
| 1月 | イゴール・チアゴ | ブレントフォード |
| 2月 | アントワーヌ・セメンヨ | マンチェスター・シティ |
| 3月 | ブルーノ・フェルナンデス | マンチェスター・ユナイテッド |
| 4月 | モーガン・ギブス=ホワイト | ノッティンガム・フォレスト |
月間最優秀ゴール
| 月 | 選手 | チーム |
|---|---|---|
| 8月 | ドミニク・ソボスライ | リヴァプール |
| 9月 | マルティン・スビメンディ | アーセナル |
| 10月 | エミリアーノ・ブエンディア | アストン・ヴィラ |
| 11月 | タイラー・アダムス | ボーンマス |
| 12月 | ハリー・ウィルソン | フラム |
| 1月 | ハリソン・リード | フラム |
| 2月 | ドミニク・ソランケ | トッテナム・ホットスパー |
| 3月 | ウィリアム・オスラ | ニューカッスル・ユナイテッド |
| 4月 | 三笘薫 | ブライトン |
月間最優秀セーブ
| 月 | 選手 | チーム |
|---|---|---|
| 8月 | ジェームズ・トラッフォード | マンチェスター・シティ |
| 9月 | ジャンルイジ・ドンナルンマ | マンチェスター・シティ |
| 10月 | マルティン・ドゥブラフカ | バーンリー |
| 11月 | ジョーダン・ピックフォード | エヴァートン |
| 12月 | ダビド・ラヤ | アーセナル |
| 1月 | アルフォンス・アレオラ | ウェストハム・ユナイテッド |
| 2月 | ジョーダン・ピックフォード | エヴァートン |
| 3月 | アーロン・ラムズデール | ニューカッスル・ユナイテッド |
| 4月 | カール・ダーリントン | リーズ・ユナイテッド |
年間表彰
| 賞 | 選手 | チーム |
|---|---|---|
| 年間最優秀選手 | ブルーノ・フェルナンデス | マンチェスター・ユナイテッド |
| 年間最優秀若手選手 | ニコ・オライリー | マンチェスター・シティ |
| FWA年間最優秀選手賞 | ブルーノ・フェルナンデス | マンチェスター・ユナイテッド |
| ゴールデンブーツ | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ |
| ゴールデングローブ | ダビド・ラヤ | アーセナル |
| プレイメーカー賞 | ブルーノ・フェルナンデス | マンチェスター・ユナイテッド |
2025-2026シーズンのプレミアリーグ年間最優秀選手にはブルーノ・フェルナンデスが選出されました。21アシストという歴代最多記録に加え、9得点を記録し、マンチェスター・ユナイテッドの3位フィニッシュに大きく貢献しました。
年間最優秀若手選手にはマンチェスター・シティのニコ・オライリーが選出されました。
得点王は27得点のアーリング・ハーランド、ゴールデングローブは19回のクリーンシートを記録したダビド・ラヤが獲得しました。
2025-2026シーズンは、アーセナルの22年ぶりのプレミアリーグ優勝、ハーランドの得点王、そしてブルーノ・フェルナンデスの歴史的な21アシストなど、記録に残るシーズンとなりました。