順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
|---|
| 1 | マンチェスター・シティ | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 61 |
| 2 | アーセナル | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 45 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 15 |
| 4 | ニューカッスル | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 35 |
| 5 | リヴァプール | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 28 |
| 6 | ブライトン | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 19 |
| 7 | アストン・ヴィラ | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 5 |
| 8 | トッテナム | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 7 |
| 9 | ブレントフォード | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 12 |
| 10 | フラム | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 2 |
| 11 | クリスタル・パレス | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 |
| 12 | チェルシー | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 |
| 13 | ウルヴァーハンプトン | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | -27 |
| 14 | ウェストハム | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | -13 |
| 15 | ボーンマス | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | -34 |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | -30 |
| 17 | エヴァートン | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | -23 |
| 18 | レスター | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | -17 |
| 19 | リーズ | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | -30 |
| 20 | サウサンプトン | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | -37 |
1位~4位:UEFAチャンピオンズリーグ
5位、6位:UEFAヨーロッパリーグ
7位:UEFAヨーロッパカンファレンスリーグプレーオフ
18位~20位:自動降格
ゴールデンブーツ(得点ランキング)
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|
| 1 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | 36 |
| 2 | ハリー・ケーン | トッテナム | 30 |
| 3 | イバン・トニー | ブレントフォード | 20 |
| 4 | モハメド・サラー | リヴァプール | 19 |
| 5 | カルム・ウィルソン | ニューカッスル | 18 |
| 6 | マーカス・ラッシュフォード | マンチェスター・ユナイテッド | 17 |
| 7 | オリー・ワトキンス | アストン・ヴィラ | 15 |
| 7 | マルティン・ウーデゴール | アーセナル | 15 |
| 7 | ガブリエル・マルティネリ | アーセナル | 15 |
| 10 | ブカヨ・サカ | アーセナル | 14 |
| 10 | アレクサンダル・ミトロビッチ | フラム | 14 |