2023-2024 セリエA
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|
1 | インテル | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 |
2 | ユヴェントス | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 12 |
3 | ミラン | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 |
4 | ナポリ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 |
5 | アタランタ | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 9 |
6 | フィオレンティーナ | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 |
7 | ローマ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 |
8 | ボローニャ | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 |
9 | モンツァ | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 |
10 | ラツィオ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 |
11 | トリノ | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | -4 |
12 | フロジノーネ | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 |
13 | レッチェ | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | -3 |
13 | ジェノア | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 |
15 | サッスオーロ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 |
16 | ウディネーゼ | 11 | 12 | 1 | 8 | 3 | -7 |
17 | エンポリ | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | -16 |
18 | カリアリ | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 |
19 | ヴェローナ | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | -9 |
20 | サレルニターナ | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | -16 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|
1 | ラウタロ・マルティネス | インテル | 12 |
2 | オリビエ・ジルー | ミラン | 7 |
3 | ニコラス・ゴンサレス | フィオレンティーナ | 6 |
3 | ロメル・ルカク | ローマ | 6 |
3 | ビクター・オシムヘン | ナポリ | 6 |
3 | アンドレア・コルパーニ | モンツァ | 6 |
7 | ハカン・チャルハノール | インテル | 5 |
7 | ジャコモ・ボナベントゥーラ | フィオレンティーナ | 5 |
7 | ジャンルカ・スカマッカ | アタランタ | 5 |
7 | マッテオ・ポリターノ | ナポリ | 5 |
7 | ドメニコ・ベラルディ | サッスオーロ | 5 |
7 | アルバート・グドムンドソン | ジェノア | 5 |
7 | マティアス・スーレ | フロジノーネ | 5 |
月間最優秀監督
月 | 監督 | チーム名 |
---|
8月 | ロベルト・ダヴェルサ | レッチェ |
9月 | アレッシオ・ディオニージ | サッスオーロ |
月間最優秀選手
月 | 選手 | チーム名 |
---|
8月 | ー | ー |
9月 | ラファエル・レオン | ミラン |
月間最優秀ゴール
月 | 監督 | チーム名 |
---|
8月 | ー | ー |
9月 | マルクス・テュラム | インテル |
タイトルとURLをコピーしました