順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 62 |
2 | アーセナル | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 62 |
3 | リヴァプール | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 45 |
4 | アストンヴィラ | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 15 |
5 | トッテナム | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 13 |
6 | チェルシー | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 14 |
7 | ニューカッスル | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 23 |
8 | マンチェスター・ユナイテッド | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | -1 |
9 | ウェストハム | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | -14 |
10 | クリスタル・パレス | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 |
11 | ブライトン | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | -7 |
12 | ボーンマス | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | -13 |
13 | フラム | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | -6 |
14 | ウォルヴァーハンプトン | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | -15 |
15 | エヴァートン | 40 | 38 | 13 | 9 | 16 | -11 |
16 | ブレントフォード | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | -9 |
17 | ノッティンガム・フォレスト | 32 | 38 | 9 | 9 | 20 | -18 |
18 | ルートン | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | -33 |
19 | バーンリー | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | -37 |
20 | シェフィールド・ユナイテッド | 16 | 38 | 3 | 7 | 28 | -69 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | 27 |
2 | コール・パルマー | チェルシー | 22 |
3 | アレクサンデル・イサク | ニューカッスル | 21 |
4 | フィル・フォーデン | マンチェスター・シティ | 19 |
4 | オリー・ワトキンス | アストン・ヴィラ | 19 |
4 | ドミニク・ソランケ | ボーンマス | 19 |
7 | モハメド・サラー | リヴァプール | 18 |
8 | ソン・フンミン | トッテナム | 17 |
9 | ジャロッド・ボーウェン | ウェストハム | 16 |
9 | ブカヨ・サカ | アーセナル | 16 |
9 | ジャンフィリップ・マテタ | クリスタル・パレス | 16 |
アシストランキング
順位 | 選手 | チーム | アシスト |
---|---|---|---|
1 | オリー・ワトキンス | アストン・ヴィラ | 13 |
2 | コール・パーマー | チェルシー | 11 |
3 | ケヴィン・デ・ブライネ | マンチェスター・シティ | 10 |
3 | モーガン・ギブス=ホワイト | ノッティンガム・フォレスト | 10 |
3 | アンソニー・ゴードン | ニューカッスル | 10 |
3 | パスカル・グロス | ブライトン | 10 |
3 | ブレナン・ジョンソン | トッテナム | 10 |
3 | モハメド・サラー | リヴァプール | 10 |
3 | ソン・フンミン | トッテナム | 10 |
3 | キーラン・トリッピアー | ニューカッスル | 10 |
3 | マルティン・ウーデゴール | アーセナル | 10 |
月間最優秀監督
月 | 監督 | チーム |
---|---|---|
8月 | アンジェ・ポステコグルー | トッテナム |
9月 | アンジェ・ポステコグルー | トッテナム |
10月 | アンジェ・ポステコグルー | トッテナム |
11月 | エリック・テン・ハフ | マンチェスター・ユナイテッド |
12月 | ウナイ・エメリ | アストン・ヴィラ |
1月 | ユルゲン・クロップ | リヴァプール |
2月 | ミケル・アルテタ | アーセナル |
3月 | アンドニ・イラオラ | ボーンマス |
4月 | ショーン・ダイチ | エヴァートン |
月間最優秀選手
月 | 選手 | チーム |
---|---|---|
8月 | ジェームズ・マディソン | トッテナム |
9月 | ソン・フンミン | トッテナム |
10月 | モハメド・サラー | リヴァプール |
11月 | ハリー・マグワイア | マンチェスター・ユナイテッド |
12月 | ドミニク・ソランケ | ボーンマス |
1月 | ディオゴ・ジョッタ | リヴァプール |
2月 | ラスムス・ホイルンド | マンチェスター・ユナイテッド |
3月 | ドリゴ・ムニス | フラム |
4月 | コール・パーマー | チェルシー |
月間最優秀ゴール
月 | 選手 | チーム |
---|---|---|
8月 | 三苫薫 | ブライトン |
9月 | ブルーノ・フェルナンデス | マンチェスター・ユナイテッド |
10月 | サマン・ゴドス | ブレントフォード |
11月 | アレハンドロ・ガルナチョ | マンチェスター・ユナイテッド |
12月 | アレクシス・マック・アリスター | リヴァプール |
1月 | オスカー・ボブ | マンチェスター・シティ |
2月 | コビー・メイヌー | マンチェスター・ユナイテッド |
3月 | マーカス・ラッシュフォード | マンチェスター・ユナイテッド |
4月 | コール・パーマー | チェルシー |
月間最優秀セーブ
月 | 選手 | チーム |
---|---|---|
8月 | アリソン | リヴァプール |
9月 | ロベルト・サンチェス | チェルシー |
10月 | アルフォンス・アレオラ | ウェストハム |
11月 | トーマス・カミンスキ | ルートン |
12月 | ウェス・フォデリンガム | シェフィールド・ユナイテッド |
1月 | ジョーダン・ピックフォード | エヴァートン |
2月 | マルク・フレッケン | ブレントフォード |
3月 | マッツ・セルス | ノッティンガム・フォレスト |
4月 | アンドレ・オナナ | マンチェスター・ユナイテッド |
年間表彰
賞 | 選手 | チーム |
---|---|---|
年間最優秀選手 | フィル・フォーデン | マンチェスター・シティ |
年間最優秀若手選手 | コール・パーマー | チェルシー |
FWA年間最優秀選手賞 | フィル・フォーデン | マンチェスター・シティ |