順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得失点差 |
---|
1 | アーセナル | 90 | 38 | 26 | 12 | 0 | 47 |
2 | チェルシー | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 37 |
3 | マンチェスターユナイテッド | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 29 |
4 | リヴァプール | 56 | 38 | 16 | 12 | 10 | 18 |
5 | ニューカッスル・ユナイテッド | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 12 |
6 | アストン・ヴィラ | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 4 |
7 | チャールトン・アスレティック | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 0 |
8 | ボルトン・ワンダラーズ | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | -8 |
9 | フラム | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 6 |
10 | バーミンガム・シティ | 48 | 38 | 12 | 14 | 12 | -5 |
11 | ミドルスブラ | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | -8 |
12 | サウサンプトン | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | -1 |
13 | ポーツマス | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | -7 |
14 | トッテナム・ホットスパー | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | -10 |
15 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | -8 |
16 | マンチェスター・シティ | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 1 |
17 | エヴァートン | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | -12 |
18 | レスター・シティ | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | -17 |
19 | リーズ | 38 | 33 | 8 | 9 | 21 | -39 |
20 | ウルヴァーハンプトン | 38 | 33 | 7 | 12 | 19 | -39 |
1位、2位:UEFAチャンピオンズリーグ
3位、4位:UEFAチャンピオンズリーグ予選3回戦
5位:UEFAカップ予選1回戦
11位:UEFAカップ予選1回戦
18位~20位:自動降格
ゴールデンブーツ(得点ランキング)
順位 | 選手 | チーム | 得点 |
---|
1 | ティエリ・アンリ | アーセナル | 30 |
2 | アラン・シアラー | ニューカッスル・ユナイテッド | 22 |
3 | ルート・ファン・ニステルローイ | マンチェスター・ユナイテッド | 20 |
3 | ルイ・サハ | マンチェスター・ユナイテッド/フラム | 20 |
5 | ミカエル・フォルセル | バーミンガム・シティ | 17 |
6 | ニコラ・アネルカ | マンチェスター・シティ | 16 |
6 | ファン・パブロ・アンヘル | アストン・ヴィラ | 16 |
6 | マイケル・オーウェン | リヴァプール | 16 |
6 | ヤクブ・アイェグベニ | ポーツマス | 16 |
10 | ジェームズ・ビーティー | サウサンプトン | 14 |
10 | ロビー・キーン | トッテナム | 14 |
10 | ロベール・ピレス | アーセナル | 14 |
月間最優秀監督
月 | 監督 | チーム |
---|
8月 | アーセン・ベンゲル | アーセナル |
9月 | クラウディオ・ラニエリ | チェルシー |
10月 | ボビー・ロブソン | ニューカッスル |
11月 | サム・アラダイス | ボルトン・ワンダラーズ |
12月 | アレックス・ファーガソン | マンチェスター・ユナイテッド |
1月 | サム・アラダイス | ボルトン・ワンダラーズ |
2月 | アーセン・ベンゲル | アーセナル |
3月 | クラウディオ・ラニエリ | チェルシー |
4月 | ハリー・レドナップ | ポーツマス |
月間最優秀選手
月 | 選手 | チーム |
---|
8月 | テディ・シェリンガム | ポーツマス |
9月 | フランク・ランパード | チェルシー |
10月 | アラン・シアラー | ニューカッスル・ユナイテッド |
11月 | ジェイジェイ・オコチャ | ボルトン・ワンダラーズ |
12月 | ポール・スコールズ | マンチェスター・ユナイテッド |
1月 | ティエリ・アンリ | アーセナル |
2月 | デニス・ベルカンプ | アーセナル |
エドゥ | アーセナル |
3月 | ミカエル・フォルセル | バーミンガム・シティ |
4月 | ティエリ・アンリ | アーセナル |
年間最優秀監督
年間最優秀選手