出場クラブ
スペイン
ビジャレアル(ヨーロッパリーグ優勝)
アトレティコ・マドリード(ラ・リーガ優勝)
レアル・マドリード(ラ・リーガ2位)
バルセロナ(ラ・リーガ3位)
セビージャ(ラ・リーガ4位)
イングランド
チェルシー(チャンピオンズリーグ優勝/プレミアリーグ4位)
マンチェスター・シティ(プレミアリーグ優勝)
マンチェスター・ユナイテッド(プレミアリーグ2位)
リバプール(プレミアリーグ3位)
ドイツ
バイエルン(ブンデスリーガ優勝)
ライプツィヒ(ブンデスリーガ2位)
ドルトムント(ブンデスリーガ3位)
ヴォルフスブルク(ブンデスリーガ4位)
イタリア
インテル(セリエA優勝)
ACミラン(セリエA2位)
アタランタ(セリエA3位)
ユベントス(セリエA4位)
フランス
リール(リーグ・アン優勝)
パリ・サンジェルマン(リーグ・アン2位)
ポルトガル
スポルティングCP(プリメイラ・リーガ優勝)
ポルト(プリメイラ・リーガ2位)
ベンフィカ(CLプレーオフ勝者)
ロシア
ゼニト(ロシア・プレミアリーグ優勝)
ベルギー
クラブ・ブルッヘ(ジュピラー・プロ・リーグ優勝)
ウクライナ
ディナモ・キエフ(プレミアリーグ1位)
シャフタール・ドネツク(CLプレーオフ勝者)
オランダ
アヤックス(エールディヴィジ優勝)
トルコ
ベシクタシュ(スュペル・リグ優勝)
オーストリア
ザルツブルク(CLプレーオフ勝者)
スイス
ヤングボーイズ(CLプレーオフ勝者)
スウェーデン
マルメ(CLプレーオフ勝者)
モルドバ
シェリフ・ティラスポリ(CLプレーオフ勝者)
ポット分け
ポット1 | ポット2 | ポット3 | ポット4 |
---|---|---|---|
チェルシー | レアル・マドリード | ポルト | ベシクタシュ |
ビジャレアル | バルセロナ | アヤックス | ディナモ・キエフ |
アトレティコ・マドリード | ユヴェントス | シャフタール・ドネツク | クラブ・ブルッヘ |
マンチェスター・シティ | マンチェスター・ユナイテッド | ライプツィヒ | ヤングボーイズ |
バイエルン・ミュンヘン | パリ・サンジェルマン | ザルツブルク | ミラン |
インテル | リヴァプール | ベンフィカ | マルメ |
リール | セビージャ | アタランタ | ヴォルフスブルク |
スポルティングCP | ボルシア・ドルトムント | ゼニト・サンクトペテルブルク | シェリフ・ティラスポリ |
グループリーグ
グループA
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
2 | パリ・サンジェルマン | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | ライプツィヒ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
4 | クラブ・ブルッヘ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -14 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループB
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リバプール | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 |
2 | アトレティコ・マドリード | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
3 | ポルト | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 |
4 | ACミラン | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループC
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アヤックス | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 |
2 | スポルティングCP | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
3 | ボルシア・ドルトムント | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 |
4 | ベシクタシュ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループD
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・マドリード | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 |
2 | インテル | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | シェリフ・ティラスポリ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 |
4 | シャフタール・ドネツク | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループE
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 |
2 | ベンフィカ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 |
3 | バルセロナ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 |
4 | ディナモ・キエフ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループF
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・ユナイテッド | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | ビジャレアル | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | アタランタ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 |
4 | ヤングボーイズ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループG
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リ-ル | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | ザルツブルク | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
3 | セビージャ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
4 | ヴォルフスブルク | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループH
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユヴェントス | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
2 | チェルシー | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
3 | ゼニト | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | マルメ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
ラウンド16
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
ザルツブルク | 1st | 1 – 1 | バイエルン |
2nd | 1 – 7 | ||
2戦合計 | 2 – 8 | ||
スポルティングCP | 1st | 0 – 5 | マンチェスター・シティ |
2nd | 0 – 0 | ||
2戦合計 | 0 – 5 | ||
ベンフィカ | 1st | 2 – 2 | アヤックス |
2nd | 1 – 0 | ||
2戦合計 | 3 – 2 | ||
チェルシー | 1st | 2 – 0 | リール |
2nd | 2 – 1 | ||
2戦合計 | 4 – 1 | ||
アトレティコ・マドリード | 1st | 1 – 1 | マンチェスター・ユナイテッド |
2nd | 1 – o | ||
2戦合計 | 2 – 1 | ||
ビジャレアル | 1st | 1 – 1 | ユヴェントス |
2nd | 3 – 0 | ||
2戦合計 | 4 – 1 | ||
インテル | 1st | 0 – 2 | リヴァプール |
2nd | 1 – 0 | ||
2戦合計 | 1 – 2 | ||
パリ・サンジェルマン | 1st | 1 – 0 | レアル・マドリード |
2nd | 1 – 3 | ||
2戦合計 | 2 – 3 |
準々決勝
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
チェルシー | 1st | 1 – 3 | レアル・マドリード |
2nd | 3 – 2 | ||
2戦合計 | 4 – 5 | ||
マンチェスター・シティ | 1st | 1 – 0 | アトレティコ・マドリード |
2nd | 0 – 0 | ||
2戦合計 | 1 – 0 | ||
ビジャレアル | 1st | 1 – 0 | バイエルン |
2nd | 1 – 1 | ||
2戦合計 | 2 – 1 | ||
ベンフィカ | 1st | 1 – 3 | リヴァプール |
2nd | 3 – 3 | ||
2戦合計 | 4 – 6 |
準決勝
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
マンチェスター・シティ | 1st | 4 – 3 | レアル・マドリード |
2nd | 1 – 3 | ||
2戦合計 | 5 – 6 | ||
リヴァプール | 1st | 2 – 0 | ビジャレアル |
2nd | 3 – 2 | ||
2戦合計 | 5 – 2 |
決勝
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
リヴァプール | 0 – 1 | レアル・マドリード |
得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | カリム・ベンゼマ | レアル・マドリード | 14 |
2 | ロベルト・レバンドフスキ | バイエルン | 13 |
3 | セバスティアン・ハラー | アヤックス | 11 |
4 | モハメド・サラー | リヴァプール | 8 |
5 | クリストファー・エンクンク | ライプツィヒ | 7 |
6 | レロイ・サネ | バイエルン | 6 |
6 | クリスティアーノ・ロナウド | マンチェスター・ユナイテッド | 6 |
6 | キリアン・ムバッペ | パリ・サンジェルマン | 6 |
6 | リヤド・マフレズ | マンチェスター・シティ | 6 |
6 | アルノー・ダンジュマ | ビジャレアル | 6 |
6 | ダルウィン・ヌネス | ベンフィカ | 6 |