出場クラブ
イングランド
ウェストハム
スペイン
ビジャレアル
イタリア
フィオレンティーナ
ドイツ
ケルン
フランス
ニース
オランダ
AZ
ベルギー
アンデルレヒト
ヘント
オーストリア
オーストリア・ウィーン
スコットランド
ハーツ
ウクライナ
ドニプロ-1
トルコ
イスタンブール・バシャクシェヒル
スィヴァススポル
デンマーク
シルケボー
キプロス
アポロン・リマソル
セルビア
パルチザン
チェコ
スラビア・プラハ
スロヴァコ
スイス
バーゼル
イスラエル
ハポエル・ベエルシェバ
ノルウェー
モルデ
スウェーデン
ユールゴーデン
ルーマニア
クルージュ
FCSB
ポーランド
レフ・ポズナン
スロバキア
スロバン・ブラチスラヴァ
リヒテンシュタイン
ファドゥーツ
リトアニア
ジャルギリス
アイルランド
シャムロック・ローバーズ
アルメニア
ピュニク
ラトビア
FK RFS
コソボ
バルカニ
ポット分け
ポット1 | ポット2 | ポット3 | ポット4 |
---|---|---|---|
ビジャレアル | クルジュ | ニース | ドニプロ-1 |
バーゼル | モルデ | アンデルレヒト | レフ・ポズナン |
スラビア・プラハ | FCSB | ジャルギリス | スロヴァコ |
AZ | フィオレンティーナ | オーストリア・ウィーン | シルケボー |
ヘント | ケルン | ハーツ | ユールゴーデン |
イスタンブール・バシャクシェヒル | ハポエル・ベエルシェバ | シャムロック・ローバーズ | ピュニク |
パルチザン | アポロン・リマソル | スィヴァススポル | FK RFS |
ウェストハム | スロバン・ブラチスラヴァ | ファドゥーツ | バルカニ |
グループリーグ
グループA
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イスタンブール・バシャクシェヒル | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 |
2 | フィオレンティーナ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 |
3 | ハーツ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 |
4 | FK RFS | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 |
1位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループB
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウェストハム | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 |
2 | アンデルレヒト | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | シルケボー | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 |
4 | FCSB | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -15 |
1位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループC
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビジャレアル | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 |
2 | レフ・ポズナン | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
3 | ハポエル・ベエルシェバ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 |
4 | オーストリア・ウィーン | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 |
1位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループD
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニース | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2 | パルチザン | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
3 | ケルン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | スロヴァコ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 |
1位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループE
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 |
2 | ドニプロ-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
3 | アポロン・リマソール | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 |
4 | ファドゥーツ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 |
1位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループF
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユールゴーデン | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 |
2 | ヘント | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
3 | モルデ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
4 | シャムロック・ローヴァーズ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 |
1位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループG
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スィヴァススポル | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | クルジュ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | スラヴィア・プラハ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 |
4 | バルカニ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 |
1位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループH
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スロヴァン・ブラチスラヴァ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
2 | バーゼル | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
3 | ピュニク | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 |
4 | ジャルギリス | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 |
1位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
決勝トーナメントプレーオフ
チーム名 ELグループステージ 3位 | スコア | チーム名 ECLグループステージ 2位 | |
---|---|---|---|
カラバフ | 1st | 1 – 0 | ヘント |
2nd | 0 – 1(延長) | ||
2戦合計 | 1 – 1(PK3 – 5) | ||
トラブゾンスポル | 1st | 1 – 0 | バーゼル |
2nd | 0 – 2 | ||
2戦合計 | 1 – 2 | ||
ラツィオ | 1st | 1 – 0 | クルジュ |
2nd | 0 – 0 | ||
2戦合計 | 1 – 0 | ||
ボデ/グリムト | 1st | 0 – 0 | レフ・ポズナン |
2nd | 0 – 1 | ||
2戦合計 | 0 – 1 | ||
ブラガ | 1st | 0 – 4 | フィオレンティーナ |
2nd | 2 – 3 | ||
2戦合計 | 2 – 7 | ||
AEKラルナカ | 1st | 1 – 0 | ドニプロ-1 |
2nd | 0 – 0 | ||
2戦合計 | 1 – 0 | ||
シェリフ・ティラスポリ | 1st | 0 – 1 | パルチザン |
2nd | 3 – 1 | ||
2戦合計 | 3 – 2 | ||
ルドゴレツ・ラズグラド | 1st | 1 – 0 | アンデルレヒト |
2nd | 1 – 2(延長) | ||
2戦合計 | 2 – 2(PK0 – 3) |
ラウンド16
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
AEKラルナカ | 1st | 0 – 2 | ウェストハム |
2nd | 0 – 4 | ||
2戦合計 | 0 – 6 | ||
フィオレンティーナ | 1st | 1 – 0 | スィヴァススポル |
2nd | 4 – 1 | ||
2戦合計 | 5 – 1 | ||
ラツィオ | 1st | 1 – 2 | AZ |
2nd | 1 – 2 | ||
2戦合計 | 2 – 4 | ||
レフ・ボスナン | 1st | 2- 0 | ユールゴーデン |
2nd | 3 – 0 | ||
2戦合計 | 5 – 0 | ||
バーゼル | 1st | 2 – 2 | スロヴァン・ブラチスラヴァ |
2nd | 2 – 2(延長) | ||
2戦合計 | 1 – 1(PK4 – 1) | ||
シェリフ・ティラスポリ | 1st | 0 – 1 | ニース |
2nd | 1 – 3 | ||
2戦合計 | 1 – 4 | ||
アンデルレヒト | 1st | 1 – 1 | ビジャレアル |
2nd | 1 – 0 | ||
2戦合計 | 2 – 1 | ||
ヘント | 1st | 1 – 1 | イスタンブール・バシャクシェヒル |
2nd | 4 – 1 | ||
2戦合計 | 5 – 2 |
準々決勝
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
レフ・ボスナン | 1st | 1 – 4 | フィオレンティーナ |
2nd | 3 – 2 | ||
2戦合計 | 4 – 6 | ||
ヘント | 1st | 1 – 1 | ウェストハム |
2nd | 1 – 4 | ||
2戦合計 | 2 – 5 | ||
アンデルレヒト | 1st | 2 – 0 | AZ |
2nd | 0 – 2(延長) | ||
2戦合計 | 2 – 2(PK1 – 4) | ||
バーゼル | 1st | 2 – 2 | ニース |
2nd | 2 – 1(延長) | ||
2戦合計 | 4- 3 |
準決勝
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
フィオレンティーナ | 1st | 1 – 2 | バーゼル |
2nd | 3 – 1(延長) | ||
2戦合計 | 4 – 3 | ||
ウェストハム | 1st | 2 – 1 | AZ |
2nd | 1 – 0 | ||
2戦合計 | 3 – 1 |
決勝
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
フィオレンティーナ | 1 – 2 | ウェストハム |
得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | アルトゥル・カブラル | フィオレンティーナ | 7 |
1 | ゼキ・アムドゥニ | バーゼル | 7 |
3 | マイケル・アントニオ | ウェストハム | 6 |
3 | ルカ・ヨヴィッチ | フィオレンティーナ | 6 |
3 | ウーゴ・カイパー | ヘント | 6 |
6 | アルチョム・ドフビク | ドニプロ-1 | 5 |
6 | ミカエル・イシャク | レフ・ポズナン | 5 |
6 | ミハウ・スクラシ | レフ・ポズナン | 5 |
6 | クリストファー・ヴェルデ | レフ・ポズナン | 5 |
6 | ギフト・オーバン | ヘント | 5 |
6 | アントニン・バラク | フィオレンティーナ | 5 |
6 | ジャロッド・ボーウェン | ウェストハム | 5 |
6 | アンディ・ゼキリ | バーゼル | 5 |
6 | ニコラス・ゴンサレス | フィオレンティーナ | 5 |
6 | ヴァンゲリス・パヴリディス | AZ | 5 |