出場クラブ
イングランド
マンチェスター・シティ(プレミアリーグ優勝)
リヴァプール(プレミアリーグ2位)
チェルシー(プレミアリーグ3位)
トッテナム(プレミアリーグ4位)
スペイン
レアル・マドリード(ラ・リーガ優勝/チャンピオンズリーグ優勝)
バルセロナ(ラ・リーガ2位)
アトレティコ・マドリー(ラ・リーガ3位)
セビージャ(ラ・リーガ4位)
イタリア
ミラン(セリエA優勝)
インテル(セリエA2位)
ナポリ(セリエA3位)
ユヴェトス(セリエA4位)
ドイツ
フランクフルト(ヨーロッパリーグ優勝)
バイエルン(ブンデスリーガ優勝)
ドルトムント(ブンデスリーガ2位)
レヴァークーゼン(ブンデスリーガ3位)
ライプツィヒ(ブンデスリーガ4位)
フランス
パリ・サンジェルマン(リーグ・アン優勝)
マルセイユ(リーグ・アン2位)
ポルトガル
ポルト(プリメイラ・リーガ優勝)
スポルティングCP(プリメイラ・リーガ2位)
ベンフィカ(CLプレーオフ勝者)
オランダ
アヤックス(エールディヴィジ優勝)
ベルギー
クラブ・ブルージュ(ジュピラー・プロ・リーグ優勝)
オーストリア
ザルツブルク(ブンデスリーガ優勝)
スコットランド
セルティック(スコティッシュ・プレミアシップ優勝)
レンジャーズ(CLプレーオフ勝者)
ウクライナ
シャフタール・ドネツク(プレミアリーグ中断時点1位)
イスラエル
マッカビ・ハイファ(CLプレーオフ勝者)
チェコ
ヴィクトリア・プルゼン(CLプレーオフ勝者)
デンマーク
コペンハーゲン(CLプレーオフ勝者)
クロアチア
ディナモ・ザグレブ(CLプレーオフ勝者)
ポット分け
ポット1 | ポット2 | ポット3 | ポット4 |
---|---|---|---|
レアル・マドリード | リヴァプール | ドルトムント | クラブ・ブルージュ |
フランクフルト | チェルシー | ザルツブルク | セルティック |
マンチェスター・シティ | ユヴェントス | シャフタール・ドネツク | マルセイユ |
ミラン | バルセロナ | インテル | ヴィクトリア・プルゼン |
バイエルン | アトレティコ・マドリー | ナポリ | マルセイユ |
パリ・サンジェルマン | セビージャ | スポルティングCP | レンジャーズ |
ポルト | ライプツィヒ | レヴァークーゼン | ディナモ・ザグレブ |
アヤックス | トッテナム | ベンフィカ | コペンハーゲン |
グループリーグ
グループA
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナポリ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 |
2 | リヴァプール | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 |
3 | アヤックス | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 |
4 | レンジャーズ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループB
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポルト | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 |
2 | クルブ・ブルッヘ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | レヴァークーゼン | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 |
4 | アトレティコ・マドリード | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループC
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 |
2 | インテル | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | バルセロナ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
4 | ヴィクトリア・プルゼン | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループD
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トッテナム | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
2 | フランクフルト | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 |
3 | スポルティングCP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
4 | マルセイユ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループE
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チェルシー | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | ミラン | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | ザルツブルク | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 |
4 | ディナモ・ザグレブ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループF
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・マドリード | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
2 | ライプツィヒ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
3 | シャフタール・ドネツク | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 |
4 | セルティック | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループG
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
2 | ドルトムント | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
3 | セビージャ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 |
4 | コペンハーゲン | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -11 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループH
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベンフィカ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 |
2 | パリ・サンジェルマン | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 |
3 | ユヴェントス | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 |
4 | マッカビ・ハイファ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 |
1位、2位:チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
3位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
ラウンド16
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
ACミラン | 1st | 1 – 0 | トッテナム |
2nd | 0 – 0 | ||
2戦合計 | 1 – 0 | ||
パリSG | 1st | 0 – 1 | バイエルン |
2nd | 0 – 2 | ||
2戦合計 | 0 – 3 | ||
クラブ・ブルージュ | 1st | 0 – 2 | ベンフィカ |
2nd | 1 – 5 | ||
2戦合計 | 1 – 7 | ||
ドルトムント | 1st | 1 – 0 | チェルシー |
2nd | 0 – 2 | ||
2戦合計 | 1 – 2 | ||
リヴァプール | 1st | 2 – 5 | レアル・マドリード |
2nd | 0 – 1 | ||
2戦合計 | 2 – 6 | ||
フランクフルト | 1st | 0 – 2 | ナポリ |
2nd | 0 – 3 | ||
2戦合計 | 0 – 5 | ||
ライプチヒ | 1st | 1 – 1 | マンチェスター・シティ |
2nd | 0 – 7 | ||
2戦合計 | 1 – 8 | ||
インテル | 1st | 1 – 0 | ポルト |
2nd | 0 – 0 | ||
2戦合計 | 1 – 0 |
準々決勝
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
ベンフィカ | 1st | 0 – 2 | インテル |
2nd | 3 – 3 | ||
2戦合計 | 3- 5 | ||
マンチェスター・シティ | 1st | 3 – 0 | バイエルン |
2nd | 1 – 1 | ||
2戦合計 | 4 – 1 | ||
レアル・マドリード | 1st | 2 – 0 | チェルシー |
2nd | 2 – 0 | ||
2戦合計 | 4 – 0 | ||
ACミラン | 1st | 1 – 0 | ナポリ |
2nd | 1 – 1 | ||
2戦合計 | 2 – 1 |
準決勝
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
レアル・マドリード | 1st | 1 – 1 | マンチェスター・シティ |
2nd | 0 – 4 | ||
2戦合計 | 1 – 5 | ||
ACミラン | 1st | 0 – 2 | インテル |
2nd | 0 – 1 | ||
2戦合計 | 0 – 3 |
決勝
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
インテル | 0 – 1 | マンチェスター・シティ |
得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | 12 |
2 | モハメド・サラー | リヴァプール | 8 |
3 | キリアン・エムバペ | パリ・サンジェルマン | 7 |
3 | ビニシウス・ジュニオール | レアル・マドリード | 7 |
5 | ジョアン・マリオ | ベンフィカ | 6 |
6 | ロベルト・レバンドフスキ | バルセロナ | 5 |
6 | ビクター・オシムヘン | ナポリ | 5 |
6 | ロドリゴ | レアル・マドリード | 5 |
6 | メーディ・タレミ | ポルト | 5 |
6 | ラファ・シウバ | ベンフィカ | 5 |
6 | オリビエ・ジルー | ミラン | 5 |