通算得点ランキング(2024-2025シーズンまで)
| 順位 | 選手 | 国籍 | 得点 | 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 140 | 183 |
| 2 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | 129 | 163 |
| 3 | ロベルト・レヴァンドフスキ | ポーランド | 105 | 133 |
| 4 | カリム・ベンゼマ | フランス | 90 | 152 |
| 5 | ラウール・ゴンサレス | スペイン | 71 | 142 |
| 6 | トーマス・ミュラー | ドイツ | 57 | 163 |
| 7 | ルート・ファン・ニステルローイ | オランダ | 56 | 73 |
| 8 | キリアン・エムバペ | フランス | 55 | 87 |
| 9 | ティエリ・アンリ | フランス | 50 | 112 |
| 10 | アルフレッド・ディ・ステファノ | スペイン | 49 | 58 |
| アーリング・ハーランド | ノルウェー | 48 | ||
| 12 | ズラタン・イブラヒモヴィッチ | スウェーデン | 48 | 124 |
| アンドリー・シェフチェンコ | ウクライナ | 100 | ||
| 14 | モハメド・サラー | エジプト | 47 | 88 |
| 15 | フィリッポ・インザーギ | イタリア | 46 | 81 |
| エウゼビオ | ポルトガル | 65 | ||
| 17 | ディディエ・ドログバ | コートジボワール | 44 | 92 |
| 18 | ネイマール | ブラジル | 43 | 81 |
| 19 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | イタリア | 42 | 89 |
| アントワーヌ・グリエーズマン | フランス | 105 |
※前身のUEFAチャンピオンズカップを含む
歴代得点王
| シーズン | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | セール・ギラシ | ドルトムント | 13 |
| ラフィーニャ | バルセロナ | ||
| 2023-2024 | キリアン・エムバペ | パリ・サンジェルマン | 8 |
| ハリー・ケイン | バイエルン・ミュンヘン | ||
| 2022-2023 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | 12 |
| 2021-2022 | カリム・ベンゼマ | レアル・マドリード | 15 |
| 2020-2021 | アーリング・ハーランド | ボルシア・ドルトムント | 10 |
| 2019-2020 | ロベルト・レヴァンドフスキ | バイエルン・ミュンヘン | 15 |
| 2018-2019 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 12 |
| 2017-2018 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード | 15 |
| 2016-2017 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード | 12 |
| 2015-2016 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード | 16 |
| 2014-2015 | ネイマール | バルセロナ | 10 |
| リオネル・メッシ | バルセロナ | ||
| クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード | ||
| 2013-2014 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード | 17 |
| 2012-2013 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード | 12 |
| 2011-2012 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 14 |
| 2010-2011 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 12 |
| 2009-2010 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 8 |
| 2008-2009 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 9 |
| 2007-2008 | クリスティアーノ・ロナウド | マンチェスター・ユナイテッド | 8 |
| 2006-2007 | カカ | ACミラン | 10 |
| 2005-2006 | アンドリー・シェフチェンコ | ACミラン | 9 |
| 2004-2005 | ルート・ファン・ニステルローイ | マンチェスター・ユナイテッド | 8 |
| 2003-2004 | フェルナンド・モリエンテス | モナコ | 9 |
| 2002-2003 | ルート・ファン・ニステルローイ | マンチェスター・ユナイテッド | 12 |
| 2001-2002 | ルート・ファン・ニステルローイ | マンチェスター・ユナイテッド | 10 |
| 2000-2001 | ラウール・ゴンサレス | レアル・マドリード | 7 |
| 1999-2000 | マリオ・ジャルデウ | ポルト | 10 |
| リバウド | バルセロナ | ||
| ラウール・ゴンサレス | レアル・マドリード | ||
| 1998-1999 | アンドリー・シェフチェンコ | ディナモ・キエフ | 8 |
| ドワイト・ヨーク | マンチェスター・ユナイテッド | ||
| 1997-1998 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | ユベントス | 10 |
| 1996-1997 | ミリンコ・パンティッチ | アトレティコ・マドリード | 5 |
| 1995-1996 | ヤリ・リトマネン | アヤックス | 9 |
| 1994-1995 | ジョージ・ウェア | パリ・サンジェルマン | 7 |
| 1993-1994 | ロナルド・クーマン | バルセロナ | 8 |
| ウィントン・ルーファー | ブレーメン | ||
| 1992-1993 | ロマーリオ | PSV | 7 |
| 1991-1992 | セルゲイ・ユラン | ベンフィカ | 7 |
| ジャン=ピエール・パパン | マルセイユ | ||
| 1990-1991 | ピーター・パクルト | バッカー・インスブルック | 6 |
| ジャン=ピエール・パパン | マルセイユ | ||
| 1989-1990 | ロマーリオ | PSV | 6 |
| ジャン=ピエール・パパン | マルセイユ | ||
| 1988-1989 | マルコ・ファン・バステン | ACミラン | 10 |
| 1987-1988 | ゲオルゲ・ハジ | ステアウア・ブカレスト | 4 |
| ジャン=マルク・フェッレーリ | ボルドー | ||
| ラバー・マジェール | ポルト | ||
| アリー・マッコイスト | レンジャーズ | ||
| ペタル・ノバク | スパルタ・プラハ | ||
| ミチェル | レアル・マドリード | ||
| ルイ・アグアス | ベンフィカ | ||
| 1986-1987 | ボリスラフ・ツベトコビッチ | レッドスター・ベオグラード | 7 |
| 1985-1986 | トルビョーン・ニルソン | IFKヨーテボリ | 7 |
| 1984-1985 | トルビョーン・ニルソン | IFKヨーテボリ | 7 |
| 1984-1985 | ミシェル・プラティニ | ユベントス | 7 |
| 1983-1984 | ビクトル・ソコル | ディナモ・ミンスク | 6 |
| 1982-1983 | パオロ・ロッシ | ユベントス | 6 |
| 1981-1982 | ディーター・ヘーネス | バイエルン・ミュンヘン | 7 |
| 1980-1981 | テリー・マクダーモット | リバプール | 6 |
| 1980-1981 | グレアム・スーネス | リバプール | 6 |
| カール=ハインツ・ルンメニゲ | バイエルン・ミュンヘン | ||
| 1979-1980 | セーレン・レアビー | アヤックス | 10 |
| 1978-1979 | クラウディオ・スルサー | グラスホッパー | 11 |
| 1977-1978 | アラン・シモンセン | ボルシアMG | 5 |
| 1976-1977 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 5 |
| フランコ・クチノッタ | チューリッヒ | ||
| 1975-1976 | ユップ・ハインケス | ボルシアMG | 7 |
| 1974-1975 | エドゥアルド・マルカロフ | アララト・エレバン | 5 |
| ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 5 | |
| 1973-1974 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 8 |
| 1972-1973 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 12 |
| 1971-1972 | ヨハン・クライフ | アヤックス | 5 |
| アンタル・ドゥナイ | ウーイペシュト・ドージャ | ||
| ロー・マカリ | セルティック | ||
| シルベスター・タカッチ | スタンダール・リエージュ | ||
| 1970-1971 | アントニス・アントニアディス | パナシナイコス | 10 |
| 1969-1970 | ミック・ジョーンズ | リーズ・ユナイテッド | 8 |
| 1968-1969 | デニス・ロー | マンチェスター・ユナイテッド | 9 |
| 1967-1968 | エウゼビオ | ベンフィカ | 6 |
| 1966-1967 | ユルゲン・ピーペンバーグ | フォルベルツ・ベルリン | 6 |
| ポール・バン・ヒムスト | アンデルレヒト | ||
| 1965-1966 | フローリアーン・アルベルト | フェレンツバーロシュ | 7 |
| エウゼビオ | ベンフィカ | ||
| 1964-1965 | エウゼビオ | ベンフィカ | 9 |
| ジョゼ・アウグスト・トーレス | ベンフィカ | ||
| 1963-1964 | ブラディツァ・コバチェビッチ | パルチザン・ベオグラード | 7 |
| サンドロ・マッツォーラ | インテル | ||
| フェレンツ・プスカシュ | レアル・マドリード | ||
| 1962-1963 | ジョゼ・アルタフィーニ | ACミラン | 14 |
| 1961-1962 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード | 7 |
| ベント・レフクビスト | ボルドクルッベン1913 | ||
| フェレンツ・プスカシュ | レアル・マドリード | ||
| ハインツ・シュトレール | ニュルンベルク | ||
| ジョゼ・アグアス | ベンフィカ | ||
| ジュスト・テハダ | レアル・マドリード | ||
| 1960-1961 | ジョゼ・アグアス | ベンフィカ | 8 |
| 1959-1960 | フェレンツ・プスカシュ | レアル・マドリード | 12 |
| 1958-1959 | ジュスト・フォンテーヌ | スタッド・ランス | 10 |
| 1957-1958 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード | 10 |
| 1956-1957 | デニス・バイオレット | マンチェスター・ユナイテッド | 9 |
| 1955-1956 | ミロシュ・ミルティノビッチ | パルチザン・ベオグラード | 8 |
※前身のUEFAチャンピオンズカップ時代も含む