出場クラブ
イングランド
ウェストハム(EL優勝)
リヴァプール(プレミアリーグ5位)
ブライトン(プレミアリーグ6位)
スペイン
ビジャレアル(ラ・リーガ5位)
ベティス(ラ・リーガ6位)
イタリア
アタランタ(セリエA5位)
ローマ(セリエA6位)
ドイツ
フライブルク(ブンデスリーガ5位)
レヴァークーゼン(ブンデスリーガ6位)
フランス
トゥールーズ(クープ・ドゥ・フランス優勝)
レンヌ(リーグ・アン4位)
マルセイユ(ELプレーオフ勝者)
ポルトガル
スポルティングCP(プリメイラ・リーガ4位)
オランダ
アヤックス(ELプレーオフ勝者)
オーストリア
LASK(ELプレーオフ勝者)
シュトゥルム・グラーツ(ELプレーオフ勝者)
スコットランド
レンジャーズ(ELプレーオフ勝者)
セルビア
TSC(ELプレーオフ勝者)
ベルギー
ユニオンSG(ELプレーオフ勝者)
スイス
セルヴェット(ELプレーオフ勝者)
ギリシャ
オリンピアコス(ELプレーオフ勝者)
AEKアテネ(ELプレーオフ勝者)
パナシナイコス(ELプレーオフ勝者)
チェコ
スラヴィア・プラハ(ELプレーオフ勝者)
スパルタ・プラハ(ELプレーオフ勝者)
ノルウェー
モルデ(ELプレーオフ勝者)
キプロス
アリス・リマソール(ELプレーオフ勝者)
イスラエル
マッカビ・ハイファ(ELプレーオフ勝者)
スウェーデン
BKヘッケン(ELプレーオフ勝者)
アゼルバイジャン
カラバフ(ELプレーオフ勝者)
ポーランド
ラクフ(ELプレーオフ勝者)
モルドバ
シェリフ(ELプレーオフ勝者)
ポット分け
ポット1 | ポット2 | ポット3 | ポット4 |
---|---|---|---|
ウェストハム | スポルティングCP | モルデ | トゥールーズ |
リバプール | スラヴィア・プラハ | ブライトン | AEKアテネ |
ローマ | レンヌ | シェリフ | TSC |
アヤックス | オリンピアコス | ユニオンSG | セルヴェット |
ビジャレアル | ベティス | フライブルク | パナシナイコス |
レヴァークーゼン | LASK | スパルタ・プラハ | ラクフ |
アタランタ | マルセイユ | マッカビ・ハイファ | アリス・リマソール |
レンジャーズ | カラバフ | シュトゥルム・グラーツ | BKヘッケン |
グループステージ
グループA
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウェストハム | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
2 | フライブルク | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 |
3 | オリンピアコス | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 |
4 | TSC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 |
1位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
3位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループB
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブライトン | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
2 | マルセイユ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 |
3 | アヤックス | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
4 | AEKアテネ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
1位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
3位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループC
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レンジャーズ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
2 | スパルタ・プラハ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
3 | ベティス | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
4 | アリス・リマソール | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
1位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
3位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループD
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アタランタ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2 | スポルティングCP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3 | シュトゥルム・グラーツ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
4 | ラクフ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
1位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
3位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループE
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リヴァプール | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 |
2 | トゥールーズ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 |
3 | ユニオンSG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4 | LASK | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
1位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
3位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループF
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビジャレアル | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
2 | レンヌ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 |
3 | マッカビ・ハイファ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
4 | パナシナイコス | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
グループG
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スラヴィア・プラハ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 |
2 | ローマ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
3 | セルヴェット | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 |
4 | シェリフ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 |
1位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
3位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
グループH
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レヴァークーゼン | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 |
2 | カラバフ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
3 | モルデ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
4 | BKヘッケン | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 |
1位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントラウンド16進出
2位:ヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
3位:ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメントプレーオフ進出
決勝トーナメントプレーオフ
チーム名 CLグループステージ3位 | スコア | チーム名 ELグループステージ2位 | |
---|---|---|---|
ガラタサライ | 1st | 3 – 2 | スラヴィア・プラハ |
2nd | 1 – 4 | ||
2戦合計 | 4 – 6 | ||
シャフタール・ドネツク | 1st | 2 – 2 | マルセイユ |
2nd | 1 – 3 | ||
2戦合計 | 3 – 5 | ||
フェイエノールト | 1st | 1 – 1 | ローマ |
2nd | 1 – 1 | ||
2戦合計 | 2 – 2(PK2 – 4) | ||
ヤングボーイズ | 1st | 1 – 3 | スポルティングCP |
2nd | 1 – 1 | ||
2戦合計 | 2 – 4 | ||
ミラン | 1st | 3 – 0 | レンヌ |
2nd | 2 – 3 | ||
2戦合計 | 5 – 3 | ||
ブラガ | 1st | 2 – 4 | カラバフ |
2nd | 3 – 2 | ||
2戦合計 | 5 – 6 | ||
ベンフィカ | 1st | 2 – 1 | トゥールーズ |
2nd | 0 – 0 | ||
2戦合計 | 2 – 1 | ||
RCランス | 1st | 0 – 0 | フライブルク |
2nd | 2 – 3 | ||
2戦合計 | 2 – 3 |
ラウンド16
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
スポルティングCP | 1st | 1 – 1 | アタランタ |
2nd | 1 – 2 | ||
2戦合計 | 2 – 3 | ||
スラヴィア・プラハ | 1st | 1 – 5 | リヴァプール |
2nd | 1 – 6 | ||
2戦合計 | 2 – 11 | ||
ロ-マ | 1st | 4 – 0 | ブライトン |
2nd | 0 – 1 | ||
2戦合計 | 4 – 1 | ||
カラバフ | 1st | 2 – 2 | レヴァークーゼン |
2nd | 2 – 3 | ||
2戦合計 | 4 – 5 | ||
フライブルク | 1st | 1 – 0 | ウェストハム |
2nd | 0 – 5 | ||
2戦合計 | 1 – 5 | ||
ミラン | 1st | 4 – 2 | スラヴィア・プラハ |
2nd | 3 – 1 | ||
2戦合計 | 7 – 3 | ||
マルセイユ | 1st | 4 – 0 | ビジャレアル |
2nd | 1 – 3 | ||
2戦合計 | 5 – 3 | ||
ベンフィカ | 1st | 2 – 2 | レンジャーズ |
2nd | 1 – 0 | ||
2戦合計 | 3 – 2 |
準々決勝
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
ミラン | 1st | 0 – 1 | ローマ |
2nd | 1 – 2 | ||
2戦合計 | 1 – 3 | ||
レヴァークーゼン | 1st | 2 – 0 | ウェストハム |
2nd | 1 – 1 | ||
2戦合計 | 3 – 1 | ||
ベンフィカ | 1st | 2- 1 | マルセイユ |
2nd | 0 – 1 | ||
2戦合計 | 2 – 2(PK2 – 4) | ||
リヴァプール | 1st | 0 – 3 | アタランタ |
2nd | 1 – 0 | ||
2戦合計 | 1 – 3 |
準決勝
チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|
ローマ | 1st | 0 – 2 | レヴァークーゼン |
2nd | |||
2戦合計 | |||
マルセイユ | 1st | 1 – 1 | アタランタ |
2nd | |||
2戦合計 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ピエール・エメリク・オーバメヤン | マルセイユ | 10 |
2 | ロメル・ルカク | ASローマ | 7 |
3 | ジャンルカ・スカマッカ | アタランタ | 6 |
3 | ジョアン・ペドロ | ブライトン | 6 |
5 | ミヒャエル・グレゴリッチュ | フライブルク | 5 |
5 | パトリック・シック | レーバークーゼン | 5 |
5 | ダルウィン・ヌニェス | リヴァプール | 5 |
5 | モハメド・サラー | リヴァプール | 5 |
5 | ビクトル・ギェケレシュ | スポルティングCP | 5 |
5 | ビクター・ボニフェイス | レーバークーゼン | 5 |
5 | ジュニーニョ | カラバグ | 5 |
5 | フォティス・ヨアニディス | パナシナイコス | 5 |